Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://202.28.34.124/dspace/handle123456789/1075Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor | Asanlaya Duangrawa | en | 
| dc.contributor | อศัลยา ดวงระหว้า | th | 
| dc.contributor.advisor | Prasart Nuangchalerm | en | 
| dc.contributor.advisor | ประสาท เนืองเฉลิม | th | 
| dc.contributor.other | Mahasarakham University. The Faculty of Education | en | 
| dc.date.accessioned | 2021-09-05T09:26:41Z | - | 
| dc.date.available | 2021-09-05T09:26:41Z | - | 
| dc.date.issued | 5/6/2020 | |
| dc.identifier.uri | http://202.28.34.124/dspace/handle123456789/1075 | - | 
| dc.description | Master of Education (M.Ed.) | en | 
| dc.description | การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) | th | 
| dc.description.abstract | This action research aimed to develop the problem-solving ability of Mathayomsuksa 4 students by using Torrance’s future problem solving instructional model. The purposive sampling were 15 students who has a problem-solving ability’s score in low criteria. The research instrument were 1) four lesson plans with 8 hours, 2) problem-solving ability tests, 3) observation form of problem-solving ability and 4) students’ interview form. The finding showed that 15 students has not pass the 70 percent criteria of the problem-solving ability’s score before use Torrance’s future problem solving instructional model. It is 50 percent of total students in this class. The fourth spiral was finished, All students has problem-solving ability’s score pass the 70 percent of criteria. | en | 
| dc.description.abstract | การวิจัยเชิงปฏิบัติการนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการคิดแก้ปัญหาอนาคต กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 15 คนที่คัดมาจากคะแนนที่ได้จากแบบทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกระบวนการคิดแก้ปัญหาอนาคต จำนวน 4 แผน 8 ชั่วโมง 2) แบบทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหาแบบอัตนัย 3) แบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการแก้ปัญหา และ 4) แบบสัมภาษณ์นักเรียน โดยผลการวิจัยพบว่า ก่อนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ นักเรียนที่มีคะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม มีจำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 50 ของนักเรียนทั้งหมด หลังจบวงจรปฏิบัติการที่ 4 นักเรียนทุกคนมีคะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม | th | 
| dc.language.iso | th | |
| dc.publisher | Mahasarakham University | |
| dc.rights | Mahasarakham University | |
| dc.subject | ความสามารถในการแก้ปัญหา | th | 
| dc.subject | รูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการคิดแก้ปัญหาอนาคต | th | 
| dc.subject | Torrance’s future problem solving instructional model | en | 
| dc.subject | problem-solving ability | en | 
| dc.subject.classification | Social Sciences | en | 
| dc.title | Developing Problem-Solving Ability of Mathayomsuksa 4 Students in Physics by Using Torrance's Future Problem Solving Instructional Model | en | 
| dc.title | การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รายวิชาฟิสิกส์ โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ | th | 
| dc.type | Thesis | en | 
| dc.type | วิทยานิพนธ์ | th | 
| Appears in Collections: | The Faculty of Education | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 61010556018.pdf | 2.27 MB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 
  		