Please use this identifier to cite or link to this item:
http://202.28.34.124/dspace/handle123456789/1159
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Nattakan Kanjana | en |
dc.contributor | ณัฐกานต์ กาญจนะ | th |
dc.contributor.advisor | Paveena Laokul | en |
dc.contributor.advisor | ปวีณา เหลากูล | th |
dc.contributor.other | Mahasarakham University. The Faculty of Science | en |
dc.date.accessioned | 2021-09-05T14:29:16Z | - |
dc.date.available | 2021-09-05T14:29:16Z | - |
dc.date.issued | 17/5/2021 | |
dc.identifier.uri | http://202.28.34.124/dspace/handle123456789/1159 | - |
dc.description | Doctor of Philosophy (Ph.D.) | en |
dc.description | ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) | th |
dc.description.abstract | Fe-doped TiO2 hollow spheres (THs@Fe) with various Fe contents, 0, 0.25, 0.50, 0.75 and 1.00 mol%, were prepared using carbon templates and further employed as photoanode for dye-sensitized solar cells. The obtained samples were analyzed by XRD, FESEM, TEM, HR-TEM, SAED, EDS, BET-BJH, XPS, PL and UV-Vis spectroscopic techniques. The prepared samples were anatase titanium dioxide structure and the crystallite size and crystallinity were decreased with increasing the amount of Fe dopant. This result was possibly due to the defect states, such as Ti3+, Fe4+, Fe2+ and oxygen vacancies, were appeared when the Fe3+ ions substituted into the Ti4+ or incorporated into the structures of TiO2 lattice. The optical analytical results indicated that the hollow structure of THs@Fe promoted an effective the absorption in the visible light region, optical path length and scattering capability, which resulted in the increased light-harvesting efficiency of the as-prepared photoanodes. In addition, the increase in specific surface area and pore volume caused the enhancement of dye molecules adsorbed on the photoanodes, which directly affected the increased current density and performance of the DSSCs. The bilayer photoelectrodes fabricated using Fe doped TiO2 hollow spheres with Fe content 0.25 mol% as scattering layer on top the TiO2-18NR transparent layer showed the highest power conversion efficiency of 6.03 ± 0.14% with Jsc, Voc and FF values of 15.39 ± 0.46 mA cm-2, 0.759 ± 0.001 V, and 0.516 ± 0.018, respectively. The highest PCE value was attributed to the high charge transport and good light-harvesting efficiency of the DSSCs. | en |
dc.description.abstract | อนุภาคไทเทเนียมไดออกไซด์ทรงกลมกลวงเจือเหล็กที่ปริมาณแตกต่างกันคือ 0 0.25 0.50 0.75 และ 1.00 mol% (THs@Fe) ถูกเตรียมโดยใช้อนุภาคทรงกลมคาร์บอนเป็นแม่แบบ เพื่อใช้เป็นขั้วโฟโตแอโนดของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง ตัวอย่างที่เตรียมได้ถูกนำมาศึกษาด้วยเทคนิค XRD FESEM TEM HR-TEM SAED EDS BET-BJH XPS PL และ UV-Vis spectroscopy ตามลำดับ จากผลการศึกษาพบว่าสารตัวอย่างที่เตรียมได้เป็นผลึกอะนาเทสไทเทเนียมไดออกไซด์ที่มีขนาดและความเป็นผลึกลดลงตามปริมาณของสารเจือเพิ่มขึ้น โดยมีสาเหตุมาจากจุดบกพร่อง เช่น Ti3+ Fe4+ Fe2+ และตำแหน่งว่างของออกซิเจน เกิดขึ้นภายในโครงสร้างผลึกเนื่องจากการแทนที่ไอออน Ti4+ หรือเข้าแทรกตำแหน่งที่ว่างแลตทิซไทเทเนียมไดออกไซด์ของไอออน Fe3+ จากผลการทดสอบสมบัติทางแสงพบว่า โครงสร้างแบบทรงกลมกลวงของอนุภาคไทเทเนียมไดออกไซด์เจือเหล็กช่วยเพิ่มการดูดกลืนแสงในย่านที่ตามองเห็น ระยะทางการเคลื่อนที่ของแสง และความสามารถในการกระเจิงแสงได้มากขึ้นซึ่งส่งผลให้ประสิทธิภาพการกักเก็บแสงของขั้วโฟโตแอโนดมีค่าเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ การเพิ่มขึ้นของพื้นที่ผิวจำเพาะและปริมาตรรูพรุนทำให้เกิดการเพิ่มปริมาณการดูดซับโมเลกุลสีย้อมไวแสงบนโฟโตแอโนด ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความหนาแน่นกระแสและประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง นอกจากนี้ยังพบว่า ขั้วโฟโตแอโนดแบบสองชั้นที่อนุภาคไทเทเนียมไดออกไซด์ทรงกลมกลวงเจือเหล็กที่ปริมาณ 0.25 mol% ถูกใช้เป็นชั้นกระเจิงแสงบนชั้นการส่งผ่านแสงที่ถูกเตรียมด้วยอนุภาคนาโน TiO2-18NR แสดงประสิทธิภาพการผันแสงเป็นไฟฟ้าได้สูงสุดเท่ากับ 6.03 ± 0.14% และมีค่า JSC Voc และ FF เท่ากับ 15.39 ± 0.46 mA cm-2 0.759 ± 0.001 V และ 0.516 ± 0.018 ตามลำดับ ซึ่งค่าประสิทธิภาพที่สูงที่สุดเป็นผลมาจากความสามารถในการขนส่งพาหะประจุและประสิทธิภาพในการกักเก็บแสงภายในเซลล์ DSSCs ที่สูง | th |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | Mahasarakham University | |
dc.rights | Mahasarakham University | |
dc.subject | ไทเทเนียมไดออกไซด์เจือด้วยเหล็ก | th |
dc.subject | โครงสร้างทรงกลมกลวง | th |
dc.subject | การกระเจิงแสง | th |
dc.subject | โฟโตแอโนด | th |
dc.subject | เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง | th |
dc.subject | Fe doped TiO2 | en |
dc.subject | hollow spheres | en |
dc.subject | light scattering | en |
dc.subject | photoanode | en |
dc.subject | dye sensitized solar cells | en |
dc.subject.classification | Materials Science | en |
dc.subject.classification | Materials Science | en |
dc.title | Synthesis and characterizations of Fe doped TiO2 hollow spheres for dye-sensitized solar cell application | en |
dc.title | การสังเคราะห์และการศึกษาลักษณะเฉพาะของ TiO2 แบบทรงกลมกลวงเจือด้วย Fe สำหรับการประยุกต์กับเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง | th |
dc.type | Thesis | en |
dc.type | วิทยานิพนธ์ | th |
Appears in Collections: | The Faculty of Science |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
59010264501.pdf | 13.27 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.