Please use this identifier to cite or link to this item:
http://202.28.34.124/dspace/handle123456789/1293
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Pattarin Intaravichien | en |
dc.contributor | ภัฑรินทร์ อินทรวิเชียร | th |
dc.contributor.advisor | Prasong Srihanam | en |
dc.contributor.advisor | ประสงค์ สีหานาม | th |
dc.contributor.other | Mahasarakham University. The Faculty of Science | en |
dc.date.accessioned | 2021-10-05T15:13:18Z | - |
dc.date.available | 2021-10-05T15:13:18Z | - |
dc.date.issued | 8/4/2020 | |
dc.identifier.uri | http://202.28.34.124/dspace/handle123456789/1293 | - |
dc.description | Master of Science (M.Sc.) | en |
dc.description | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) | th |
dc.description.abstract | The objective of this work to study the properties of stereocomplex polylactide-b-poly(ethylene glycol)-b-polylactide triblock copolymer films with various blend ratios preparing by solvent casting method were characterized. The obtained films were then observed their morphology under scanning electron microscope (SEM), thermal properties by differential scanning calorimeter (DSC) and crystalline structure by X-ray diffractometer (XRD). The results found that the films prepared from all of blend ratios were homogeneous texture without phase separation. Their surfaces composed with small size of pores which increased both quantity and consistency in size following the PDLA-PEG-PDLA ratio increased. Moreover, PDLA-PEG-PDLA supported the increasing of stereocomplexation in the films. Tetracycline, a sample drug, affected the increasing of pore on the film surfaces comparison to the films without drug. The drug had not interfered stereocomplexation of the films. However, drug could be supported the homo-crystalline formation. The films both with and without tetracycline have completely formed of stereocomplex at the ratios of PLLA-PEG-PLLA/PDLA-PEG-PDLA as 60/40 and 70/30 (w/w) respectively. Drug release profile indicated that the highest drug release content was found at the beginning time and gradually decreased until stable at 5.0 hr after testing. The rate of drug release trends to decrease when the ratio of PDLA-PEG-PDLA increased. This indicated that the different ratios of PLLA-PEG-PLLA/PDLA-PEG-PDLA might be affected the film properties as well as the drug release pattern. The obtained results have a good result for designing film with various properties for specific proposing, especially as hydrophobic drug containing material for drug controlled-release. | en |
dc.description.abstract | งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมบัติฟิล์มสเตอริโอคอมเพล็กซ์ของพอลิเมอร์ร่วมแบบไตรบล็อกของพอลิแลคไทด์-บล็อก-พอลิเอทธิลีนไกลคอล-บล็อก-พอลิแลคไทด์ที่มีอัตราส่วนแตกต่างกันที่เตรียมด้วยวิธีการหล่อจากสารละลาย โดยนำฟิล์มที่ได้ไปตรวจสอบลักษณะสัณฐานวิทยาด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) สมบัติเชิงความร้อนด้วยเครื่องดิฟเฟอเรนเชียลสแกนนิงคาลอริมิเตอร์ (DSC) โครงสร้างผลึกด้วยเครื่องวิเคราะห์การเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ (XRD) และตรวจสอบรูปแบบการปลดปล่อยยาด้วยเครื่อง UV-vis spectrophotometer ผลการทดลอง พบว่า ฟิล์มทุกอัตราส่วนสามารถเข้ากันได้ดีไม่ปรากฏการแยกวัฏภาค มีพื้นผิวที่ประกอบด้วยรูขนาดเล็ก โดยปริมาณ และขนาดของรูดังกล่าวจะมีความสม่ำเสมอมากขึ้นเมื่ออัตราส่วนของ PDLA-PEG-PDLA สูงขึ้น นอกจากนี้ ยังส่งผลให้ฟิล์มมีการก่อผลึกสเตอริโอคอมเพล็กซ์เพิ่มขึ้นด้วย เมื่อเปรียบเทียบกับฟิล์มที่บรรจุยาตัวอย่างเตตระไซคลิน พบว่า ยาทำให้ผิวหน้าของฟิล์มมีรูมากขึ้นแต่ไม่มีผลต่อการเกิดผลึกแบบสเตอริโอคอมเพล็กซ์ของฟิล์ม อย่างไรก็ตาม การบรรจุยาส่งเสริมการก่อผลึกแบบโฮโมได้ด้วย โดยแผ่นฟิล์มที่บรรจุและไม่บรรจุยาจะเกิดผลึกสเตอริโอคอมเพล็กซ์อย่างสมบูรณ์ เมื่ออัตราส่วนของ PLLA-PEG-PLLA/PDLA-PEG-PDLA เท่ากับ 60/40 และ 70/30 ตามลำดับ เมื่อตรวจสอบรูปแบบการปลดปล่อยยาของฟิล์ม พบว่า อัตราการปลดปล่อยยาของฟิล์มมีค่าสูงในช่วงแรกและค่อยๆ ลดลงจนมีปริมาณคงที่ในช่วงชั่วโมงที่ 5 ของการทดสอบ โดยอัตราการปลดปล่อยยามีแนวโน้มลดลงเมื่ออัตราส่วนของ PDLA-PEG-PDLA สูงขึ้น ดังนั้น อัตราส่วนที่แตกต่างกันระหว่าง PLLA-PEG-PLLA/PDLA-PEG-PDLA จะส่งผลต่อสมบัติของฟิล์มรวมทั้งรูปแบบการปลดปล่อยยาของฟิล์ม ซึ่งส่งผลดีต่อการออกแบบฟิล์มให้มีสมบัติที่หลากหลายเพื่อประยุกต์ใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ โดยเฉพาะนำไปใช้เป็นวัสดุสำหรับบรรจุยาไม่มีขั้วที่สามารถควบคุมการปลดปล่อยได้ | th |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | Mahasarakham University | |
dc.rights | Mahasarakham University | |
dc.subject | พอลิเมอร์ที่แตกสลายทางชีวภาพได้ | th |
dc.subject | พอลิแลคติกแอซิด | th |
dc.subject | สเตอริโอคอมเพล็กซ์ | th |
dc.subject | ฟิล์ม | th |
dc.subject | Biodegradable polymer | en |
dc.subject | Polylactic acid | en |
dc.subject | Stereocomplex | en |
dc.subject | Film | en |
dc.subject.classification | Chemistry | en |
dc.title | Preparation and Characterization of Stereocomplex Polylactide-b-Poly (ethylene glycol)-b-Polylactide Triblock Copolymer Films for Potential Used as Drug Delivery Systems | en |
dc.title | การเตรียมและตรวจสอบเอกลักษณ์ของฟิล์มพอลิเมอร์ร่วมแบบไตรบล็อกของสเตอริโอคอมเพล็กซ์ พอลิแลคไทด์-บล็อก-พอลิเอทธิลีนไกลคอล-บล็อก-พอลิแลคไทด์สำหรับประยุกต์ใช้เป็นระบบนำส่งยา | th |
dc.type | Thesis | en |
dc.type | วิทยานิพนธ์ | th |
Appears in Collections: | The Faculty of Science |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
61010252501.pdf | 2.83 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.