Please use this identifier to cite or link to this item:
http://202.28.34.124/dspace/handle123456789/1346
Title: | Drug usage association rule in the treatment of hypertensive patients กฎความสัมพันธ์ของการใช้ยาในการรักษาผู้ป่วยความดันโลหิตสูง |
Authors: | Chisanupong Bubpatate ชิษณุพงศ์ บุบผาทาเต Jaree Thongkam จารี ทองคำ Mahasarakham University. The Faculty of Informatics |
Keywords: | โรคความดันโลหิตสูง กฎความสัมพันธ์ เอไพรออริ Hypertension patients Association Rule Apriori |
Issue Date: | 14 |
Publisher: | Mahasarakham University |
Abstract: | Currently, the rate of patients with high blood pressure has increased. Therefore, knowing that the receiving medication of patients with hypertension and its symptoms is very important for doctors and patients as doctors can guide them in making the right decisions for treating patients. And maximize benefits for patients The purpose of this study was to study the efficacy of drug relationship rules for treating high blood pressure patients using Apriori technique, collecting data from Phayakkhaphum Phisai Hospital between January 2012 and December 2017 with the final 31,088 records of all data were used to create relationship rules using the Apriori technique. The results of the study showed that the Apriori technique has the belief that The adoption of the rules created by the relationship between support at the 80.01% -85% and 100% confidence. ปัจจุบันอัตราผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงมีเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นการทราบว่าการรับยาของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและอาการนั้นจึงมีความสำคัญสำหรับแพทย์และผู้ป่วยเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากแพทย์สามารถนำมาวางแนวทางใช้ในการตัดสินใจในการรักษาผู้ป่วยได้ถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วย การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของกฎความสัมพันธ์ของการใช้ยาเพื่อรักษาผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่สร้างจากเทคนิค Apriori รวบรวมข้อมูลจากโรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัยระหว่างเดือน มกราคม ปี พ.ศ. 2555 จนถึงเดือน ธันวาคม ปี พ.ศ.2560 จำนวน 31,088 ระเบียน ข้อมูลทั้งหมดได้ถูกนำมาสร้างกฎความสัมพันธ์ด้วยเทคนิค Apriori ผลการศึกษาพบว่า เทคนิค Apriori มีความหน้าเชื่อถือในการนำมาสร้างกฎความสัมพันธ์โดยพบว่าในช่วง support ระหว่าง 80.01%-85% ค่า confidence ที่ 100% |
Description: | Master of Science (M.Sc.) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) |
URI: | http://202.28.34.124/dspace/handle123456789/1346 |
Appears in Collections: | The Faculty of Informatics |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
60011284503.pdf | 1.94 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.