Please use this identifier to cite or link to this item:
http://202.28.34.124/dspace/handle123456789/156
Title: | Synthesis and stereocomplexation of polylactide-b- poly(ethylene glycol)-b-polylactide triblock copolymers for potential use as bioplastic films การสังเคราะห์และการเกิดสเตอริโอคอมเพล็กซ์ของพอลิเมอร์ร่วมแบบไตรบล็อกของพอลิแลคไทด์-บล็อก-พอลิเอทธิลีนไกลคอล-บล็อก-พอลิแลคไทด์ที่มีศักยภาพประยุกต์ใช้เป็นฟิล์มพลาสติกชีวภาพ |
Authors: | Supasin Pasee ศุภศิลป์ ภาษี Yodthong Baimark ยอดธง ใบมาก Mahasarakham University. The Faculty of Science |
Keywords: | พอลิแลคไทด์ บล็อคโคพอลิเมอร์ สเตอริโอคอมเพล็กซ์ การยึดสายโซ่ การต้านทานความร้อน พลาสติกชีวภาพ Polylactide Block copolymers Stereocomplex Chain extension Heat resistance Bioplastic |
Issue Date: | 18 |
Publisher: | Mahasarakham University |
Abstract: | Poly(L-lactide)-b-poly(ethylene glycol)-b-poly(L-lactide) triblock copolymer, poly(D-lactide) homopolymer and poly(D-lactide)-b-poly(ethylene glycol)-b-poly(D-lactide) triblock copolymer, designed as PLLA-PEG-PLLA, PDLA and PDLA-PEG-PDLA, respectively, were synthesized via ring-opening polymerization in bulk using stannous octoate as a catalyst. PEG with molecular weight of 20,000 g/mol and 1-dodecanol were used as initiators for synthesizing the triblock copolymers and PDLA, respectively. These polymers were characterized by a combination of analytical techniques: molecular weight methods (dilute-solution viscometry and GPC), spectroscopic method (1H-NMR), thermal analysis methods (DSC and TGA). The molecular weights of the homo- and copolymers were controlled by the initiator content. The chemical structures were confirmed from the 1H-NMR spectra. From the DSC results, the triblock copolymers and PDLA were semi-crystalline. PLLA-PEG-PLLA/PDLA and PLLA-PEG-PLLA/PDLA-PEG-PDLA blends without and with chain extension were prepared by melt blending method using an internal mixer. The blend films were prepared using a compression molding machine. The degrees of crystallinity of stereocomplex crystallites of both the blend series increased with the PDLA and PDLA-PEG-PDLA ratios as demonstrated by XRD results. However strain at break of the blend films decreased as increasing the PDLA and PDLA-PEG-PDLA ratio except the non-chain-extended PLLA-PEG-PLLA/PDLA-PEG-PDLA blend film series. Heat resistance of the blend films were better than the PLLA-PEG-PLLA film and increased with the PDLA and PDLA-PEG-PDLA ratios. The PLLA-PEG-PLLA/PDLA blend films exhibited lower stain at break but better heat resistance than that of the PLLA-PEG-PLLA/PDLA-PEG-PDLA blend films. The chain extension significantly improved the tensile properties of the films. In conclusion, the blend films produced in this work show potential for use as flexible and high heat-resistant bioplastic films. การสังเคราะห์ไตรบล็อคโคพอลิเมอร์ของพอลิแอลแลคไทด์-บล็อค-พอลิเอทธิลีน-บล็อค-พอลิแอลแลคไทด์, โฮโมพอลิเมอร์ของพอลิดีแลคไทด์ และ ไตรบล็อกโคพอลิเมอร์ของพอลิดีแลคไทด์-บล็อค-พอลิเอทธิลีน-บล็อค-พอลิดีแลคไทด์ ซึ่งเรียกชื่อเป็น PLLA-PEG-PLLA, PDLA และ PDLA-PEG-PDLA ตามลำดับ ทำโดยวิธีบัลค์พอลิเมอไรเซชันแบบเปิดวงใช้สแตนนัสออกโทเอทเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา โดยมี PEG น้ำหนักโมเลกุล 20,000 กรัมต่อโมล และ วัน-โดเดคานอลเป็นตัวเริ่มปฏิกิริยา สำหรับสังเคราะห์ไตรบล็อกโคพอลิเมอร์และโฮโมพอลิเมอร์ ตามลำดับ ได้มีการหาลักษณะเฉพาะของพอลิเมอร์เหล่านี้โดยอาศัยเทคนิคการวิเคราะห์หลายวิธีร่วมกันคือ วิธีหาน้ำหนักโมเลกุล (การหาความหนืดของสารละลายเจือจาง และจีพีซี) วิธีทางสเปคโทรสโกปี (โปรตอน-เอ็นเอ็มอาร์) และวิธีทางความร้อน (ดีเอสซี และทีจี) พบว่าน้ำหนักโมเลกุลของโฮโมและไตรบล็อกโคพอลิเมอร์ถูกควบคุมด้วยปริมาณตัวเริ่มปฏิกิริยา สเปคทราโปรตอน-เอ็นเอ็มอาร์ได้ยืนยันโครงสร้างทางเคมี จากผลดีเอสซีพบว่าไตรบล็อกโคพอลิเมอร์ และ PDLA เป็นพอลิเมอร์กึ่งผลึก พอลิเมอร์ผสมของ PLLA-PEG-PLLA/PDLA และ PLLA-PEG-PLLA/PDLA-PEG-PDLA ที่ไม่มีและมีการยึดสายโซ่เตรียมได้ด้วยการหลอมผสมด้วยเครื่องผสมระบบปิด สำหรับฟิล์มพอลิเมอร์ผสมเตรียมได้ด้วยเครื่องอัดขึ้นรูป ระดับความเป็นผลึกของผลึกสเตอริโอคอมเพล็กซ์ของพอลิเมอร์ผสมเพิ่มขึ้นเมื่ออัตราส่วน PDLA และ PDLA-PEG-PDLA เพิ่มขึ้นดังแสดงด้วยผลเอ็กซ์อาร์ดี อย่างไรก็ตามค่าการยืดตัว ณ จุดขาดของฟิล์มพอลิเมอร์ผสมมีค่าลดลงเมื่ออัตราส่วน PDLA และ PDLA-PEG-PDLA เพิ่มขึ้น ยกเว้นฟิล์มผสมที่ไม่มีการยึดสายโซ่ของ PLLA-PEG-PLLA/PDLA-PEG-PDLA การต้านทานความร้อนของฟิล์มพอลิเมอร์ผสมดีกว่าฟิล์ม PLLA-PEG-PLLA และมีการเพิ่มขึ้นเมื่ออัตราส่วน PDLA และ PDLA-PEG-PDLA เพิ่มขึ้น ฟิล์มพอลิเมอร์ผสมของ PLLA-PEG-PLLA/PDLA มีการยืดตัว ณ จุดขาดน้อยกว่าของ PLLA-PEG-PLLA/PDLA-PEG-PDLA ปฏิกิริยาการยึดสายโซ่ช่วยทำให้สมบัติการต้านแรงดึงของฟิล์มดีขึ้น โดยสรุปฟิล์มพอลิเมอร์ผสมที่ผลิตขึ้นในงานวิจัยนี้แสดงศักยภาพสำหรับใช้เป็นฟิล์มพลาสติกชีวภาพที่มีความยืดหยุ่นและการต้านทานความร้อนที่ดีได้ |
Description: | Doctor of Philosophy (Ph.D.) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) |
URI: | http://202.28.34.124/dspace/handle123456789/156 |
Appears in Collections: | The Faculty of Science |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
58010263004.pdf | 4.78 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.