Please use this identifier to cite or link to this item:
http://202.28.34.124/dspace/handle123456789/1728
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Tawanrat Praputrungsee | en |
dc.contributor | ธวัลรัตน์ ประพัฒน์รังษี | th |
dc.contributor.advisor | Theerayuth Chatchanayuenyong | en |
dc.contributor.advisor | ธีรยุทธ ชาติชนะยืนยง | th |
dc.contributor.other | Mahasarakham University. The Faculty of Engineering | en |
dc.date.accessioned | 2022-10-26T13:29:41Z | - |
dc.date.available | 2022-10-26T13:29:41Z | - |
dc.date.issued | 28/6/2022 | |
dc.identifier.uri | http://202.28.34.124/dspace/handle123456789/1728 | - |
dc.description | Master of Engineering (M.Eng.) | en |
dc.description | วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) | th |
dc.description.abstract | This thesis presents The DVR-controller performance improvement using parameters optimization technique to design the parameters for PI Controller in order to correct the voltage anomalies in three phase system according to IEEE std. 1159-2019. The case studies of power quality problem include voltage sags, voltage swells, and unbalanced voltage, which are caused by the abnormal source, single line-to-ground fault, double line-to-ground fault and three-phase fault. This research employed MATLAB/SIMULINK program to simulate and compare three parameters optimization techniques, which are Simulated Annealing (SA), Particle Swarm Optimization (PSO) and Genetic Algorithm (GA) techniques using Integral Time Absolute Error (ITAE) as a performance index criteria. The simulation results show that the DVR, whose PI controller using Simulated Annealing algorithm technique (SA) could compensate, improve and solve the voltage quality problems in three phase system more effectively than the Particle Swarm Optimization technique (PSO) and Genetic Algorithm technique (GA). It took 22 and 24 times less parameters searching time than the PSO and GA respectively. In addition, SA technique could reduce the percentage of total harmonic distortion (THD) of load much more than the other two techniques. | en |
dc.description.abstract | ปริญญานิพนธ์นี้นำเสนอการปรับปรุงสมรรถนะตัวควบคุมของตัวกู้คืนแรงดันพลวัตโดยใช้เทคนิคการหาค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมที่สุด เพื่อออกแบบพารามิเตอร์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับตัวควบคุมพีไอในการปรับปรุงคุณภาพกำลังไฟฟ้าตามมาตรฐาน IEEE std. 1159-2019 กรณีศึกษาของปัญหาคุณภาพกำลังไฟฟ้า ได้แก่ แรงดันตกชั่วขณะ แรงดันเกินชั่วขณะ และแรงดันไม่สมดุล ที่เกิดจากความผิดปกติของแหล่งจ่าย ความผิดพร่องลงดินเฟสเดียว ความผิดพร่องลงดินสองเฟส และความผิดพร่องสามเฟส งานวิจัยนี้ใช้โปรแกรม MATLAB/SIMULINK ในการจำลองและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเทคนิคการหาค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสม 3 วิธีได้แก่ เทคนิคในการปรับจูนพารามิเตอร์ของตัวควบคุมพีไอด้วย วิธีการจำลองอบเหนียว วิธีการแบบกลุ่มอนุภาค และ วิธีการเชิงพันธุกรรม โดยมีดัชนีสมรรถนะปริพันธ์ของค่าความผิดพลาดสัมบูรณ์คูณด้วยเวลาเป็นเกณฑ์ ผลการจำลองแสดงให้เห็นว่า ตัวกู้คืนแรงดันพลวัตที่ตัวควบคุมพีไอใช้เทคนิคการหาค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมด้วยวิธีการจำลองอบเหนียว สามารถชดเชย ปรับปรุง และแก้ไขปัญหาคุณภาพแรงดันไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในระบบแรงดันไฟฟ้าสามเฟสได้มีประสิทธิภาพกว่า วิธีการแบบกลุ่มอนุภาค และ วิธีการเชิงพันธุกรรม เวลาที่ใช้ในการค้นหาค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมน้อยกว่า วิธีการแบบกลุ่มอนุภาค และ วิธีการเชิงพันธุกรรม 22 และ 24 เท่า ตามลำดับ นอกจากนี้วิธีการจำลองอบเหนียวสามารถลดเปอร์เซ็นต์ความเพี้ยนฮาร์มอนิกรวมได้มากกว่าอีกสองวิธี | th |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | Mahasarakham University | |
dc.rights | Mahasarakham University | |
dc.subject | ตัวกู้คืนแรงดันพลวัต | th |
dc.subject | ตัวควบคุมพีไอ | th |
dc.subject | คุณภาพกำลังไฟฟ้า | th |
dc.subject | ความเพี้ยนฮาร์มอนิกรวม | th |
dc.subject | Dynamic Voltage Restorer | en |
dc.subject | PI Controller | en |
dc.subject | Power Quality | en |
dc.subject | Total Harmonic Distortion | en |
dc.subject.classification | Engineering | en |
dc.title | DVR Controller-Performance Improvement Using Parameters-Optimization Technique | en |
dc.title | การปรับปรุงสมรรถนะตัวควบคุมของตัวกู้คืนแรงดันพลวัตโดยใช้เทคนิคการหาค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมที่สุด | th |
dc.type | Thesis | en |
dc.type | วิทยานิพนธ์ | th |
Appears in Collections: | The Faculty of Engineering |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
63010357001.pdf | 9.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.