Please use this identifier to cite or link to this item:
http://202.28.34.124/dspace/handle123456789/1800
Title: | Perception, Beliefs, Attitudes and social support Towards Birth Control among parents' junior high school students in extends educational opportunity Schools, Udon Thani Province การรับรู้ ความเชื่อ ทัศนคติและการสนับสนุนของผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ต่อการคุมกำเนิดเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จังหวัดอุดรธานี |
Authors: | Panadda Attra ปนัดดา อัตรา Ranee Wongkongdech ราณี วงศ์คงเดช Mahasarakham University. The Faculty of Medicine |
Keywords: | การรับร้ ความเชื่อ ทัศนคติ การสนับสนุนของผู้ปกครองในการคุมกำเนิด Perception Beliefs Attitudes Parental support |
Issue Date: | 30 |
Publisher: | Mahasarakham University |
Abstract: | This descriptive study aimed to explore about perceptions, beliefs, attitudes and social support Towards Birth Control among parents’ junior high school students in Extended Educational Opportunity Schools, Udon Thani Province. Self-report questionnaire study was conducted with 297 of participants in April to May, 2021.Data were analyzed for proportions by descriptive statistics. Pearson chi-square or Fisher's Exact test was used to test the association between factors. Result found that; almost had a medium level of perception (91.6%), whereas, the domain of belief, attitude and parents' social support towards birth control level were high (96.97%; 73.73%; 86.87). However, they don’t want their child using contraception, but should be more interested in studying. Regarding the factor relationship was found that Perceptions, beliefs, attitudes is related to supportive of parents with statistically significant (P value < 0.05). Therefore, this will be used to educate and applied for suitable intervention for parents’ junior high school students. การวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive study) เพื่อศึกษาการรับรู้ ความเชื่อ ทัศนคติ และการสนับสนุนของผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นต่อการคุมกำเนิดเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ และหาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ ความเชื่อ ทัศนคติ และการสนับสนุนของผู้ปกครอง กลุ่มตัวอย่างได้รับการสุ่มแบบหลายขั้นตอน คำนวณขนาดตัวอย่างได้ทั้งหมด 297 คน รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ได้แก่ แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป การรับรู้ ทัศนคติ ความเชื่อต่อการคุมกำเนิด และการสนับสนุนของผู้ปกครอง โดยมีเนื้อหาครอบคลุมวัตถุประสงค์การวิจัยและผ่านการตรวจสอบคุณภาพ และความเหมาะสมโดยผู้เชี่ยวชาญ และทดสอบความเชื่อถือและปรับปรุง วิเคราะห์หาความถูกต้องโดยใช้ Cronbach’s Alpha Coefficient Method ได้ค่า 0.77 และทดสอบเชื่อมั่นโดยใช้วิธีการของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน แบบ KR20 ในส่วนการรับรู้ ได้ค่า 0.7 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา แสดงค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ด้วย Chi-Square test และในกรณีความถี่ของตัวแปรที่ศึกษาน้อยกว่าความถี่ที่คาดหวังใช้สถิติ Fisher’s Exact test ผลการวิจัยพบว่าการรับรู้อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 91.6 ความเชื่อและทัศนคติอยู่ในระดับดี (ร้อยละ 96.97 และร้อยละ 73.73) และการสนับสนุนของผู้ปกครองต่อการคุมกำเนิดอยู่ในระดับดี (ร้อยละ 86.87) ส่วนด้านความสัมพันธ์พบว่าการรับรู้ ความเชื่อ และทัศนคติมีความสัมพันธ์กับการสนับสนุนของผู้ปกครองฯ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P value < 0.05) ดังนั้น จึงควรมีการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างการรับรู้ ความเชื่อ ทัศนคติของผู้ปกครองในการคุมกำเนิด เพื่อดูแลป้องกันบุตรหลานไม่ให้เกิดการตั้งครรภ์ระหว่างเรียนและเกิดผลเสียต่อสุขภาพกายใจและสังคมต่อไปในอนาคต |
Description: | Master of Science (M.Sc.) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) |
URI: | http://202.28.34.124/dspace/handle123456789/1800 |
Appears in Collections: | The Faculty of Medicine |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
59011550004.pdf | 3.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.