Please use this identifier to cite or link to this item:
http://202.28.34.124/dspace/handle123456789/1806
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Surasak Kaeongam | en |
dc.contributor | สุรศักดิ์ แก้วงาม | th |
dc.contributor.advisor | Prayoon Wongchantra | en |
dc.contributor.advisor | ประยูร วงศ์จันทรา | th |
dc.contributor.other | Mahasarakham University. The Faculty of Environment and Resource Studies | en |
dc.date.accessioned | 2022-10-26T14:35:58Z | - |
dc.date.available | 2022-10-26T14:35:58Z | - |
dc.date.issued | 21/6/2022 | |
dc.identifier.uri | http://202.28.34.124/dspace/handle123456789/1806 | - |
dc.description | Doctor of Philosophy (Ph.D.) | en |
dc.description | ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) | th |
dc.description.abstract | This research aims to find efficiency and effectiveness of learning activities teaching environmental education by using research - based learning for undergraduate students, to study and compare the environmental knowledge, environmental attitude and environmental ethics of students before and after learning, students with different gender and different grades. The sample used in the study were 50 the 3th Year undergraduate students in Environmental Education program, Faculty of Environment and Resource Studies, Mahasarakham University, which is obtained by purposive sampling. The research tools were the plans of teaching environmental education by using research - based learning, the environmental knowledge test, environmental attitude test and environmental ethics test. The statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation and hypothesis testing using t-test, F-test (One–Way MANOVA, One–Way MANCOVA and Univariate Test. The results of the research showed that : 1. Teaching environmental education by using research - based learning which developed by the researcher was found that the efficiency was 92.43/86.45 which set to 80/80 criteria and the effectiveness index was 0.7813 indicating that the students had progress in learning by 78.13%. 2. After learning the students’ average score of environmental knowledge, environmental attitude and environmental ethics was higher than before learning as the statistical significance level .05. 3. There was difference of environmental knowledge , environmental attitude and environmental ethics of the students with different gender as the statistical significance level .05. 4. There was no difference of environmental knowledge , environmental attitude and environmental ethics of the students with different grad (p> .05). | en |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อหาประสิทธิภาพและประสิทธิผลกิจกรรมการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาโดยใช้วิจัยเป็นฐานการเรียนรู้ สำหรับนิสิตปริญญาตรี เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ทัศนคติต่อสิ่งแวดล้อม และจริยธรรมสิ่งแวดล้อม ของนิสิตก่อนและหลังเรียน ของนิสิตที่มีเพศต่างกัน และนิสิตที่มีผลการเรียนต่างกัน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 50 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาโดยใช้วิจัยเป็นฐานการเรียนรู้ แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม แบบวัดทัศนคติต่อสิ่งแวดล้อม และแบบวัดจริยธรรมสิ่งแวดล้อม สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ t-test, F-test (One–Way MANOVA, One–Way MANCOVA และ Univariate Test) ผลการศึกษาพบว่า 1. การสอนสิ่งแวดล้อมโดยใช้วิจัยเป็นฐานการเรียนรู้ ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น พบว่า มีประสิทธิภาพเท่ากับ 92.43/86.45 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ และมีดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ 0.7813 แสดงว่านิสิตมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ ร้อยละ 78.13 2. นิสิตมีคะแนนเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ทัศนคติต่อสิ่งแวดล้อม และจริยธรรมสิ่งแวดล้อม หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. นิสิตที่มีเพศต่างกันมีความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ทัศนคติต่อสิ่งแวดล้อม จริยธรรมสิ่งแวดล้อม แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4. นิสิตที่มีผลการเรียนต่างกันมีความรู้ ทัศนคติต่อสิ่งแวดล้อม และจริยธรรมสิ่งแวดล้อม ไม่แตกต่างกัน (p > .05) | th |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | Mahasarakham University | |
dc.rights | Mahasarakham University | |
dc.subject | การสอนสิ่งแวดล้อมศึกษา | th |
dc.subject | วิจัยเป็นฐานการเรียนรู้ | th |
dc.subject | ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม | th |
dc.subject | ทัศนคติต่อสิ่งแวดล้อม | th |
dc.subject | จริยธรรมสิ่งแวดล้อม | th |
dc.subject | Teaching environmental studies | en |
dc.subject | using research - based learning | en |
dc.subject | environmental about knowledge | en |
dc.subject | environmental attitude | en |
dc.subject | environmental ethics | en |
dc.subject.classification | Environmental Science | en |
dc.title | Teaching environmental education by using research - based learning for undergraduate students | en |
dc.title | การสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาโดยใช้วิจัยเป็นฐานการเรียนรู้ สำหรับนิสิตปริญญาตรี | th |
dc.type | Thesis | en |
dc.type | วิทยานิพนธ์ | th |
Appears in Collections: | The Faculty of Environment and Resource Studies |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
61011760004.pdf | 4.45 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.