Please use this identifier to cite or link to this item:
http://202.28.34.124/dspace/handle123456789/1823
Title: | Development of Science Literacy through Science Learning Management Process According to Technological Pedagogical and Content Knowledge Model (TPACK) on Interactions in the Solar System and Space Technology for Mathayomsuksa 3 Students การพัฒนาการรู้วิทยาศาสตร์ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามกรอบแนวคิดการบูรณาการเทคโนโลยีในการสอนเนื้อหาวิชาเฉพาะ เรื่อง ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะและเทคโนโลยีอวกาศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 |
Authors: | Khuanshanok Pratumsala ขวัญชนก ประทุมศาลา Prasart Nuangchalerm ประสาท เนืองเฉลิม Mahasarakham University. The Faculty of Science |
Keywords: | การรู้วิทยาศาสตร์ การบูรณาการเทคโนโลยีในการสอนเนื้อหาวิชาเฉพาะ Science literacy Technological Pedagogical and Content Knowledge |
Issue Date: | 26 |
Publisher: | Mahasarakham University |
Abstract: | This research aims to study the effects of the development of scientific literacy through the process of learning science based on the concept of Technological Pedagogical and Content Knowledge. Interactions in the Solar System and Space Technology of Mathayomsuksa 3 students the target group used in this research is students who are studying in Mathayomsuksa 3, semester 1, academic year 2022, Ban Dong Mueang Chok School. Roi Et province, numbering 18 people. Research tools include a plan for organizing science learning activities based on the conceptual framework for Technological Pedagogical and Content Knowledge. Tools used to collect data include behavioral observation models, scientific literacy. 2 sets of scientific literacy test the data analysis and post-teaching notes used averages, standard deviations, and percentages. Overall, operating cycle 1 students have scientific literacy behavior, accounting for 68.47 %. The scientific literacy of the students was at a high level, with an average was 13.69, and students tested science literacy, representing 65.56 %. The scientific literacy of the students was at a high level, with an average was 6.56, and the 2nd Circuit, science Literacy Behavior, accounted for 75.49 %. The scientific literacy of the students was at a high level, with an average was15.10, and students tested science literacy test, representing 75.00 %. The scientificliteracy of the students was at a high level, with an average was 7.50. การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย เพื่อศึกษาผลของการพัฒนาการรู้วิทยาศาสตร์ด้วยกระบวนจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดการบูรณาการเทคโนโลยีในการสอนเนื้อหาวิชาเฉพาะ เรื่อง ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะและเทคโนโลยีอวกาศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนบ้านดงเมืองจอก อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 18 คน เครื่องมือใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามกรอบแนวคิดการบูรณาการเทคโนโลยีในการสอนเนื้อหาวิชาเฉพาะ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสังเกตพฤติกรรมการรู้วิทยาศาสตร์ แบบทดสอบการรู้วิทยาศาสตร์ 2 ชุด ชุดละ 10 ข้อ และแบบบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า วงจรปฏิบัติการที่ 1 นักเรียนมีพฤติกรรมการรู้วิทยาศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 68.47 การรู้วิทยาศาสตร์อยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ13.69 และนักเรียนมีผลการทดสอบการรู้วิทยาศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 65.56 การรู้วิทยาศาสตร์อยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.56 และวงจรปฏิบัติการที่ 2 พฤติกรรมการรู้วิทยาศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 75.49 การรู้วิทยาศาสตร์อยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 15.10 และนักเรียนมีผลการทดสอบการรู้วิทยาศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 75.00 การรู้วิทยาศาสตร์อยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.50 ตามลำดับ |
Description: | Master of Education (M.Ed.) การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) |
URI: | http://202.28.34.124/dspace/handle123456789/1823 |
Appears in Collections: | The Faculty of Science |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
64010281002.pdf | 5.19 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.