Please use this identifier to cite or link to this item:
http://202.28.34.124/dspace/handle123456789/1829
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Rapeepat Techarungruengsakul | en |
dc.contributor | รพีภัทร เตชะรุ่งเรืองสกุล | th |
dc.contributor.advisor | Anongrit Kangrang | en |
dc.contributor.advisor | อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง | th |
dc.contributor.other | Mahasarakham University. The Faculty of Engineering | en |
dc.date.accessioned | 2023-01-20T10:48:59Z | - |
dc.date.available | 2023-01-20T10:48:59Z | - |
dc.date.issued | 31/8/2022 | |
dc.identifier.uri | http://202.28.34.124/dspace/handle123456789/1829 | - |
dc.description | Doctor of Philosophy (Ph.D.) | en |
dc.description | ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) | th |
dc.description.abstract | The aim of this research is to develop a methodology for selecting decision support systems for networked reservoirs by selecting relevant rule curves that will result in alternatives in the following four scenarios regular water scarcity situation is a serious effect of high water shortage conditions flooding from both the typical overflow and the typical high overflow has a significant impact. This methodology will use the Harris Hawks Optimization (HHO) technique in conjunction with a reservoir simulation model to assess decision-making options for the network reservoir system in Thailand comprising the Bhumibol reservoir and the Sirikit reservoirs. The objective functions of the search procedure were the minimal average water shortage per year, the minimal maximum water shortage, and the minimal average water spill per year according to the main purpose of the reservoirs using The standard operating policy (SOP) and the hedging rule (HR). According to the results and assessing the effectiveness of the control curves, the best option scenarios total of eight alternative solutions one of 152 options, the majority of which were based on rule curve triggered by the HR water discharge threshold and helped to relieve the problem both the standard discharge threshold (SOP) and the HR discharge threshold benefit from water shortages and spills. | en |
dc.description.abstract | งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแนวทางเลือกระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับการจัดน้ำทางวิศวกรรมของอ่างเก็บน้ำแบบเครือข่ายโดยการหาโค้งควบคุมที่เหมาะสมนำไปสร้างทางเลือกใภายใต้ 4 สถานการณ์คือ สถานการณ์การขาดแคลนน้ำปกติ สถานการณ์การขาดแคลนน้ำสูง ส่งผลกระทบรุนแรง สถานการณ์น้ำท่วมจากการไหลล้นปกติ และสถานการณ์น้ำท่วมจากการไหลล้นปกติสูง ส่งผลกระทบรุนแรง โดยประยุกต์ใช้เทคนิค Harris Hawks Optimization (HHO) ที่เชื่อมโยงกับแบบจำลองเลียนแบบอ่างเก็บน้ำเพื่อประเมินทางเลือกในการตัดสินใจสำหรับระบบอ่างเก็บน้ำเครือข่ายในประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วยอ่างเก็บน้ำภูมิพลและอ่างเก็บน้ำสิริกิติ์ โดยมีวัตถุประสงค์ของการค้นหาได้แก่ ค่าเฉลี่ยของการขาดแคลนน้ำน้อยที่สุด ค่าสูงสุดของการขาดแคลนน้ำน้อยที่สุด และค่าเฉลี่ยของการไหลล้นน้อยที่สุด โดยใช้ร่วมกับเกณฑ์การปล่อยน้ำมาตรฐานมาตรฐาน (SOP) และเกณฑ์การปล่อยน้ำแบบ Hedging rule (HR) ผลการค้นหาและทดสอบประสิทธิภาพของโค้งควบคุม พบว่าเกิดทางเลือกที่ดีที่สุดในการตัดสินใจด้วยสถานการณ์น้ำ 4 สถานการณ์ สำหรับการบริหารอ่างเก็บน้ำแบบเครือข่ายจำนวน 8 ทางเลือกจาก 152 ทางเลือก ซึ่งโดยส่วนมากจะเป็นจากโค้งควบคุมที่เกิดจากเกณฑ์การปล่อยน้ำแบบ HR ซึ่งบรรเทาสถานการณ์น้ำขาดแคลนและน้ำไหลล้นได้ดีทั้งในเกณฑ์การปล่อยน้ำแบบมาตรฐาน (SOP) และเกณฑ์การปล่อยน้ำแบบ HR | th |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | Mahasarakham University | |
dc.rights | Mahasarakham University | |
dc.subject | ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ | th |
dc.subject | โค้งควบคุมของอ่างเก็บน้ำ | th |
dc.subject | การหาค่าเหมาะสมที่สุด | th |
dc.subject | เครือข่ายอ่างเก็บน้ำ | th |
dc.subject | การปฎิบัติการอ่างเก็บน้ำ | th |
dc.subject | Harris Hawks Optimization | th |
dc.subject | Hedging Rule | th |
dc.subject | Decision Support System | en |
dc.subject | Reservoir Rule Curves | en |
dc.subject | Optimization Tecnique | en |
dc.subject | Network Reservoirs | en |
dc.subject | Reservoir Operation | en |
dc.subject | Harris Hawks Optimization | en |
dc.subject | Hedging Rule | en |
dc.subject.classification | Engineering | en |
dc.subject.classification | Engineering | en |
dc.subject.classification | Engineering | en |
dc.title | Decision Supporting System for Network Reservoir Operation | en |
dc.title | ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำแบบเครือข่าย | th |
dc.type | Thesis | en |
dc.type | วิทยานิพนธ์ | th |
Appears in Collections: | The Faculty of Engineering |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
62010391005.pdf | 6.5 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.