Please use this identifier to cite or link to this item:
http://202.28.34.124/dspace/handle123456789/2018
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Ajcharaphorn Singjalernkij | en |
dc.contributor | อัจฉราพร สิงห์เจริญกิจ | th |
dc.contributor.advisor | Wipanee Song | en |
dc.contributor.advisor | วิภาณี สุขเอิบ | th |
dc.contributor.other | Mahasarakham University | en |
dc.date.accessioned | 2023-09-07T10:29:05Z | - |
dc.date.available | 2023-09-07T10:29:05Z | - |
dc.date.created | 2023 | |
dc.date.issued | 12/6/2023 | |
dc.identifier.uri | http://202.28.34.124/dspace/handle123456789/2018 | - |
dc.description.abstract | This research aimed to 1) study the creative thinking of early childhood before and after using storytelling and creative playing activity, 2) compare the creative thinking of early childhood before and after using storytelling and before and after using creative playing activities, and 3) to compare the creative thinking of early childhood between storytelling group and creative play activities group. There were 2 experimental groups, namely, the 1st experimental group was early childhood of kindergarten grade 2 of Ban Phu Lek School total of 38 students, organized experiences by using storytelling activities. The 2nd experimental group was early childhood of kindergarten grade 2 of Ban Pangewnonghee school total of 38 students, organized experiences by using creative playing activities. Research instruments were 1) Creative playing activities, 2) storytelling activities, 3) Experience planning using creative play activities, 4) experience planning using storytelling activities, and 5) Jellen & Urban Test for Creative Thinking Drawing Production (TCT-DP Test). The basic statistics used for data analysis were percentage, mean, and standard deviation. Test the hypothesis using Paired-samples T-Test and Independent-samples T-Test. The research results found that: 1. Early childhood students were assigned to experience storytelling activities and creative playing activities most of them had their creative level changed in a better direction. 2. Early childhood students assigned to experience storytelling activities and creative playing activities had creativity scores after the experiment was higher than before the experiment in both groups. 3. A comparison of early childhood creativity posttest period during the storytelling group and creative play activities group found that children in both groups have a creativity score with no difference. | en |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งมีความมุ่งหมาย ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย ที่ได้รับการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทาน และกิจกรรมการเล่นสร้างสรรค์ ในระยะก่อนการทดลอง และหลังการทดลอง 2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย ก่อนและหลังการใช้กิจกรรมการเล่านิทาน และก่อนและหลังการใช้กิจกรรมการเล่นสร้างสรรค์ และ 3) เพื่อเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย ในระยะหลังการทดลองของกลุ่มที่ได้รับกิจกรรมการเล่านิทาน และกลุ่มที่ได้รับกิจกรรมการเล่นสร้างสรรค์ กลุ่มทดลอง จำนวน 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มทดลองกลุ่มที่ 1 จำนวน 38 คน จัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทาน กลุ่มทดลองกลุ่มที่ 2 จำนวน 38 คน จัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมการเล่นสร้างสรรค์ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1) กิจกรรมการเล่นสร้างสรรค์ 2) นิทานส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 3) แผนการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมการเล่นสร้างสรรค์ 4) แผนการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทาน และ 5) แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ของ Jellen และ Urban (แบบทดสอบ TCT-DP) ใช้สถิติพื้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ Paired-samples T-Test และ Independent-samples T-Test ผลการวิจัยพบว่า 1. เด็กปฐมวัย ที่ได้รับการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทาน และใช้กิจกรรมการเล่นสร้างสรรค์ ส่วนใหญ่มีระดับความคิดสร้างสรรค์เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น 2. เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทาน และที่ได้รับการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมการเล่นสร้างสรรค์ มีคะแนนความคิดสร้างสรรค์หลังทดลองเพิ่มขึ้นกว่าก่อนทดลองทั้งสองกลุ่ม 3. การเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย ในระยะหลังการทดลองของกลุ่มที่ได้รับกิจกรรมการเล่านิทาน และกลุ่มที่ได้รับกิจกรรมการเล่นสร้างสรรค์ พบว่า เด็กทั้งสองกลุ่มมีคะแนนความคิดสร้างสรรค์ ไม่แตกต่างกัน | th |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | Mahasarakham University | |
dc.rights | Mahasarakham University | |
dc.subject | ความคิดสร้างสรรค์ | th |
dc.subject | การเล่นสร้างสรรค์ | th |
dc.subject | การเล่านิทาน | th |
dc.subject | Creative Thinking | en |
dc.subject | Storytelling | en |
dc.subject | Creative Playing | en |
dc.subject.classification | Psychology | en |
dc.subject.classification | Education | en |
dc.subject.classification | Training for pre-school teachers | en |
dc.title | The Development of Creative Thinking in Early Childhood by Storytelling and Creative Playing Activity | en |
dc.title | การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทานและการเล่นสร้างสรรค์ | th |
dc.type | Thesis | en |
dc.type | วิทยานิพนธ์ | th |
dc.contributor.coadvisor | Wipanee Song | en |
dc.contributor.coadvisor | วิภาณี สุขเอิบ | th |
dc.contributor.emailadvisor | wipanee.s@msu.ac.th | |
dc.contributor.emailcoadvisor | wipanee.s@msu.ac.th | |
dc.description.degreename | Master of Education (M.Ed.) | en |
dc.description.degreename | การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) | th |
dc.description.degreelevel | Master's Degree | en |
dc.description.degreelevel | ปริญญาโท | th |
dc.description.degreediscipline | Department of Educational Psychology and Counseling | en |
dc.description.degreediscipline | ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว | th |
Appears in Collections: | The Faculty of Education |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
60010587011.pdf | 6.18 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.