Please use this identifier to cite or link to this item:
http://202.28.34.124/dspace/handle123456789/2062
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Hathaichanok Chaichat | en |
dc.contributor | หทัยชนก ไชยชาติ | th |
dc.contributor.advisor | Wichaya Yoshida | en |
dc.contributor.advisor | วิชยา โยชิดะ | th |
dc.contributor.other | Mahasarakham University | en |
dc.date.accessioned | 2023-09-07T11:13:14Z | - |
dc.date.available | 2023-09-07T11:13:14Z | - |
dc.date.created | 2022 | |
dc.date.issued | 29/12/2022 | |
dc.identifier.uri | http://202.28.34.124/dspace/handle123456789/2062 | - |
dc.description.abstract | The objectives of this research were 1) to develop of Brain-Based instructional management through an online system with practicing thai reading and writing skills for prathom suksa 2 Student 2) Comparison of reading and writing Thai spelling abilities of Prathom Suksa 2 students before and after learning by using brain-based instruction through an online system as a skill exercise. The sample group consisted of students in grade 2 of Tha Hae Wittayakom School. Kalasin Primary Educational Service Area Office 2, semester 1 of the academic year 2022, consisted of 1 classroom, total 15 students, which were obtained by purposive sampling. Practice reading and writing skills in Thai language. The statistics used to analyze the data were mean, standard deviation. and test the hypothesis with The Wilcoxon Matched – Pairs Signed Rank Test. The results showed that 1. The Management of teaching and learning using brain-based online systems Accompanied by practice exercises for reading and writing Thai spelling skills of Prathom Suksa 2 students had an efficiency of 85.95/86.67 which was higher than the set criteria of 80/80 2. The ability to read and write Thai words of Prathomsuksa 2 students before and after school. There is a higher progression after school than before. There was a statistically significant difference at the .01 level. | en |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สมองเป็นฐานผ่านระบบออนไลน์ประกอบแบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านและเขียนสะกดคำภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สมองเป็นฐานผ่านระบบออนไลน์ประกอบแบบฝึกทักษะ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนท่าแห่วิทยาคม สำนักงานเขตการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 1 ห้องเรียน รวมนักเรียน จำนวน 15 คน ซึ่ง ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบ แบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำภาษาไทย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติวิลคอกซอน (The Wilcoxon Matched – Pairs Signed Rank Test) ผลการวิจัยพบว่า 1. การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สมองเป็นฐานผ่านระบบออนไลน์ ประกอบแบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.95/86.67 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ 80/80 2. ความสามารถในการอ่านและเขียนสะกดคำภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ก่อนเรียนและหลังเรียน มีความก้าวหน้าหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 | th |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | Mahasarakham University | |
dc.rights | Mahasarakham University | |
dc.subject | ออนไลน์ | th |
dc.subject | แบบฝึก | th |
dc.subject | การอ่าน | th |
dc.subject | การเขียน | th |
dc.subject | ภาษาไทย | th |
dc.subject | Online | en |
dc.subject | Exercises | en |
dc.subject | Reading | en |
dc.subject | Writing | en |
dc.subject | Thai language | en |
dc.subject.classification | Social Sciences | en |
dc.subject.classification | Education | en |
dc.subject.classification | Education science | en |
dc.title | The Development of Brain–Based instructional management through an online system with Practicing Thai Reading and Writing skills for Prathom Suksa 2 Students | en |
dc.title | การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สมองเป็นฐานผ่านระบบออนไลน์ประกอบแบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 | th |
dc.type | Thesis | en |
dc.type | วิทยานิพนธ์ | th |
dc.contributor.coadvisor | Wichaya Yoshida | en |
dc.contributor.coadvisor | วิชยา โยชิดะ | th |
dc.contributor.emailadvisor | khajit.n@msu.ac.th | |
dc.contributor.emailcoadvisor | khajit.n@msu.ac.th | |
dc.description.degreename | Master of Education (M.Ed.) | en |
dc.description.degreename | การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) | th |
dc.description.degreelevel | Master's Degree | en |
dc.description.degreelevel | ปริญญาโท | th |
dc.description.degreediscipline | Curriculum and Instruction | en |
dc.description.degreediscipline | ภาควิชาหลักสูตรและการสอน | th |
Appears in Collections: | The Faculty of Education |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
63010582050.pdf | 5.62 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.