Please use this identifier to cite or link to this item:
http://202.28.34.124/dspace/handle123456789/2291
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Prangtip Chansri | en |
dc.contributor | ปรางทิพย์ จันทร์ศรี | th |
dc.contributor.advisor | Chatthai Kaewtong | en |
dc.contributor.advisor | ชาติไทย แก้วทอง | th |
dc.contributor.other | Mahasarakham University | en |
dc.date.accessioned | 2023-12-08T14:32:47Z | - |
dc.date.available | 2023-12-08T14:32:47Z | - |
dc.date.created | 2018 | |
dc.date.issued | 8/11/2018 | |
dc.identifier.uri | http://202.28.34.124/dspace/handle123456789/2291 | - |
dc.description.abstract | The polymeric material has been widely interested and increased using in a synthesis of sensors because it is a low-cost material, simplicity, high binding constant, signal, and improved sensitivity. The poly(sodium-4-styrene sulfonate) (PSS) can be used as thin film sensor. Herein, novel polymeric sensors based on the PSS modified by bearing various mole ratios of rhodamine derivative or Rho were synthesized under a condition to obtain PSS-Rho1, PSS-Rho2, PSS-Rho3, and PSS-Rho4. The characterization and “off-on” sensing phenomena were established through UV-Vis, fluorescence, NMR, and IR. Moreover, this sensor can be judged with the naked eye and applied to the thin film to detect metal ion in the real system. | en |
dc.description.abstract | วัสดุพอลิเมอร์ได้รับความสนใจอย่างกว้างขว้างและเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในการสังเคราะห์เป็นตัวตรวจวัด เนื่องจากเป็นวัสดุที่มีราคาไม่สูง ,เรียบง่าย, มีค่าคงที่การจับสูง, ช่วยในการขยายสัญญาณ และเพิ่มความว่องไว พอลิ(โซเดียม-4-สไตรีนซัลโฟเนต) (PSS) สามารถนำไปใช้เป็นตัวตรวจวัดแบบแผ่นฟิล์มบางได้ รายงานนี้จึงได้ทำการสังเคราะห์ตัวตรวจวัดพอลิเมอร์ใหม่โดยใช้ PSS ดัดแปรกับอนุพันธ์โรดามีนที่อัตราส่วนโมลแตกต่างกันภายใต้สภาวะต่างๆ ทำให้ได้ PSS-Rho1, PSS-Rho2, PSS-Rho3 และ PSS-Rho4 การตรวจสอบเอกลักษณ์และปรากฏการณ์ “ปิด-เปิด” สัญญาณตรวจวัดโดยเทคนิค UV-Vis, fluorescence, NMR และ IR มากไปกว่านั้นตัวตรวจวัดนี้สามารถตรวจวัดได้ด้วยตาเปล่าและสามารถประยุกต์เป็นแผ่นฟิล์มบางสำหรับตรวจวัดไอออนโลหะหนักในระบบจริงได้ | th |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | Mahasarakham University | |
dc.rights | Mahasarakham University | |
dc.subject | ตัวตรวจวัดพอลิเมอร์ โรดามีน พอลิ(โซเดียม-4-สไตรีนซัลโฟเนต) ฟิล์มบาง ฟลูออเรสเซนต์ | th |
dc.subject | Polymeric sensor | en |
dc.subject | Rhodamine | en |
dc.subject | Poly(sodium-4-styrenesulfonate) | en |
dc.subject | Thin film | en |
dc.subject | Fluorescent | en |
dc.subject.classification | Chemistry | en |
dc.subject.classification | Manufacturing | en |
dc.subject.classification | Basic / broad general programmes | en |
dc.title | Polymeric Linked Rhodamine Based Sensors for Heavy Metal Ion Detection | en |
dc.title | ตัวตรวจวัดพอลิเมอร์ที่เชื่อมกับโรดามีนสำหรับการตรวจวัดไอออนโลหะหนัก | th |
dc.type | Thesis | en |
dc.type | วิทยานิพนธ์ | th |
dc.contributor.coadvisor | Chatthai Kaewtong | en |
dc.contributor.coadvisor | ชาติไทย แก้วทอง | th |
dc.contributor.emailadvisor | kewtthai@gmail.com | |
dc.contributor.emailcoadvisor | kewtthai@gmail.com | |
dc.description.degreename | Master of Science (M.Sc.) | en |
dc.description.degreename | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) | th |
dc.description.degreelevel | Master's Degree | en |
dc.description.degreelevel | ปริญญาโท | th |
dc.description.degreediscipline | Department of Chemistry | en |
dc.description.degreediscipline | ภาควิชาเคมี | th |
Appears in Collections: | The Faculty of Science |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
59010252006.pdf | 7.65 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.