Please use this identifier to cite or link to this item:
http://202.28.34.124/dspace/handle123456789/2293
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Nititorn Kenyota | en |
dc.contributor | นิติธร เคนโยธา | th |
dc.contributor.advisor | Paveena Laokul | en |
dc.contributor.advisor | ปวีณา เหลากูล | th |
dc.contributor.other | Mahasarakham University | en |
dc.date.accessioned | 2023-12-08T14:32:48Z | - |
dc.date.available | 2023-12-08T14:32:48Z | - |
dc.date.created | 2023 | |
dc.date.issued | 30/8/2023 | |
dc.identifier.uri | http://202.28.34.124/dspace/handle123456789/2293 | - |
dc.description.abstract | Nowadays, it is important to develop advanced electrode materials as well as design superior electrode architectures to promote device performance. Herein, the researcher reports a cost-effective and facile method to prepare activated carbon (AC) and cobalt oxide (Co3O4) nanocomposite (AC/Co3O4) with high dispersion of Co3O4 at different weight percentages (wt%) using a solid-state reaction as electrode to produce supercapacitors high-performance. The AC composite mixture with 30 wt% (weight %) Co3O4-modified electrode was found to exhibit a maximum specific capacitance of 435.72 F/g at a current density of 1 A g1 in 6 M KOH electrolyte and an outstanding capacitance conservation of 98% after 5000 galvanostatic charge/discharge cycling. Moreover, the AC/Co3O4 30wt% symmetric supercapacitor can deliver an energy density of 4.75 Wh/kg and a power density of 487.06 W/kg at a current density of 1 A/g. This work has demonstrated that the AC/Co3O4 30wt% nanocomposite materials could be used as a promising electrode material for next generation in electrochemical and energy storage applications. | en |
dc.description.abstract | ปัจจุบัน การพัฒนาและออกแบบแนวทางการปรับปรุงวัสดุขั้วไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมให้มีประสิทธิภาพที่ดีนั้นถือเป็นสิ่งสำคัญ ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้รายงานวิธีที่ประหยัดและคุ้มค่าสำหรับการสังเคราะห์วัสดุนาโนเชิงประกอบโคบอลต์ออกไซด์และถ่านกัมมันต์ (AC/Co3O4) ที่มีการกระจายตัวสูงของอนุภาคนาโน Co3O4 ที่มีสัดส่วนร้อยละโดยน้ำหนักที่ต่างกัน (wt%) ด้วยวิธีปฏิกิริยาสถานะของของแข็ง เพื่อประยุกต์ใช้เป็นวัสดุขั้วไฟฟ้าสำหรับตัวเก็บประจุยิ่งยวดสมรรถนะสูง พบว่า วัสดุนาโนเชิงประกอบ AC/Co3O4 30wt% แสดงให้เห็นค่าความจุจำเพาะสูงสุดที่ 435.72 F/g ที่ความหนาแน่นกระแส 1 A/g ในสารละลายอิเล็กโทรไลต์ KOH ความเข้มข้น 6 M และมีความทนทานในการรักษาเสถียรภาพความจุที่โดดเด่นสูงถึง 98% หลังจากผ่านการใช้งานการอัดและคายประจุ 5000 รอบ ยิ่งไปกว่านั้นวัสดุนาโนเชิงประกอบ AC/Co3O4 30wt% ในระบบตัวเก็บประจุยิ่งยวดแบบสมมาตรสามารถแสดงให้เห็นถึงค่าความหนาแน่นกำลังและความหนาแน่นพลังงานสูงถึง 4.75 Wh/kg และ 487.06 W/kg ที่ความหนาแน่นกระแส 1 A/g ตามลำดับ ผลงานวิจัยนี้ได้แสดงให้เห็นว่าวัสดุนาโนเชิงประกอบ AC/Co3O4 30wt% สามารถใช้เป็นวัสดุขั้วไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพทางเคมีไฟฟ้าสูงสำหรับอุปกรณ์กักเก็บพลังงานในอนาคต | th |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | Mahasarakham University | |
dc.rights | Mahasarakham University | |
dc.subject | ถ่านกัมมันต์ | th |
dc.subject | โคบอลต์ออกไซด์ | th |
dc.subject | วัสดุนาโนเชิงประกอบ | th |
dc.subject | ประสิทธิภาพทางเคมีไฟฟ้า | th |
dc.subject | ตัวเก็บประจุยิ่งยวด | th |
dc.subject | activated carbon | en |
dc.subject | cobalt oxide | en |
dc.subject | nanocomposite | en |
dc.subject | electrochemical performance | en |
dc.subject | supercapacitor | en |
dc.subject.classification | Materials Science | en |
dc.subject.classification | Professional, scientific and technical activities | en |
dc.subject.classification | Physics | en |
dc.title | Synthesis and Application of Cobalt Oxide and Activated Carbon Nanocomposites for High-Performance Supercapacitors | en |
dc.title | การสังเคราะห์และการประยุกต์ใช้วัสดุนาโนเชิงประกอบโคบอลต์ออกไซด์และถ่านกัมมันต์สำหรับตัวเก็บประจุยิ่งยวดสมรรถนะสูง | th |
dc.type | Thesis | en |
dc.type | วิทยานิพนธ์ | th |
dc.contributor.coadvisor | Paveena Laokul | en |
dc.contributor.coadvisor | ปวีณา เหลากูล | th |
dc.contributor.emailadvisor | paveena@msu.ac.th | |
dc.contributor.emailcoadvisor | paveena@msu.ac.th | |
dc.description.degreename | Doctor of Philosophy (Ph.D.) | en |
dc.description.degreename | ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) | th |
dc.description.degreelevel | Doctoral Degree | en |
dc.description.degreelevel | ปริญญาเอก | th |
dc.description.degreediscipline | Department of Physics | en |
dc.description.degreediscipline | ภาควิชาฟิสิกส์ | th |
Appears in Collections: | The Faculty of Science |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
62010264004.pdf | 12.81 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.