Please use this identifier to cite or link to this item:
http://202.28.34.124/dspace/handle123456789/2331
Title: | An Analysis of Optimal Fuel Selection for Steam Production System in Beverage Factory การวิเคราะห์การเลือกใช้เชื้อเพลิงให้เหมาะสมสำหรับระบบผลิตไอน้ำในโรงงานผลิตเครื่องดื่ม |
Authors: | Piyanat Thabida ปิยะณัฐ ทาบิดา Supannika Wattana สุพรรณนิกา วัฒนะ Mahasarakham University Supannika Wattana สุพรรณนิกา วัฒนะ supannika.w@msu.ac.th supannika.w@msu.ac.th |
Keywords: | เชื้อเพลิง ต้นทุน พลังงาน หม้อไอน้ำ โรงงานผลิตเครื่องดื่ม Fuel cost energy boiler beverage factory |
Issue Date: | 27 |
Publisher: | Mahasarakham University |
Abstract: | This research presents an analysis of fuel selection used in a steam production in a beverage factory by developing a program for the selection of suitable and cost-effective fuel used in steam generation. This program provides the analysis based on fuel prices, thermal efficiency of fuels, electricity cost, water cost for wet scrubber system, maintenance cost and the settings of environmental restrictions to reduce the environment impact. The result reveals that fuel oil A is the most suitable and cost effective when program analyzing 3 types of fuel (fuel oil A, fuel oil, C and CNG) during the period between 2019-2020. Such an optimal fuel selection would contribute to a cost reduction of steam production more than 1 million baht per month. การศึกษาอิสระนี้นำเสนอการวิเคราะห์การเลือกใช้เชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไอน้ำในโรงงานผลิตเครื่องดื่ม โดยการพัฒนาโปรแกรมสำหรับการเลือกใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไอน้ำให้มีความเหมาะสมและคุ้มทุน ซึ่งโปรแกรมจะวิเคราะห์จากราคาเชื้อเพลิง ประสิทธิภาพทางความร้อนของเชื้อเพลิง ค่าพลังงานไฟฟ้า ค่าน้ำสำหรับระบบบำบัดอากาศเสีย ค่าบำรุงรักษา รวมถึงการกำหนดข้อจำกัดด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อลดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม จากการศึกษาพบว่า เมื่อโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลเชื้อเพลิงทั้ง 3 ชนิด (น้ำมันเตาเอ น้ำมันเตาซี และซีเอ็นจี) ในช่วงระยะเวลาระหว่าง ปี พ.ศ.2562 ถึง พ.ศ.2563 น้ำมันเตาเอมีความเหมาะสมและคุ้มทุนมากที่สุด ซึ่งการเลือกเชื้อเพลิงดังกล่าว มีส่วนช่วยลดต้นทุนในการผลิตไอน้ำได้มากกว่า 1 ล้านบาทต่อเดือน |
URI: | http://202.28.34.124/dspace/handle123456789/2331 |
Appears in Collections: | The Faculty of Engineering |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
62010384001.pdf | 1.48 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.