Please use this identifier to cite or link to this item:
http://202.28.34.124/dspace/handle123456789/2333
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Sawanee Jansawang | en |
dc.contributor | เสาวนีย์ จันทร์สว่าง | th |
dc.contributor.advisor | Supannika Wattana | en |
dc.contributor.advisor | สุพรรณนิกา วัฒนะ | th |
dc.contributor.other | Mahasarakham University | en |
dc.date.accessioned | 2023-12-20T13:12:16Z | - |
dc.date.available | 2023-12-20T13:12:16Z | - |
dc.date.created | 2021 | |
dc.date.issued | 25/8/2021 | |
dc.identifier.uri | http://202.28.34.124/dspace/handle123456789/2333 | - |
dc.description.abstract | This thesis studies the relationship between steam pressure levels of steam boilers and users in the beverage factory with the aim to adjust the steam boiler pressure level according to the demand of steam users with a simulation of steam pressure level adjustment and to assess the energy savings contributed by adjustment of steam pressure level. The result reveals that a reduction of a boiler steam pressure level from 7 bar gauge to 5.1 bar gauge would not affect the steam users. Such a reduction would help reduce the amount of heat required in the boiler, resulting in a lower rate of steam loss and contributing to a cost saving of steam production up to 293,898 Baht per year. | en |
dc.description.abstract | งานวิจัยนี้ดำเนินการศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างระดับความดันไอน้ำของหม้อไอน้ำกับผู้ใช้ไอน้ำในโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับระดับความดันไอน้ำของหม้อไอน้ำให้สอดคล้องผู้ใช้ไอน้ำในโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องดื่มด้วยการจำลองการปรับระดับความดันไอน้ำของหม้อไอน้ำ และเพื่อประเมินผลการลดการใช้พลังงานจากการปรับระดับความดันไอน้ำ จากผลการศึกษาพบว่า การลดระดับความดันไอน้ำของหม้อไอน้ำจากระดับความดันไอน้ำที่ 7 บาร์เกจ เป็นระดับความดันไอน้ำ ที่ 5.1 บาร์เกจ ไม่ส่งผลกระทบกับผู้ใช้ไอน้ำ ซึ่งการลดระดับความดันไอน้ำดังกล่าว สามารถลดปริมาณความร้อนที่ต้องการในหม้อไอน้ำ ส่งผลให้อัตราไอน้ำสูญเสียลดลง ทำให้ประหยัดต้นทุนการผลิตไอน้ำได้ประมาณ 293,898 บาทต่อปี | th |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | Mahasarakham University | |
dc.rights | Mahasarakham University | |
dc.subject | การลดระดับความดันไอน้ำ | th |
dc.subject | หม้อไอน้ำ | th |
dc.subject | ประหยัดพลังงาน | th |
dc.subject | reduce the steam pressure | en |
dc.subject | Boiler | en |
dc.subject | Energy savings | en |
dc.subject.classification | Energy | en |
dc.subject.classification | Engineering | en |
dc.subject.classification | Electricity, gas, steam and air conditioning supply | en |
dc.subject.classification | Electricity and energy | en |
dc.title | A Study on Optimal Steam Pressure Level of Boiler System for Energy Saving in Beverage Factory | en |
dc.title | การศึกษาระดับความดันไอน้ำที่เหมาะสมของระบบหม้อผลิตไอน้ำเพื่อการประหยัดพลังงานในโรงงานผลิตเครื่องดื่ม | th |
dc.type | Independent Study | en |
dc.type | การศึกษาค้นคว้าอิสระ | th |
dc.contributor.coadvisor | Supannika Wattana | en |
dc.contributor.coadvisor | สุพรรณนิกา วัฒนะ | th |
dc.contributor.emailadvisor | supannika.w@msu.ac.th | |
dc.contributor.emailcoadvisor | supannika.w@msu.ac.th | |
dc.description.degreename | Master of Engineering (M.Eng.) | en |
dc.description.degreename | วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) | th |
dc.description.degreelevel | Master's Degree | en |
dc.description.degreelevel | ปริญญาโท | th |
dc.description.degreediscipline | สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ | en |
dc.description.degreediscipline | สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ | th |
Appears in Collections: | The Faculty of Engineering |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
62010384004.pdf | 5.26 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.