Please use this identifier to cite or link to this item:
http://202.28.34.124/dspace/handle123456789/2336
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Sakchai Srisuk | en |
dc.contributor | ศักดิ์ชัย ศรีสุข | th |
dc.contributor.advisor | Thanarat Laoakka | en |
dc.contributor.advisor | ธนารัตน์ เหล่าอรรคะ | th |
dc.contributor.other | Mahasarakham University | en |
dc.date.accessioned | 2023-12-20T13:21:40Z | - |
dc.date.available | 2023-12-20T13:21:40Z | - |
dc.date.created | 2021 | |
dc.date.issued | 22/6/2021 | |
dc.identifier.uri | http://202.28.34.124/dspace/handle123456789/2336 | - |
dc.description.abstract | The purposes of this study were to develop and determine the immediate effect of an electric herbal hot compress pad on muscle soreness sensation, muscle strength, range of motion, and creatine kinase enzyme levels after intense exercise. There were 24 participants, aged 18-24 years old. They were allocated to either an electric herbal hot compress pad and a herbal hot compress ball group. Muscle soreness was induced by Winged cycling using a weight of 0.076 kg for 30 minutes, then participants were determined all outcomes and received either treatment for 40 minutes, then almost all outcomes measurement were assessed suddenly, after 24,48, and 72 hours, except creatine kinase enzyme, was only collected after 24 hours after treatments. Results showed a significant increase in within-group pain sensation (p<0.05) after 30 minutes intense of exercise, 24, 48, and 72 hours after treatment in both groups compared to before exercise. Perceived muscle soreness was highest in 48 hours and decreased slowly after 72 hours in both groups. Muscle strength and knee range of motion were not different in either group, but there was little change after 30 minutes intense of exercise, 24, 48, and 72 hours treatments, creatine kinase was significantly increased (p<0.05) at 24 hours compared to before exercise. There were no significant differences in the changes occurring after the treatment between both groups. It was concluded that the use of an electric herbal compress pad on the treatment of muscle soreness after exercise was not different from that of an herbal compress ball. But it has the advantage of being able to distribute heat evenly over the treated area. | en |
dc.description.abstract | การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและศึกษาผลของแผ่นประคบร้อนสมุนไพรไฟฟ้าต่อความรู้สึกเจ็บปวดกล้ามเนื้อ ความแข็งแรงกล้ามเนื้อ องศาการเคลื่อนไหว และระดับเอนไซม์ครีเอทีนไคเนสหลังออกกำลังกายอย่างหนัก กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 24 คน อายุระหว่าง 18-24 ปี แบ่งเป็นกลุ่มบำบัดด้วยแผ่นประคบร้อนสมุนไพรไฟฟ้าและกลุ่มบำบัดด้วยลูกประคบร้อนสมุนไพร อาการปวดระบมกล้ามเนื้อถูกกระตุ้นด้วยการปั่นจักรยานแบบวินเกตใช้น้ำหนักถ่วง 0.076 กิโลกรัมต่อน้ำหนักตัว เป็นเวลา 30 วินาที จากนั้นวัดค่าตัวแปรทั้งหมดแล้วจึงทำการบำบัดอาการปวดระบมกล้ามเนื้อเป็นเวลา 40 นาที วัดค่าตัว แปรทั้งหมดหลังการบำบัด 24, 48 และ 72 ชั่วโมง การเก็บตัวอย่างเลือดเพื่อตรวจหาระดับเอนไซม์ครีเอทีนไคเนส จะทำหลังกรบำบัด 24 ชั่วโมง ผลการศึกษา พบว่า ความรู้สึกเจ็บปวดกล้ามเนื้อภายในกลุ่มเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ (p<0.05) หลังออกกำลังกาย 30 นาที หลังการบำบัด 24, 48 และ 72 ชั่วโมง ทั้ง 2 กลุ่ม เมื่อเปรียบเทียบกับก่อนออกกำลังกาย กล้ามเนื้อมีอาการปวดสูงสุดใน 48 ชั่วโมง และลดลงอย่างช้าๆ หลังการบำบัด 72 ชั่วโมง ทั้ง 2 กลุ่ม ความแข็งแรงกล้ามเนื้อและองศาการเคลื่อนไหวข้อเข่าไม่แตกต่างกันทั้ง 2 กลุ่ม มีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยหลังออกกำลังกาย 30 นาที หลังการบำบัด 24, 48, และ 72 ชั่วโมง เอนไซม์ครีเอทีนไคเนสเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ (p<0.05) ใน 24 ชั่วโมง เมื่อเปรียบเทียบกับก่อนออกกำลังกาย การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังการบำบัดไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญระหว่างกลุ่มทั้ง 2 กลุ่ม สรุปได้ว่า การใช้แผ่นประคบร้อนสมุนไพรไฟฟ้ามีผลต่อการบำบัดอาการปวดระบมกล้ามเนื้อหลังออกกำลังกายไม่แตกต่างจากการใช้ลูกประคบร้อนสมุนไพร แต่มีข้อดีที่สามารถกระจายความร้อนได้อย่างสม่ำเสมอทั่วบริเวณที่บำบัด | th |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | Mahasarakham University | |
dc.rights | Mahasarakham University | |
dc.subject | การบำบัดด้วยสมุนไพรไพล | th |
dc.subject | การปวดกล้ามเนื้อหลังออกกำลังกาย | th |
dc.subject | Plai herbal treatment | en |
dc.subject | Delayed Onset Muscle Soreness (DOMS) | en |
dc.subject.classification | Social Sciences | en |
dc.subject.classification | Human health and social work activities | en |
dc.subject.classification | Journalism and reporting | en |
dc.title | The development of electric herbal hot pad treatment for delayed onset muscle soreness after exercise training | en |
dc.title | การพัฒนาแผ่นประคบร้อนสมุนไพรไฟฟ้าเพื่อบำบัดอาการปวดระบมของกล้ามเนื้อหลังการฝึกออกกำลังกาย | th |
dc.type | Thesis | en |
dc.type | วิทยานิพนธ์ | th |
dc.contributor.coadvisor | Thanarat Laoakka | en |
dc.contributor.coadvisor | ธนารัตน์ เหล่าอรรคะ | th |
dc.contributor.emailadvisor | thanarat.s@msu.ac.th | |
dc.contributor.emailcoadvisor | thanarat.s@msu.ac.th | |
dc.description.degreename | Doctor of Philosophy (Ph.D.) | en |
dc.description.degreename | ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) | th |
dc.description.degreelevel | Doctoral Degree | en |
dc.description.degreelevel | ปริญญาเอก | th |
dc.description.degreediscipline | Research and Educational Development | en |
dc.description.degreediscipline | ภาควิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษา | th |
Appears in Collections: | The Faculty of Education |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
57010565006.pdf | 4.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.