Please use this identifier to cite or link to this item:
http://202.28.34.124/dspace/handle123456789/2420
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Khanittha Klangburam | en |
dc.contributor | ขนิษฐา กลางบุรัมย์ | th |
dc.contributor.advisor | Charuay Savithi | en |
dc.contributor.advisor | จรวย สาวิถี | th |
dc.contributor.other | Mahasarakham University | en |
dc.date.accessioned | 2023-12-20T14:45:13Z | - |
dc.date.available | 2023-12-20T14:45:13Z | - |
dc.date.created | 2023 | |
dc.date.issued | 15/6/2023 | |
dc.identifier.uri | http://202.28.34.124/dspace/handle123456789/2420 | - |
dc.description.abstract | Thailand has taken steps towards transformation in accordance with the 20-year National Strategy (2018-2037) which aims to achieve sustainable development based on the principles of good governance of Mahasarakham University. A five-year plan (2022-2026) was developed to digitalize the university and turn it into a Smart University, with a focus on utilizing digital technology as a main tool for university development. This is aimed at driving the university towards achieving its mission in an efficient and effective manner, and developing the digital infrastructure and information system of the university to be ready for the transition to a Smart University. In this research aimed to investigate the performance of the university's Wi-Fi network, the factors affecting the performance of the network, and to determine the effectiveness of the service provided in supporting the transition to a Smart University. The results of this research will be useful for providing guidance to university management or responsible units in planning, analyzing, and designing a digital infrastructure system (Smart IT Infrastructure) to be efficient and effective in supporting the development of students, faculty, and university staff towards a Smart University in the future. | en |
dc.description.abstract | ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ซึ่งมีเป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดทำแผนการ พัฒนาดิจิทัลเพื่อนำไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ (Smart University) ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569) โดยมุ่งเน้นในการนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือหลักในการพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้สามารถดำเนินการตามพันธกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย เพื่อพร้อมก้าวสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ และสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาว่าประสิทธิภาพการให้บริการเครือข่ายไวไฟ (Wi-Fi) ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามอยู่ในระดับใด ปัจจัยใดที่ส่งผลต่อการให้บริการไวไฟของมหาวิทยาลัย รวมทั้งได้ทราบถึงประสิทธิผลความครอบคลุมการให้บริการ ในการรองรับการก้าวสู่มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ เพื่อเป็นประโยชน์ในการเสนอแนะแนวทางให้กับผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบในการวางแผน วิเคราะห์ และออกแบบระบบโครงสร้างพื้นฐานทางด้านการให้บริการเครือข่ายไวไฟ ซึ่งเป็นการวางโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (Smart IT Infrastructure) ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองต่อนิสิต อาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการรองรับการพัฒนาสู่ Smart University ต่อไป | th |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | Mahasarakham University | |
dc.rights | Mahasarakham University | |
dc.subject | ไวไฟ | th |
dc.subject | มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ | th |
dc.subject | การประเมินคุณภาพ | th |
dc.subject | Wi-Fi | en |
dc.subject | Smart University | en |
dc.subject | Quality Assessment | en |
dc.subject.classification | Computer Science | en |
dc.subject.classification | Administrative and support service activities | en |
dc.subject.classification | Basic / broad general programmes | en |
dc.title | Wi-Fi Network Quality Assessment of Mahasarakham University to Support Smart University | en |
dc.title | การประเมินคุณภาพเครือข่ายไวไฟมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อรองรับมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ | th |
dc.type | Independent Study | en |
dc.type | การศึกษาค้นคว้าอิสระ | th |
dc.contributor.coadvisor | Charuay Savithi | en |
dc.contributor.coadvisor | จรวย สาวิถี | th |
dc.contributor.emailadvisor | charuay.s@msu.ac.th | |
dc.contributor.emailcoadvisor | charuay.s@msu.ac.th | |
dc.description.degreename | Master of Science (M.Sc.) | en |
dc.description.degreename | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) | th |
dc.description.degreelevel | Master's Degree | en |
dc.description.degreelevel | ปริญญาโท | th |
dc.description.degreediscipline | สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ | en |
dc.description.degreediscipline | สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ | th |
Appears in Collections: | Mahasarakham Business School |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
63010989007.pdf | 4.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.