Please use this identifier to cite or link to this item:
http://202.28.34.124/dspace/handle123456789/2441
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Aravan Mungvongsa | en |
dc.contributor | อรวรรณ มุงวงษา | th |
dc.contributor.advisor | Thidarat Somdee | en |
dc.contributor.advisor | ธิดารัตน์ สมดี | th |
dc.contributor.other | Mahasarakham University | en |
dc.date.accessioned | 2023-12-20T15:17:27Z | - |
dc.date.available | 2023-12-20T15:17:27Z | - |
dc.date.created | 2023 | |
dc.date.issued | 23/9/2023 | |
dc.identifier.uri | http://202.28.34.124/dspace/handle123456789/2441 | - |
dc.description.abstract | Metabolic syndrome (MetS) is a major public health problem both nationally and globally. It is the main cause of coronary heart disease that affects the morbidity rate and death, and the loss of the country economy, especially in medical expenses. The objective of this study was to development of dietary intake literacy intervention on a low-calorie diet with diet application for MetS among working adults, Phetchaburi. The study divided into 3 phases; Phase 1: to study associated between factors with MetS in the working adults Phetchaburi Province, Phase 2: Development of application and intervention programs, and the third phase to study the effectiveness of the intervention program, Phase 3: to study the effectiveness of the intervention programs. The experimental group received intervention programs for 6 times 8 weeks such as enhancement and practical skills on Mets, low-calorie diet from lectures and videos, set weight loss goals, calculate calorie diet, matching low-calorie diet by game, weight loss model, Motivate, follower-up and control low-calorie diet of yourself by application. Data was collected using a questionnaire and presented in frequency, percent, mean, and standard deviation, min-max. Inferential statistics were tested using Chi-Square Test, Paired Sample's t-test, independent sample's t-test, Univariable logistic regression, Multivariable logistic regression at confidence interval of 95% CI. The results showed that the MetS was 47.29 % among working adults. Multivariable logistic regression showed the associated between dietary intake literacy with MetS after adjusting for gender, education level, occupation, drink alcohol, physical activity and body mass index (p<0.05), those who have dietary intake literacy at adequate level were 0.71 times less associated with the syndrome than those who have dietary intake literacy at inadequate level (ORadj = 0.71; 95%Cl = 0.59 to 0.85). It has a satisfaction per application usage of 4.29 points. Results revealed that, the experimental group had significantly better nutrition literacy, intake of dietary than before the experiment and the comparison group (p<0.05). The average health outcomes of the experimental group were significantly better than before the experiment and the comparison group (p<0.05). This research showed that dietary intake literacy is a protective factor Mets. Low-calorie diet application is a health innovation that enhances dietary intake literacy, better dietary intake affects weight loss. Therefore, public health organizations should develop dietary intake literacy by applying applications to reduce the risk and incidence of MetS among working adults. | en |
dc.description.abstract | ภาวะอ้วนลงพุง (Metabolic syndrome) เป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก เนื่องจากเป็นสาเหตุหลักของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจที่ส่งผลกระทบต่ออัตราการป่วย การตาย และการสูญเสียทางเศรษฐกิจของประเทศโดยเฉพาะด้านค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างความรอบรู้การบริโภคอาหารพลังงานต่ำด้วยแอปพลิเคชันลดน้ำหนักด้วยอาหารพลังงานต่ำในกลุ่มวัยทำงานที่มีภาวะอ้วนลงพุง จังหวัดเพชรบุรี แบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดภาวะอ้วนลงพุงในกลุ่มวัยทำงาน จังหวัดเพชรบุรี ระยะที่ 2 พัฒนาแอปพลิเคชันและโปรแกรมทดลอง และระยะที่ 3 ศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมทดลอง กลุ่มทดลองได้รับกิจกรรมตามโปรแกรมทดลอง จำนวน 6 ครั้ง เป็นเวลา 8 สัปดาห์ ประกอบด้วย การสร้างเสริมรอบรู้และทักษะการบริโภคอาหารพลังงานต่ำด้วยการบรรยายและวิดีทัศน์ ตั้งเป้าหมายลดน้ำหนัก คำนวณพลังงานอาหาร เกมส์จับคู่อาหารพลังงานต่ำ อ่านฉลากโภชนาการ สาธิตอาหารพลังงานต่ำ นำเสนอตัวแบบลดน้ำหนัก สร้างแรงจูงใจ ติดตามและควบคุมอาหารด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชัน ส่วนกลุ่มเปรียบเทียบได้รับบริการตามปกติของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่ำสุด-สูงสุด และสถิติอนุมาน ได้แก่ Chi-Square Test, Paired Sample’s t-test, Independent sample’s t-test, การถดถอยโลจิสติกคราวละปัจจัย (univariable logistic regression), การถดถอยโลจิสติกคราวละหลายปัจจัย (multivariable logistic regression) ระยะติดตามผล 1, 3 เดือน และ 6 เดือน วิเคราะห์ด้วย Two-way repeated measures ANOVA ช่วงความเชื่อมั่นที่ 95% CI ผลการศึกษาพบกลุ่มวัยทำงานมีภาวะอ้วนลงพุง 47.29 % จากการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ด้วยสถิติการถดถอยโลจิสติกคราวละหลายปัจจัย (multivariable logistic regression) โดยควบคุมอิทธิพลของตัวแปร ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา ชนิดของอาชีพ ดื่มแอลกอฮอล์ ออกกำลังกาย และดัชนีมวลกาย พบว่า ความรอบรู้การบริโภคอาหารมีความสัมพันธ์กับการเกิดภาวะอ้วนลงพุง (p<0.05) โดยผู้ที่มีความรอบรู้การบริโภคอาหารอยู่ในระดับที่เหมาะสมมีโอกาสเกิดภาวะอ้วนลงพุงน้อยกว่าผู้ที่อยู่ในระดับที่ไม่เหมาะสม 0.71 เท่า (ORadj = 0.71; 95%Cl = 0.59 ถึง 0.85) แสดงให้เห็นว่าปัจจัยความรอบรู้การบริโภคอาหารเป็นปัจจัยป้องกันภาวะอ้วนลงพุง ส่วนผลความพึงพอใจต่อการใช้แอปพลิเคชันอยู่ในระดับมาก 4.29 คะแนน และหลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีความรอบรู้ทางด้านโภชนาการสูงกว่าก่อนการทดลอง และสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) กลุ่มทดลองมีการบริโภคอาหารน้อยกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) และน้อยกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) กลุ่มทดลองมีผลลัพธ์ด้านสุขภาพดีขึ้นมากกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) และดีขึ้นมากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) งานวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าความรอบรู้การบริโภคอาหารเป็นปัจจัยป้องกันภาวะอ้วนลงพุง แอปพลิเคชันควบคุมอาหารเป็นนวัตกรรมสุขภาพที่ช่วยเพิ่มความรอบรู้การบริโภคอาหาร การบริโภคอาหารที่ดีขึ้น ส่งผลให้น้ำหนักลดลง ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงควรพัฒนาความรอบรู้การบริโภคอาหารด้วยการประยุกต์ใช้แอปพลิเคชันเพื่อลดความเสี่ยงและอุบัติการณ์ของภาวะอ้วนลงพุงในกลุ่มวัยทำงาน | th |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | Mahasarakham University | |
dc.rights | Mahasarakham University | |
dc.subject | วัยทำงาน | th |
dc.subject | ภาวะอ้วนลงพุง | th |
dc.subject | อาหารพลังงานต่ำ | th |
dc.subject | ความรอบรู้การบริโภคอาหาร | th |
dc.subject | working adults | en |
dc.subject | metabolic syndrome | en |
dc.subject | low-calorie diet | en |
dc.subject | dietary intake literacy | en |
dc.subject.classification | Health Professions | en |
dc.subject.classification | Human health and social work activities | en |
dc.subject.classification | Nursing and caring | en |
dc.title | Development of Dietary Intake Literacy Intervention on a Low-Calorie Diet with Diet Application for Metabolic Syndrome Among Working Adults, Phetchaburi | en |
dc.title | การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างความรอบรู้การบริโภคอาหารพลังงานต่ำด้วยแอพลิเคชันควบคุมอาหารในกลุ่มวัยทำงานที่มีภาวะอ้วนลงพุง จังหวัดเพชรบุรี | th |
dc.type | Thesis | en |
dc.type | วิทยานิพนธ์ | th |
dc.contributor.coadvisor | Thidarat Somdee | en |
dc.contributor.coadvisor | ธิดารัตน์ สมดี | th |
dc.contributor.emailadvisor | thidarat@msu.ac.th | |
dc.contributor.emailcoadvisor | thidarat@msu.ac.th | |
dc.description.degreename | Doctor of Public Health (Dr.P.H.) | en |
dc.description.degreename | สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ส.ด.) | th |
dc.description.degreelevel | Doctoral Degree | en |
dc.description.degreelevel | ปริญญาเอก | th |
dc.description.degreediscipline | หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฏีบัณฑิต | en |
dc.description.degreediscipline | หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฏีบัณฑิต | th |
Appears in Collections: | The Faculty of Public Health |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
63011490006.pdf | 5.82 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.