Please use this identifier to cite or link to this item:
http://202.28.34.124/dspace/handle123456789/2502
Title: | Development of in-situ Dispersive Micro Solid Phase Extraction Assisted Cloud Point Extraction for the Determination of Tetracyclines by High Performance Liquid Chromatography การพัฒนาการสกัดด้วยวัฏภาคของแข็งระดับจุลภาคแบบกระจายที่เกิดขึ้นแบบภายใน เสริมการสกัดแบบจุดขุ่น สำหรับการหาปริมาณของเตตราไซคลินโดยใช้เทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง |
Authors: | Kamolrat Phomai กมลรัตน์ โพธิ์ไหม Kraingkrai Ponhong เกรียงไกร พลหงษ์ Mahasarakham University Kraingkrai Ponhong เกรียงไกร พลหงษ์ kponhong@gmail.com kponhong@gmail.com |
Keywords: | in-situ Dispersive micro solid phase extraction Cloud point extraction High performance liquid chromatography |
Issue Date: | 18 |
Publisher: | Mahasarakham University |
Abstract: | Under the principles of green analytical chemistry with the need for a small sample solution, little sorbent, low desorption solvent, and a proper extraction time, an in-situ dispersive micro solid phase extraction assisted cloud point extraction for the simultaneous analysis of tetracyclines (TCs) including oxytetracycline (OTC), tetracycline (TC), chlortetracycline (CTC) and doxycycline (DC) by high performance liquid chromatography was developed. This proposed method, TCs were efficiently extracted by one step through the iron-mediated self-assembly between iron with tannic acid complexes (Fe-TA) under acetate buffer pH 5.0 and cloud point extraction. Under optimization of all experimental parameters, linear ranges were obtained in the ranges 20-1000 and 30-1000 μg L-1 for the determination of OTC, TC and CTC, DC, respectively, with the determination coefficients more than 0.993. Precisions represented in term relative standard deviations (RSDs) less than 4.75% were obtained. The applicability of the proposed method was successfully utilized to the quantification of TCs in wastewater, milk, egg, honey, chicken liver and chicken kidney samples with the recoveries ranging from 71.13-117.09% and this method gave good enrichment factors (EFs) of 33-90. - |
URI: | http://202.28.34.124/dspace/handle123456789/2502 |
Appears in Collections: | The Faculty of Science |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
62010254001.pdf | 1.74 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.