Please use this identifier to cite or link to this item:
http://202.28.34.124/dspace/handle123456789/2524
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Athipakon Nathomthong | en |
dc.contributor | อธิปกรณ์ นาถมทอง | th |
dc.contributor.advisor | Nipaporn Chutiman | en |
dc.contributor.advisor | นิภาพร ชุติมันต์ | th |
dc.contributor.other | Mahasarakham University | en |
dc.date.accessioned | 2024-08-28T11:36:26Z | - |
dc.date.available | 2024-08-28T11:36:26Z | - |
dc.date.created | 2023 | |
dc.date.issued | 23/11/2023 | |
dc.identifier.uri | http://202.28.34.124/dspace/handle123456789/2524 | - |
dc.description.abstract | In this paper, the researcher studies and develops the theory of unbiased ratio estimators and unbiased product estimators based on Mahanty & Mishra (2020) by using auxiliary information for finite population mean under Two-Phase sampling. Comparing the efficiency of the proposed estimator with the general ratio estimator and the general product estimator, it was found that the proposed estimator is more efficient than the general ratio estimator and general product estimator both theoretically and with the numerical illustration. | en |
dc.description.abstract | ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยศึกษาและพัฒนาทฤษฎีเกี่ยวกับตัวประมาณอัตราส่วนและตัวประมาณผลคูณไม่เอนเอียง ที่เสนอโดย Mahanty & Mishra (2020) โดยการใช้สารสนเทศของตัวแปรช่วยสำหรับค่าเฉลี่ยประชากรจำกัด ภายใต้การเลือกตัวอย่างสองเฟส และเปรียบเทียบประสิทธิภาพของตัวประมาณที่ผู้วิจัยนำเสนอกับตัวประมาณอัตราส่วนและตัวประมาณผลคูณ พบว่า ตัวประมาณที่ผู้วิจัยเสนอ มีประสิทธิภาพสูงกว่าตัวประมาณอัตราส่วนและตัวประมาณผลคูณ ในเชิงทฤษฎีและเชิงตัวเลข | th |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | Mahasarakham University | |
dc.rights | Mahasarakham University | |
dc.subject | การเลือกตัวอย่างสองเฟส | th |
dc.subject | ตัวประมาณอัตราส่วน | th |
dc.subject | ตัวประมาณผลคูณ | th |
dc.subject | สารสนเทศของตัวแปรช่วย | th |
dc.subject | ตัวประมาณไม่เอนเอียง | th |
dc.subject | Two-Phase Sampling | en |
dc.subject | Ratio Estimator | en |
dc.subject | Product Estimator | en |
dc.subject | Auxiliary Variable | en |
dc.subject | Unbiased Estimator | en |
dc.subject.classification | Mathematics | en |
dc.subject.classification | Education | en |
dc.subject.classification | Statistics | en |
dc.title | Unbiased Estimators Using Auxiliary Information for Finite Population Mean Under Two-Phase Sampling | en |
dc.title | ตัวประมาณไม่เอนเอียงโดยการใช้สารสนเทศของตัวแปรช่วยสำหรับค่าเฉลี่ยประชากรจำกัดภายใต้การเลือกตัวอย่างสองเฟส | th |
dc.type | Thesis | en |
dc.type | วิทยานิพนธ์ | th |
dc.contributor.coadvisor | Nipaporn Chutiman | en |
dc.contributor.coadvisor | นิภาพร ชุติมันต์ | th |
dc.contributor.emailadvisor | nipaporn.c@msu.ac.th | |
dc.contributor.emailcoadvisor | nipaporn.c@msu.ac.th | |
dc.description.degreename | Master of Science (M.Sc.) | en |
dc.description.degreename | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) | th |
dc.description.degreelevel | Master's Degree | en |
dc.description.degreelevel | ปริญญาโท | th |
dc.description.degreediscipline | Department of Mathematics | en |
dc.description.degreediscipline | ภาควิชาคณิตศาสตร์ | th |
Appears in Collections: | The Faculty of Science |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
64010256003.pdf | 2.25 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.