Please use this identifier to cite or link to this item:
http://202.28.34.124/dspace/handle123456789/2554
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Seksan Werasuk | en |
dc.contributor | เสกสรรค์ วีระสุข | th |
dc.contributor.advisor | Kittipol Wisaeng | en |
dc.contributor.advisor | กิตติพล วิแสง | th |
dc.contributor.other | Mahasarakham University | en |
dc.date.accessioned | 2024-08-28T11:52:24Z | - |
dc.date.available | 2024-08-28T11:52:24Z | - |
dc.date.created | 2023 | |
dc.date.issued | 6/12/2023 | |
dc.identifier.uri | http://202.28.34.124/dspace/handle123456789/2554 | - |
dc.description.abstract | The main objective of this research was to develop a structural equation model of variables influencing the loyalty for buying and selling fast moving consumer goods in the e-marketplace in Thailand. The variables under investigation were food attributes, new online attributes, marketing innovation, attitude, and satisfaction. An online questionnaire was used as an instrument for collecting data from 400 samples that consisting of 200 buyers and 200 sellers, selected by quota sampling. The data was analyzed using a structural equation model analysis with AMOS program. The research revealed that the model fitted well with the empirical data. Factors in the model could explain the variance of loyalty for buying and selling goods through the e-marketplace at 40.1%. The satisfaction of buyers and sellers has been directly and positively influenced by food attributes and new online attributes. Besides, the loyalty has been directly and positively influenced by new online attributes, marketing innovation, and attitude. The measurement result on the invariance of the model across buyers and sellers indicated invariance of measurement model and structural model. | en |
dc.description.abstract | งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาตัวแบบสมการโครงสร้างของกลุ่มตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อความภักดีในการซื้อ-ขายสินค้าประเภทจำหน่ายเร็วในตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ประกอบด้วย ตัวแปรคุณลักษณะของอาหาร คุณลักษณะของระบบออนไลน์ นวัตกรรมการตลาด ทัศนคติ และความพึงพอใจ ทำการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) จากผู้ซื้อสินค้า จำนวน 200 คน และผู้ขายสินค้า จำนวน 200 คน โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์เป็นเครื่องมือในการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลใช้เทคนิคการวิเคราะห์ตัวแบบสมการโครงสร้าง โดยใช้โปรแกรม AMOS ผลการวิจัย พบว่า ตัวแบบสมการโครงสร้างที่พัฒนาขึ้น มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ปัจจัยต่าง ๆ ในตัวแบบสมการโครงสร้างสามารถอธิบาย ความแปรปรวนของความภักดีในการซื้อ-ขายสินค้าผ่านตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้ร้อยละ 40.1 โดยปัจจัยด้านคุณลักษณะของอาหารและคุณลักษณะของระบบออนไลน์มีอิทธิพลทางตรงต่อความพึงพอใจ ปัจจัยด้านคุณลักษณะของระบบออนไลน์ นวัตกรรมการตลาด และทัศนคติ มีอิทธิพลทางตรงต่อความภักดี โดยตัวแบบสมการโครงสร้างที่พัฒนาขึ้นไม่มีความแปรเปลี่ยนระหว่างกลุ่มผู้ซื้อสินค้าและผู้ขายสินค้า | th |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | Mahasarakham University | |
dc.rights | Mahasarakham University | |
dc.subject | ตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ | th |
dc.subject | สินค้าจำหน่ายเร็ว | th |
dc.subject | คุณลักษณะของอาหาร | th |
dc.subject | คุณลักษณะของระบบออนไลน์แบบใหม่ | th |
dc.subject | นวัตกรรมการตลาด | th |
dc.subject | ความภักดี | th |
dc.subject | E-marketplace | en |
dc.subject | Fast Moving Consumer Goods | en |
dc.subject | Food Attributes | en |
dc.subject | New Online Attributes | en |
dc.subject | Marketing Innovation | en |
dc.subject | Loyalty | en |
dc.subject.classification | Business | en |
dc.subject.classification | Administrative and support service activities | en |
dc.subject.classification | Management and administration | en |
dc.title | Food and a New Online Attribute for Buying and Selling Fast Moving Consumer Goods in the E-marketplace in Thailand | en |
dc.title | คุณลักษณะของอาหารและระบบออนไลน์แบบใหม่สำหรับการซื้อ-ขายสินค้าประเภทจำหน่ายเร็วในตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย | th |
dc.type | Thesis | en |
dc.type | วิทยานิพนธ์ | th |
dc.contributor.coadvisor | Kittipol Wisaeng | en |
dc.contributor.coadvisor | กิตติพล วิแสง | th |
dc.contributor.emailadvisor | kittipol.w@acc.msu.ac.th | |
dc.contributor.emailcoadvisor | kittipol.w@acc.msu.ac.th | |
dc.description.degreename | Doctor of Philosophy (Ph.D.) | en |
dc.description.degreename | ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) | th |
dc.description.degreelevel | Doctoral Degree | en |
dc.description.degreelevel | ปริญญาเอก | th |
dc.description.degreediscipline | Office Secretary MBS | en |
dc.description.degreediscipline | สำนักงานเลขา คณะการบัญชี | th |
Appears in Collections: | Mahasarakham Business School |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
64010997010.pdf | 3.51 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.