Please use this identifier to cite or link to this item:
http://202.28.34.124/dspace/handle123456789/2899
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Nongnapas Nakhonchai | en |
dc.contributor | นงนภัส นครไชย | th |
dc.contributor.advisor | Kraingkrai Ponhong | en |
dc.contributor.advisor | เกรียงไกร พลหงษ์ | th |
dc.contributor.other | Mahasarakham University | en |
dc.date.accessioned | 2025-07-17T16:02:13Z | - |
dc.date.available | 2025-07-17T16:02:13Z | - |
dc.date.created | 2024 | |
dc.date.issued | 18/5/2024 | |
dc.identifier.uri | http://202.28.34.124/dspace/handle123456789/2899 | - |
dc.description.abstract | This study used chia seed mucilage as a biosorbent with modified the surface area by iron(III)-natural reagent particles for dispersive solid phase extraction of tetracycline prior to HPLV-UV. Four tetracyclines (TCs), including oxytetracycline (OTC), tetracycline (TC), chlortetracycline (CTC), and doxycycline (DC), were used with the optimal parameters for all experiments. The linear range was 2−500 µg L-1, with a coefficient larger than 0.9957. The limits of detection (LODs) and quantification (LOQs) were 0.7−2.0 µg L-1 and 2.0−7.0 µg L-1, respectively. Precisions were shown in the form of relative standard deviation (RSD%) values of less than 9.1% and 6.9% for intra-day and inter-day. For the first time, alternative biosorbents was successfully quantified TCs residues in milk samples, with recoveries ranging from 80.2 to 109.4%. The analytical performance of enrichment factors (EFs) was satisfactory in the 55-105 range. Furthermore, the selected biosorbent materials and the proposed method were praised for their natural mucilage and reagent, eco-friendly biopolymer, biodegradability, nontoxicity, cheap cost, lower solvent consumption, and reduced extraction procedure. | en |
dc.description.abstract | - | th |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | Mahasarakham University | |
dc.rights | Mahasarakham University | |
dc.subject | Biosorbent | en |
dc.subject | Chia seed | en |
dc.subject | Tetracycline | en |
dc.subject | Dispersive solid phase extraction | en |
dc.subject | Food samples | en |
dc.subject | Natural reagent | en |
dc.subject.classification | Chemistry | en |
dc.subject.classification | Education | en |
dc.subject.classification | Chemistry | en |
dc.title | Development of Dispersive Solid Phase Extraction Using Green Natural Sorbent for Enrichment of Antibiotics Prior to High Performance Liquid Chromatography Analysis | en |
dc.title | การพัฒนาการสกัดด้วยวัฏภาคของแข็งแบบกระจายโดยใช้ตัวดูดซับจากธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับเพิ่มความเข้มข้นของยาปฏิชีวนะก่อนการวิเคราะห์ด้วยโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง | th |
dc.type | Thesis | en |
dc.type | วิทยานิพนธ์ | th |
dc.contributor.coadvisor | Kraingkrai Ponhong | en |
dc.contributor.coadvisor | เกรียงไกร พลหงษ์ | th |
dc.contributor.emailadvisor | kponhong@gmail.com | |
dc.contributor.emailcoadvisor | kponhong@gmail.com | |
dc.description.degreename | Master of Science (M.Sc.) | en |
dc.description.degreename | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) | th |
dc.description.degreelevel | Master's Degree | en |
dc.description.degreelevel | ปริญญาโท | th |
dc.description.degreediscipline | Department of Chemistry | en |
dc.description.degreediscipline | ภาควิชาเคมี | th |
Appears in Collections: | The Faculty of Science |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
65010251008.pdf | 3.28 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.