Please use this identifier to cite or link to this item:
http://202.28.34.124/dspace/handle123456789/2960
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Chidchanok Prathan | en |
dc.contributor | ชิดชนก ประธาน | th |
dc.contributor.advisor | Wittaya Worapun | en |
dc.contributor.advisor | วิทยา วรพันธุ์ | th |
dc.contributor.other | Mahasarakham University | en |
dc.date.accessioned | 2025-09-01T19:26:03Z | - |
dc.date.available | 2025-09-01T19:26:03Z | - |
dc.date.created | 2024 | |
dc.date.issued | 6/5/2024 | |
dc.identifier.uri | http://202.28.34.124/dspace/handle123456789/2960 | - |
dc.description.abstract | The objectives of this research were 1) to develop note reading skills by using the note reading skill set based on Kodaly approach for Mathayom 1 students which was the specified efficient criteria of 80/80. 2) to study the Learning Effectiveness Index by using note reading skill set of Kodaly approach for Mathayom 1 students. 3) to compare students' note reading skills towards learning together with the note reading skill set according to Kodaly approach for Mathayom 1 students compared to the threshold of 80%. 4) to study students' satisfaction with learning together with note reading skill set of Kodaly approach for Mathayom 1 students. The sample groups included 33 students in Mathayom 1 of Phang Ngu Wittaya School, Udon Thani Provincial Administration Organization 5, a total of 33 students were obtained using group random sampling (Cluster Random Sampling). The tools used in the research included 1) 5 plans for learning activities using skill training sets based on Kodaly approach. 2) 5 sets to practice note reading skills according to Kodaly approach. 3) note reading skills test by using the note reading skill set based on Kodaly approach for Mathayom 1 students that created by the researcher is a multiple choice test with 4 choices, 30 questions. 4) note reading skills assessment is an observation form that the researcher is created by himself as a rubric score using scoring criteria to judge quality at 3 levels. 5) Measurement of satisfaction with the development of note reading skills by using a note reading skill training set according to Kodaly approach for Mathayom 1 students by rating scale type (Rating Scale) 5 levels.The results of the research found that 1)Developing note reading skills by using note reading skill set of Kodaly approach for Mathayom 1 students with the efficiency (E1/E2) was 81.39/86.76, which was the set criteria of 80/80.2)The index of the effectiveness of students' note reading skills towards learning together with the note reading skill training set. According to Kodaly approach for Mathayom 1 students was 71.08%.3)Students who learned note reading skills by using note reading skill set of Kodaly approach were statistically significantly higher than the threshold of 80% at .01.4)Students were satisfied with learning note reading skills by using note reading skill set of Kodaly approach with the highest overall average (x ̅= 4.63, S.D.=0.63). | en |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย 1)เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านตัวโน้ต โดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านตัวโน้ต ตามแนวคิดของ โซลตาน โคดาย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2)ศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลการเรียนรู้ โดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านตัวโน้ตตามแนวคิดของโซลตาน โคดาย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 3)เพื่อเปรียบเทียบทักษะการอ่านตัวโน้ต ของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ร่วมกับชุดฝึกทักษะการอ่านตัวโน้ต ตามแนวคิดของโซลตาน โคดาย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 80 4)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ร่วมกับชุดฝึกทักษะการอ่านตัวโน้ต ตามแนวคิดของโซลตาน โคดาย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพังงูวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 5 จำนวน 33 คน ได้มาด้วยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1)แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ชุดฝึกทักษะตามแนวคิดของโซตาน โคดาย จำนวนรูปแบบละ 5 แผน 2)ชุดฝึกทักษะการอ่านตัวโน้ต ตามแนวคิดของโซตาน โคดาย จำนวน 5 ชุด 3)แบบทดสอบทักษะการอ่านตัวโน้ต โดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านตัวโน้ต ตามแนวคิดของโซลตาน โคดาย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เป็นแบบทดสอบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ 4)แบบประเมินทักษะการอ่านตัวโน้ต เป็นแบบสังเกตที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเองเป็นแบบรูบริคสกอร์ โดยเกณฑ์การให้คะแนนตัดสินคุณภาพ 3 ระดับ 5)แบบวัดความพึงพอใจที่มีต่อการพัฒนาทักษะการอ่านตัวโน้ต โดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านตัวโน้ต ตามแนวคิดของโซลตาน โคดาย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ผลการวิจัยพบว่า 1)การพัฒนาทักษะการอ่านตัวโน้ต โดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านตัวโน้ตตามแนวคิดของโซลตาน โคดาย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 81.39/86.76 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ตั้งไว้ 80/80 2)ค่าดัชนีประสิทธิผลทักษะการอ่านตัวโน้ต ของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ร่วมกับชุดฝึกทักษะการอ่านตัวโน้ต ตามแนวคิดของโซลตาน โคดาย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 71.08 3)นักเรียนที่เรียนทักษะทักษะการอ่านตัวโน้ต โดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านตัวโน้ตตามแนวคิดของโซลตาน โคดาย มีทักษะการอ่านตัวโน้ต สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4)นักเรียนมีความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ทักษะการอ่านตัวโน้ต โดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านตัวโน้ตตามแนวคิดของโซลตาน โคดาย โดยมีค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด( x ̅= 4.63, S.D.=0.63) | th |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | Mahasarakham University | |
dc.rights | Mahasarakham University | |
dc.subject | การอ่านตัวโน้ต | th |
dc.subject | โซลตาน โคดาย | th |
dc.subject | Note reading | en |
dc.subject | Kodaly approach | en |
dc.subject.classification | Chemistry | en |
dc.subject.classification | Education | en |
dc.subject.classification | Education science | en |
dc.title | Developing note reading skill Using a note reading skill training set based on the concept of Kodaly for Mathayom 1 students | en |
dc.title | การพัฒนาทักษะการอ่านตัวโน้ต โดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านตัวโน้ตตามแนวคิดของโซลตาน โคดาย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 | th |
dc.type | Thesis | en |
dc.type | วิทยานิพนธ์ | th |
dc.contributor.coadvisor | Wittaya Worapun | en |
dc.contributor.coadvisor | วิทยา วรพันธุ์ | th |
dc.contributor.emailadvisor | Wittaya.wo@msu.ac.th | |
dc.contributor.emailcoadvisor | Wittaya.wo@msu.ac.th | |
dc.description.degreename | Master of Education (M.Ed.) | en |
dc.description.degreename | การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) | th |
dc.description.degreelevel | Master's Degree | en |
dc.description.degreelevel | ปริญญาโท | th |
dc.description.degreediscipline | Curriculum and Instruction | en |
dc.description.degreediscipline | ภาควิชาหลักสูตรและการสอน | th |
Appears in Collections: | The Faculty of Education |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
63010582055.pdf | 5.75 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.