Please use this identifier to cite or link to this item:
http://202.28.34.124/dspace/handle123456789/2963
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Nuttapong Watwiset | en |
dc.contributor | นัทธพงศ์ วัดวิเศษ | th |
dc.contributor.advisor | Kanyarat Cojorn | en |
dc.contributor.advisor | กัญญารัตน์ โคจร | th |
dc.contributor.other | Mahasarakham University | en |
dc.date.accessioned | 2025-09-01T19:26:04Z | - |
dc.date.available | 2025-09-01T19:26:04Z | - |
dc.date.created | 2023 | |
dc.date.issued | 21/12/2023 | |
dc.identifier.uri | http://202.28.34.124/dspace/handle123456789/2963 | - |
dc.description.abstract | This action research aim 1) to develop the scientific concept by using model-observe-reflect-explain learning method cooperated with augmented reality of student passing the criteria of partial understanding 2) to study the students’ scientific concepts after using model-observe-reflect-explain learning method cooperated with augmented reality. The target contained of 19 students of Mattayomsuksa 4 who were considered as limited in scientific concept of Kalasin Pittayasan School. The purposive sampling was used to select the target group. The action research consisted of 3 cycles. The instruments employed in study were (1) lesson plan, (2) the scientific conceptual test, (3) interview form, and (4) observation form. The study findings indicated that there were 15 students or 93.75 percent in passing the criteria of partial understanding. When considering each cycle, it was found as follows: The first cycle, there were 9 students (52.25 percent) in passing the criteria of target group, and the majority of the students had a partial understanding (PU). The second cycle, there were 14 students (87.50 percent) in passing the criteria of target group, and the majority of the students had a sound understanding (SU). The third cycle, there were 15 students (93.75 percent) in passing the criteria of target group, and the majority of the students had a partial understanding (PU). | en |
dc.description.abstract | การวิจัยเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) เพื่อพัฒนามโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีการสร้างแบบจำลอง-สังเกต-สะท้อนความคิด-อธิบาย ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง ให้อยู่ในระดับมโนทัศน์ที่ถูกต้องแต่ไม่สมบูรณ์ขึ้นไป 2) เพื่อศึกษามโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสร้างแบบจำลอง-สังเกต-สะท้อนความคิด-อธิบาย ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 16 คน โดยเลือกแบบเจาะจงจากนักเรียนที่มีปัญหามโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ โดยแบ่งเป็น 3 วงรอบปฏิบัติการเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนี้มี 4 ชนิด ได้แก่ (1) แผนการเรียนรู้ (2) แบบวัดมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ (3) แบบสัมภาษณ์นักเรียน (4) แบบสังเกตพฤติกรรม ผลการศึกษา พบว่า มีนักเรียนกลุ่มเป้าหมายผ่านเกณฑ์มโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องแต่ไม่สมบูรณ์ขึ้นไปทั้งสิ้น 15 คน คิดเป็นร้อยละ 93.75 ของกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด โดยสามารถแบ่งเป็นวงรอบปฏิบัติการได้ดังนี้ วงรอบปฎิบัติการที่ 1 มีนักเรียนผ่านเกณฑ์มโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องแต่ไม่สมบูรณ์ขึ้นไปทั้งสิ้น 9 คน คิดเป็นร้อยละ 56.25 ของกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด และนักเรียนส่วนใหญ่มีระดับมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ถูกต้องแต่ไม่สมบูรณ์ (PU) วงรอบปฏิบัติการที่ 2 มีนักเรียนผ่านเกณฑ์มโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องแต่ไม่สมบูรณ์ขึ้นไปทั้งสิ้น 14 คน คิดเป็นร้อยละ 87.50 ของกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด และนักเรียนส่วนใหญ่มีระดับมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ที่สมบูรณ์ (SU) วงรอบปฏิบัติการที่ 3 มีนักเรียนผ่านเกณฑ์มโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องแต่ไม่สมบูรณ์ขึ้นไปทั้งสิ้น 15 คน คิดเป็นร้อยละ 93.75 ของกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด และนักเรียนส่วนใหญ่มีระดับมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ถูกต้องแต่ไม่สมบูรณ์ (PU) | th |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | Mahasarakham University | |
dc.rights | Mahasarakham University | |
dc.subject | มโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ | th |
dc.subject | เทคโนโลยีเสมือนจริง | th |
dc.subject | การจัดการเรียนรู้การสร้างแบบจำลอง-สังเกต-สะท้อนความคิด-อธิบาย | th |
dc.subject | Scientific Concept | en |
dc.subject | Augmented Reality | en |
dc.subject | Model-Observe-Reflect-Explain learning method | en |
dc.subject.classification | Social Sciences | en |
dc.subject.classification | Chemistry | en |
dc.subject.classification | Arts and Humanities | en |
dc.subject.classification | Education | en |
dc.title | The development of Scientific Concept Using Model-Observe-Reflect-Explain learning method cooperated with Augmented Reality | en |
dc.title | การพัฒนามโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสร้างแบบจำลอง-สังเกต-สะท้อนความคิด-อธิบาย ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง | th |
dc.type | Thesis | en |
dc.type | วิทยานิพนธ์ | th |
dc.contributor.coadvisor | Kanyarat Cojorn | en |
dc.contributor.coadvisor | กัญญารัตน์ โคจร | th |
dc.contributor.emailadvisor | kanyarat.c@msu.ac.th | |
dc.contributor.emailcoadvisor | kanyarat.c@msu.ac.th | |
dc.description.degreename | Master of Education (M.Ed.) | en |
dc.description.degreename | การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) | th |
dc.description.degreelevel | Master's Degree | en |
dc.description.degreelevel | ปริญญาโท | th |
dc.description.degreediscipline | Curriculum and Instruction | en |
dc.description.degreediscipline | ภาควิชาหลักสูตรและการสอน | th |
Appears in Collections: | The Faculty of Education |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
64010554011.pdf | 8.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.