Please use this identifier to cite or link to this item:
http://202.28.34.124/dspace/handle123456789/2968
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Ketkeaw Jongjit | en |
dc.contributor | เกศแก้ว จงจิตร | th |
dc.contributor.advisor | Yaowanuch Thanam | en |
dc.contributor.advisor | เยาวนุช ทานาม | th |
dc.contributor.other | Mahasarakham University | en |
dc.date.accessioned | 2025-09-01T19:26:04Z | - |
dc.date.available | 2025-09-01T19:26:04Z | - |
dc.date.created | 2024 | |
dc.date.issued | 4/6/2024 | |
dc.identifier.uri | http://202.28.34.124/dspace/handle123456789/2968 | - |
dc.description.abstract | This research aimed to study the effects of developing knowledge-seeking abilities in early childhood using place-based learning experiences. The target group consisted of eight preschool children, both boys and girls, aged 5-6 years, who were in Kindergarten 3 during the second semester of the 2023 academic year at Ban Phon Sa-ard School under the Office of Roi Et Primary Educational Service Area 2. The participants were selected using purposive sampling. The research instruments included a place-based learning experience plan, an assessment form for evaluating the knowledge-seeking abilities of preschool children, and an observation form for documenting actual behavior in knowledge-seeking. Data were analyzed using mean and standard deviation. The results indicated that : the overall development of knowledge-seeking abilities in preschool children was at a moderate level. Over the six weeks, there was a continuous increase in their knowledge-seeking abilities. In week 1, the ability was at a low level with a mean of 1.41 and a standard deviation of 0.92 By week 2 it had increased to a moderate level with a mean of 1.78 and a standard deviation of 0.64 In week 3, the mean was 2.22 with a standard deviation of 0.99 still at a moderate level. By week 4, the ability reached a high level with a mean of 2.53 and a standard deviation of 1.25 In weeks 5 and 6, the ability remained at a high level with a mean of 3.00 and a standard deviation of 0.00 | en |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย เพื่อศึกษาผลการพัฒนาความสามารถในการแสวงหาความรู้ของเด็กปฐมวัย โดยใช้การจัดประสบการณ์ที่เน้นแหล่งเรียนรู้เป็นฐาน กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา คือ เด็กปฐมวัยชาย-หญิง อายุระหว่าง 5-6 ปี ที่กำลังศึกษาชั้นอนุบาลปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ที่กำลังศึกษาอยู่โรงเรียนบ้านโพนสะอาด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 2 จำนวนเด็ก 8 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดประสบการณ์พัฒนาความสามารถในการแสวงหาความรู้ของเด็กปฐมวัยเน้นแหล่งเรียนรู้เป็นฐาน แบบประเมินความสามารถในการแสวงหาความรู้ของเด็กปฐมวัย แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติจริงในการแสวงหาความรู้ของเด็กปฐมวัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ผลการพัฒนาความสามารถในการแสวงหาความรู้ของเด็กปฐมวัย โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยสัปดาห์ที่ 1 ถึงสัปดาห์ที่ 6 เด็กปฐมวัยมีความสามารถในการแสวงหาความรู้มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องดังนี้ สัปดาห์ที่ 1 เด็กปฐมวัยมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ในระดับน้อย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.41 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.92 สัปดาห์ที่ 2 เด็กปฐมวัยมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.78 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.64 สัปดาห์ที่ 3 เด็กปฐมวัยมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.22 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.99 สัปดาห์ที่ 4 เด็กปฐมวัยมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.53 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.25 สัปดาห์ที่ 5 และสัปดาห์ที่ 6 เด็กปฐมวัยมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.00 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.00 | th |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | Mahasarakham University | |
dc.rights | Mahasarakham University | |
dc.subject | แหล่งเรียนรู้ | th |
dc.subject | การแสวงหาความรู้ | th |
dc.subject | Place-based learning | en |
dc.subject | Knowledge-seeking | en |
dc.subject | Early childhood education | en |
dc.subject.classification | Social Sciences | en |
dc.subject.classification | Education | en |
dc.subject.classification | Education science | en |
dc.title | Knowledge Acquisition Abilities Developmental of Early Year Children by using Learning Center-based | en |
dc.title | การพัฒนาความสามารถในการแสวงหาความรู้ของเด็กปฐมวัย โดยใช้การจัดประสบการณ์ที่เน้นแหล่งเรียนรู้เป็นฐาน | th |
dc.type | Thesis | en |
dc.type | วิทยานิพนธ์ | th |
dc.contributor.coadvisor | Yaowanuch Thanam | en |
dc.contributor.coadvisor | เยาวนุช ทานาม | th |
dc.contributor.emailadvisor | yaowanuch.t@msu.ac.th | |
dc.contributor.emailcoadvisor | yaowanuch.t@msu.ac.th | |
dc.description.degreename | Master of Education (M.Ed.) | en |
dc.description.degreename | การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) | th |
dc.description.degreelevel | Master's Degree | en |
dc.description.degreelevel | ปริญญาโท | th |
dc.description.degreediscipline | Curriculum and Instruction | en |
dc.description.degreediscipline | ภาควิชาหลักสูตรและการสอน | th |
Appears in Collections: | The Faculty of Education |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
64010559001.pdf | 5.48 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.