Please use this identifier to cite or link to this item:
http://202.28.34.124/dspace/handle123456789/2989
Title: | The Development of Critical Thinking and Learning Achievement on Wave for Mathayomsuksa 3 Students with Phenomenon-Based Learning การพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง คลื่น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน |
Authors: | Kiadtichai Tavilab เกียรติชัย ทวีลาภ Kanyarat Sonsupap กันยารัตน์ สอนสุภาพ Mahasarakham University Kanyarat Sonsupap กันยารัตน์ สอนสุภาพ kanyarat.s@msu.ac.th kanyarat.s@msu.ac.th |
Keywords: | การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน Phenomenon-Based Learning Critical Thinking Learning Achievement |
Issue Date: | 24 |
Publisher: | Mahasarakham University |
Abstract: | This classroom action research. Its objectives are: 1) to develop critical thinking of Mathayomsuksa 3 students by using phenomenon-based learning to achieve a minimum of 70% passing rate, and 2) to study the learning achievement of wave by using phenomenon-based learning. The target group consists of Mathayomsuksa 3 students from Punjadee School, Chaiyaphum Province, second semester of the academic year 2023, with 24 out of 27 students scoring below 70% in critical thinking. The research tools used include: 12 lesson plans for phenomenon-based learning on the topic of waves, A critical thinking test, A learning achievement test on the topic of waves, and Student interviews. Data analysis was conducted using basic statistics, including percentages, mean values, and standard deviations. The research findings indicate that: Students in the target group who received phenomenon-based learning management had average critical thinking scores of 14.54 and 16.79 in cycle 1 and 2, respectively, corresponding to 72.71% and 83.96%, respectively. In cycle 1, 20 students from the target group passed the 70% threshold, while in cycle 2, all students met the criterion. Students who received phenomenon-based learning management had learning efficiency scores regarding waves with average scores of 14.04 and 16.21 in cycle 1 and 2, respectively, corresponding to 70.21% and 81.04%, respectively. การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐานให้ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 และ 2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องคลื่นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน มีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปัญจดี จังหวัดชัยภูมิ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ที่มีคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 จำนวน 24 คน จากจำนวนนักเรียนทั้งหมด 27 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง คลื่น จำนวน 12 แผน 2) แบบทดสอบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง คลื่น และ 4) แบบสัมภาษณ์นักเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐานมีคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณในวงจรปฏิบัติการที่ 1 และ 2 เฉลี่ยเท่ากับ 14.54 และ 16.79 ตามลำดับ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 72.71 และ 83.96 ตามลำดับ โดยในวงจรปฏิบัติการที่ 1 มีนักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 จำนวน 20 คน และในวงจรปฏิบัติการที่ 2 นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ทุกคน และ 2) นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง คลื่นในวงจรปฏิบัติการที่ 1 และ 2 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 14.04 และ 16.21 ตามลำดับ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 70.21 และ 81.04 ตามลำดับ |
URI: | http://202.28.34.124/dspace/handle123456789/2989 |
Appears in Collections: | The Faculty of Education |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
65010582005.pdf | 4.17 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.