Please use this identifier to cite or link to this item:
http://202.28.34.124/dspace/handle123456789/3054Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor | Tieu Ny Phan | en |
| dc.contributor | Tieu Ny Phan | th |
| dc.contributor.advisor | Kantimarn Chindaprasert | en |
| dc.contributor.advisor | กันฑิมาลย์ จินดาประเสริฐ | th |
| dc.contributor.other | Mahasarakham University | en |
| dc.date.accessioned | 2026-01-12T14:00:22Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-12T14:00:22Z | - |
| dc.date.created | 2023 | |
| dc.date.issued | 18/12/2023 | |
| dc.identifier.uri | http://202.28.34.124/dspace/handle123456789/3054 | - |
| dc.description.abstract | From this research Guidelines for community-based tourism management of Ban Rai Suksan, Mueang Bueng Kan District, Bueng Kan Province. It is a mixed research method. During qualitative research Use in-depth interviews with 15 key informants and quantitative research using questionnaires with 113 Thai tourists and analyzed using statistical techniques, namely mean and standard deviation. The research results found that: Thai tourists traveling to Bueng Kan Province Most are female, aged 31 - 40 years, education level: bachelor's degree, occupation: employee/private employee. Average monthly income 10,001 – 20,000 baht. Hometown: Northeastern region. The purpose of this trip is to travel to the Rai Suksan village tourism community. Travel for pleasure/recreation. Who do you usually travel with? Come with family/relatives What media do you know about the Rai Suksan Village tourism community? Social media such as facebook Line tiktok twitter youtube. The cost of this trip is 2,001 - 3,000 baht and the vehicle for travel is a private car. Thai tourists who come to visit Ban Rai Suksan Mueang Bueng Kan District Bueng Kan Province. There are also opinions about tourism resources in general. at a high level Including the aspect of attraction Tourism activity facilities. Opinions about tourism behavior are Purpose of visit Travel for pleasure/recreation People traveling with co-workers Channels for receiving travel information: Social Media such as facebook Line tiktok twitter youtube. Expenses for this trip do not exceed 3,000 baht. Vehicles for traveling. Private car Type of accommodation chosen to stay, resort, and number of times traveling to visit Rai Suksan Village Mueang Bueng Kan District, Bueng Kan Province, first time. Thai tourists traveling to Ban Rai Suksan, Bueng Kan City, Bueng Kan Province, found that There was a high level of opinion regarding community tourism management as a whole, including learning, natural resources and culture. and community organizations. | en |
| dc.description.abstract | งานวิจัยเรื่อง แนวทางการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านไร่สุขสันต์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนของบ้านไร่สุขสันต์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ เป็นการวิจัยแบบผสม ระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก กับผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน 15 คนและการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถาม กับนักท่องเที่ยวชาวไทย จำนวน 113 คน และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 31 - 40 ปี ระดับการศึกษา ปริญญาตรี อาชีพ ลูกจ้าง/พนักงานเอกชน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท ภูมิลำเนา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วัตถุประสงค์ในการเดินทางท่องเที่ยวชุมชนท่องเที่ยวหมู่บ้านไร่สุขสันต์ในครั้งนี้ ท่องเที่ยวเพื่อความสำราญ/พักผ่อนหย่อนใจ นักท่องเที่ยวเดินทางกับครอบครัวและญาติพี่น้อง นักท่องเทียวรู้จักชุมชนท่องเที่ยวหมู่บ้านไร่สุขสันต์จาก Social Media เช่น facebook Line tiktok twitter youtube ค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยวในครั้งนี้ 2,001 – 3,000 บาท และพาหนะในการเดินทาง รถยนต์ส่วนตัว นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวบ้านไร่สุขสันต์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับทรัพยากรการท่องเที่ยวโดยรวม อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านสิ่งดึงดูดใจสิ่งอำนวยความสะดวกกิจกรรมการท่องเที่ยว ความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวคือ จุดประสงค์ในการมาเที่ยว ท่องเที่ยวเพื่อความสำราญ/พักผ่อนหย่อนใจ บุคคลที่ร่วมเดินทางมากับเพื่อนร่วมงาน ช่องทางในการรับข้อมูลทางการท่องเที่ยว Social Media เช่น facebook Line tiktok twitter youtube ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวครั้งนี้ ไม่เกิน 3,000 บาท พาหนะในการเดินทาง รถยนต์ส่วนตัว ประเภทของที่พักที่เลือกพัก รีสอร์ท และจำนวนครั้งในการเดินทางมาท่องเที่ยวหมู่บ้านไร่สุขสันต์ อำเภอเมืองบึงกาฬจังหวัดบึงกาฬครั้งแรก นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวบ้านไร่สุขสันต์ เมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ พบว่า มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนโดยรวมอยู่ระดับมาก ได้แก่ การเรียนรู้ ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม และองค์กรชุมชน | th |
| dc.language.iso | th | |
| dc.publisher | Mahasarakham University | |
| dc.rights | Mahasarakham University | |
| dc.subject | ทรัพยากรการท่องเที่ยว | th |
| dc.subject | พฤติกรรมการท่องเที่ยว | th |
| dc.subject | การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านไร่สุขสันต์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ | th |
| dc.subject | Tourism Resources | en |
| dc.subject | Travel Behavior | en |
| dc.subject | Community Tourism Management Baan Rai Suksan Mueang Bueng Kan District Bueng Kan Province | en |
| dc.subject.classification | Social Sciences | en |
| dc.subject.classification | Administrative and support service activities | en |
| dc.subject.classification | Travel, tourism and leisure | en |
| dc.title | Guidelines for community-based tourism management of Ban Rai Suksan, Mueang Bueng Kan District, Bueng Kan Province | en |
| dc.title | แนวทางการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านไร่สุขสันต์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ | th |
| dc.type | Thesis | en |
| dc.type | วิทยานิพนธ์ | th |
| dc.contributor.coadvisor | Kantimarn Chindaprasert | en |
| dc.contributor.coadvisor | กันฑิมาลย์ จินดาประเสริฐ | th |
| dc.contributor.emailadvisor | karntimarn.c@msu.ac.th | |
| dc.contributor.emailcoadvisor | karntimarn.c@msu.ac.th | |
| dc.description.degreename | Master of Arts (M.A.) | en |
| dc.description.degreename | ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) | th |
| dc.description.degreelevel | Master's Degree | en |
| dc.description.degreelevel | ปริญญาโท | th |
| dc.description.degreediscipline | สาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม | en |
| dc.description.degreediscipline | สาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม | th |
| Appears in Collections: | The Faculty of Tourism and Hotel Management | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 62011080004.pdf | 8.12 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.