Please use this identifier to cite or link to this item:
http://202.28.34.124/dspace/handle123456789/3142Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor | Lamyai Narach | en |
| dc.contributor | ลำใย นะราช | th |
| dc.contributor.advisor | Thidarat Somdee | en |
| dc.contributor.advisor | ธิดารัตน์ สมดี | th |
| dc.contributor.other | Mahasarakham University | en |
| dc.date.accessioned | 2026-01-12T14:11:39Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-12T14:11:39Z | - |
| dc.date.created | 2024 | |
| dc.date.issued | 21/5/2024 | |
| dc.identifier.uri | http://202.28.34.124/dspace/handle123456789/3142 | - |
| dc.description.abstract | The quasi-experimental study design was employed using a pre-test–post-test control group. This study was conducted to assess effectiveness of the nutritional literacy development program on food consumption behavior in overweight elderly at the area of responsibility of Mueang Community Health Center, Udon Thani Hospital 2, Mueang District, Udon Thani Province. The overweight elderly were assigned into the intervention group (n=36) and control groups (n=36). Descriptive statistics such as frequency distribution, percentage, mean, and standard deviation. The Paired Sample t-test and independent t – test were used for inferential statistics. The nutritional literacy development program on food consumption behavior in overweight elderly was provided for 3 times in 6 weeks. An evaluation of the nutritional literacy development program after the end of the trial at 3 months. The results showed that nutrition literacy and eating behavior among the experimental group were significantly higher than for comparison group 0.05. The nutritional literacy development program on food consumption behavior in overweight elderly causing changes in nutritional literacy related to food consumption behavior resulting in a better health condition. | en |
| dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi- Experimental Research) ชนิดสองกลุ่มวัดก่อนหลังการทดลอง (Two group pretest-posttest Design) เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมพัฒนาความรอบรู้ด้านโภชนาการ ต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ของผู้สูงอายุที่มีภาวะน้ำหนักเกิน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองโรงพยาบาลอุดรธานี 2 อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมอย่างละ 36 ราย การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติอนุมาน ได้แก่ Paired Samples T-test และ independent t – test หลังได้รับโปรแกรมพัฒนาความรอบรู้ด้านโภชนาการของผู้สูงอายุที่มีภาวะน้ำหนักเกินระยะเวลาทั้งหมด 6 สัปดาห์ จำนวน 3 ครั้ง โดยมีการติดตามประเมินผลของโปรแกรมพัฒนาความรอบรู้ด้านโภชนาการหลังสิ้นสุดทดลองที่ 3 เดือน ผลการวิจัยพบว่าหลังการทดลองใช้โปรแกรมพัฒนาความรอบรู้ด้านโภชนาการ ต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ของผู้สูงอายุที่มีภาวะน้ำหนักเกิน คะแนนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุที่มีภาวะน้ำหนักเกินในกลุ่มทดลองหลังได้รับโปรแกรมพัฒนาความรอบรู้ด้านโภชนาการสูงกว่าก่อนการได้รับโปรแกรมฯ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และคะแนนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุที่มีภาวะน้ำหนักเกินในกลุ่มทดลองหลังได้รับโปรแกรมพัฒนาความรอบรู้ด้านโภชนาการสูงกว่าคะแนนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุที่มีภาวะน้ำหนักเกินในกลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โปรแกรมพัฒนาความรอบรู้ด้านโภชนาการในผู้สูงอายุ ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงความรอบรู้ด้านโภชนาการ ร่วมไปถึงพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ส่งผลให้มีภาวะสุขภาพดีขึ้น | th |
| dc.language.iso | th | |
| dc.publisher | Mahasarakham University | |
| dc.rights | Mahasarakham University | |
| dc.subject | ความรอบรู้ด้านโภชนาการ | th |
| dc.subject | พฤติกรรมการบริโภคอาหาร | th |
| dc.subject | ผู้สูงอายุ | th |
| dc.subject | Nutrition Literacy | en |
| dc.subject | Food consumption behavior | en |
| dc.subject | Elderly | en |
| dc.subject.classification | Health Professions | en |
| dc.subject.classification | Human health and social work activities | en |
| dc.subject.classification | Pharmacy | en |
| dc.title | Effects of the Nutritional Knowledge Program on Food Consumption Behavior of Overweight Elderly in the Area Under Responsibility of the Muang Community Health Center, Udon Thani Hospital 2, Mueang District, Udon Thani Province | en |
| dc.title | ผลของโปรแกรมความรอบรู้ด้านโภชนาการ ต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ของผู้สูงอายุที่มีภาวะน้ำหนักเกินในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองโรงพยาบาลอุดรธานี 2 อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี | th |
| dc.type | Thesis | en |
| dc.type | วิทยานิพนธ์ | th |
| dc.contributor.coadvisor | Thidarat Somdee | en |
| dc.contributor.coadvisor | ธิดารัตน์ สมดี | th |
| dc.contributor.emailadvisor | thidarat@msu.ac.th | |
| dc.contributor.emailcoadvisor | thidarat@msu.ac.th | |
| dc.description.degreename | Master of Public Health (M.P.H.) | en |
| dc.description.degreename | สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.) | th |
| dc.description.degreelevel | Master's Degree | en |
| dc.description.degreelevel | ปริญญาโท | th |
| dc.description.degreediscipline | หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต | en |
| dc.description.degreediscipline | หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต | th |
| Appears in Collections: | The Faculty of Public Health | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 64011481039.pdf | 4.66 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.