Please use this identifier to cite or link to this item:
http://202.28.34.124/dspace/handle123456789/3464Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor | Aorasa Antarin | en |
| dc.contributor | อรสา อันทะรินทร์ | th |
| dc.contributor.advisor | Chittra Chanagul | en |
| dc.contributor.advisor | จิตรา ชนะกุล | th |
| dc.contributor.other | Mahasarakham University | en |
| dc.date.accessioned | 2026-04-10T11:33:05Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-10T11:33:05Z | - |
| dc.date.created | 2025 | |
| dc.date.issued | 30/5/2025 | |
| dc.identifier.uri | http://202.28.34.124/dspace/handle123456789/3464 | - |
| dc.description.abstract | The purpose of this research was to 1) develop Inquiry-based learning with storytelling in Science Subjects for Grade 1 Students to be efficient according to the criterion of 75/75. 2) Compare analytical thinking for Grade 1 Students before and after learning with Inquiry-based learning with storytelling. 3) Study the satisfaction of Grad 1 Students towards the Inquiry-based learning with Storytelling. The sample of 30 people in Grade 1/2 of Lakmuang Mahasarakham School, second semester of academic year 2024, was selected by cluster random sampling. The research instruments used were 1) 7 lesson plans for Inquiry-based learning with Storytelling. 2) Analytical thinking test for Grade 1, 15 questions 3) Satisfaction questionnaire with Inquiry-based learning with storytelling (10 items) The statistics used for data analysis were percentage, mean, and standard deviation. and hypothesis testing t-test Dependent samples The results of the research show that 1) The efficiency of the Inquiry-based learning with Storytelling in Science Subjects for Grade 1 Students was 77.27/78.44, Meets the Standards criteria of 75/75. 2) Grade 1 students received Inquiry-based learning with Storytelling the post-test showed a significantly higher score than the pre-test at the .05 level. 3) Grade 1 students were satisfaction with the inquiry-based learning with Storytelling, with an overall high level. | en |
| dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย 1) เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับนิทาน ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 2) เปรียบเทียบการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับนิทาน 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับนิทาน ตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2567 จำนวน 30 คน ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับนิทาน จำนวน 7 แผน 2) แบบวัดการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 15 ข้อ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับนิทาน จำนวน 10 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติที t-test แบบ Dependent samples ผลการวิจัยพบว่า 1) ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับนิทาน ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 77.27/78.44 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 75/75 2) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับนิทาน มีการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับนิทาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก | th |
| dc.language.iso | th | |
| dc.publisher | Mahasarakham University | |
| dc.rights | Mahasarakham University | |
| dc.subject | การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ | th |
| dc.subject | นิทาน | th |
| dc.subject | การคิดวิเคราะห์ | th |
| dc.subject | ความพึงพอใจ | th |
| dc.subject | Inquiry-based learning | en |
| dc.subject | Storytelling | en |
| dc.subject | Analytical thinking | en |
| dc.subject | Satisfaction | en |
| dc.subject.classification | Social Sciences | en |
| dc.subject.classification | Education | en |
| dc.subject.classification | Education science | en |
| dc.title | Development of Inquiry-Based Learning with Storytelling in Science Subjects for Grade 1 Students | en |
| dc.title | การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับนิทาน ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 | th |
| dc.type | Thesis | en |
| dc.type | วิทยานิพนธ์ | th |
| dc.contributor.coadvisor | Chittra Chanagul | en |
| dc.contributor.coadvisor | จิตรา ชนะกุล | th |
| dc.contributor.emailadvisor | chittrachanagul@gmail.com | |
| dc.contributor.emailcoadvisor | chittrachanagul@gmail.com | |
| dc.description.degreename | Master of Education (M.Ed.) | en |
| dc.description.degreename | การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) | th |
| dc.description.degreelevel | Master's Degree | en |
| dc.description.degreelevel | ปริญญาโท | th |
| dc.description.degreediscipline | Curriculum and Instruction | en |
| dc.description.degreediscipline | ภาควิชาหลักสูตรและการสอน | th |
| Appears in Collections: | The Faculty of Education | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 65010552022.pdf | 6.64 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.