Please use this identifier to cite or link to this item:
http://202.28.34.124/dspace/handle123456789/3503Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor | Goachakorn Harinen | en |
| dc.contributor | กชกร ฮาริเน่น | th |
| dc.contributor.advisor | Prasong Saihong | en |
| dc.contributor.advisor | ประสงค์ สายหงษ์ | th |
| dc.contributor.other | Mahasarakham University | en |
| dc.date.accessioned | 2026-04-10T11:33:10Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-10T11:33:10Z | - |
| dc.date.created | 2024 | |
| dc.date.issued | 17/12/2024 | |
| dc.identifier.uri | http://202.28.34.124/dspace/handle123456789/3503 | - |
| dc.description.abstract | This study aimed to develop grade 9 students' communication skills in English through the instruction based on Content and Language Integrated Learning (CLIL) approach with a required efficiency of 70. The target group used in this research was a group of 20 students in grade 9 at Chomchon Banpho Songhong Wittaya school, Wapipathum district, Mahasarakham Province by purposive sampling. The research was carried out using a three-cycle action research model. The research instruments used in the study were 1) the three lesson plans of teaching by using Content And Language Integrated Learning (CLIL), 3 hours per each plan, for a total of 9 hours 2) English communication skills assessment which consisted of listening, reading, speaking and writing skills. The reflection tool was a student interview form. The collected data were analyzed by means of computing arithmetic mean, standard deviation and percentage. The findings were summarized and presented in the form of a descriptive report. The finding was 15 students of 20 students made a mean score on English Communication skills of 33.53 or 76.21% of the 44 full marks, passed the passing criterion which met the prescribed criterion. | en |
| dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเนื้อหาและภาษา (CLIL) ให้มีคะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 20 คน ที่เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ซึ่งได้มาโดยการการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ดำเนินการวิจัยโดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 3 วงรอบ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเนื้อหาและภาษา จำนวน 3 แผน แผนละ 3 ชั่วโมง รวมทั้งหมด 9 ชั่วโมง 2) แบบประเมินทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย 4 ตอน ได้แก่ ด้านการฟัง ด้านการอ่าน ด้านการพูด และด้านการเขียน เครื่องมือที่ใช้ในการสะท้อนผลการปฏิบัติ คือ แบบสัมภาษณ์นักเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีคะแนนการประเมินทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 จำนวน 15 คน จากนักเรียนทั้งหมด 20 คน โดยมีคะแนนเฉลี่ย 33.53 จากคะแนนเต็ม 44 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 76.21 ของคะแนนเต็ม ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่กำหนด | th |
| dc.language.iso | th | |
| dc.publisher | Mahasarakham University | |
| dc.rights | Mahasarakham University | |
| dc.subject | การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเนื้อหาและภาษา (CLIL) | th |
| dc.subject | ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ | th |
| dc.subject | The Instruction Based on Content And Language Integrated Learning (CLIL) Approach | en |
| dc.subject | English Communication Skills | en |
| dc.subject.classification | Social Sciences | en |
| dc.subject.classification | Education | en |
| dc.subject.classification | Education science | en |
| dc.title | A Development of Communication Skills in English for Grade 9 Students Through The Instruction Based on Content and Language Integrated Learning (CLIL) Approach | en |
| dc.title | การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเนื้อหาและภาษา (CLIL) | th |
| dc.type | Thesis | en |
| dc.type | วิทยานิพนธ์ | th |
| dc.contributor.coadvisor | Prasong Saihong | en |
| dc.contributor.coadvisor | ประสงค์ สายหงษ์ | th |
| dc.contributor.emailadvisor | prasong.sa@msu.ac.th | |
| dc.contributor.emailcoadvisor | prasong.sa@msu.ac.th | |
| dc.description.degreename | Master of Education (M.Ed.) | en |
| dc.description.degreename | การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) | th |
| dc.description.degreelevel | Master's Degree | en |
| dc.description.degreelevel | ปริญญาโท | th |
| dc.description.degreediscipline | Curriculum and Instruction | en |
| dc.description.degreediscipline | ภาควิชาหลักสูตรและการสอน | th |
| Appears in Collections: | The Faculty of Education | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 65010582035.pdf | 6.82 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.