Please use this identifier to cite or link to this item:
http://202.28.34.124/dspace/handle123456789/399
Title: | Multiple Group Structural Equation Model Analysis of Student's Learning Processes based on Educational Neuroscience on Mathematics Learning Outcomes การวิเคราะห์โมเดลสมการเชิงโครงสร้างกลุ่มพหุของกระบวนการเรียนรู้ผู้เรียนตามแนวคิดประสาทวิทยศึกษาศาสตร์ที่ส่งผลต่อผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ |
Authors: | Sanit Srikoon ศานิตย์ ศรีคุณ Nongluk Viriyapong นงลักษณ์ วิริยะพงษ์ Mahasarakham University. The Faculty of Science |
Keywords: | โมเดลสมการเชิงโครงสร้างกลุ่มพหุ ประสาทวิทยศึกษาศาสตร์ ผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ multiple group structural equation model educational neurosciences mathematics learning outcomes |
Issue Date: | 27 |
Publisher: | Mahasarakham University |
Abstract: | The objectives research were to develop ,validate and test the multiple group invariance of structural equation model analysis of educational neuroscience on mathematics learning outcomes. The sample were be stratified randomly and be consisted of 1,504 student in Grade 9 of Buriram Secondary Educational Services Area Office 32 in 2017 academic year. The research instruments consist of (1) Learning Style Questionnaire (2) Cognitive Battery Test Software: Attention and Working Memory (3) Mathematics Achievement Test (4) Mathematics Process Skills Test (5) Mathematics Attitudes (6) Bon-Ladder Visual Analogue. The descriptive statistics, Pearson’s product moment correlation and the multiple group invariance of structural equation model analysis was analyzed with computer program. The results reveal that (1) the structural equation model analysis of educational neuroscience on mathematics learning outcomes effectiveness fit quite well with the empirical data set (X2=77.818 , df=61 , p=0.072, X2/df=1.276 , CFI=0.999 , TLI=0.998, REMSEA=0.014, SRMR=0.016) (2) the test of the invariance of the structural equation model analysis of educational neuroscience on mathematics learning outcomes showed that the model was invariance in baseline SEM model but was noninvariance in the both of direct effect at statistical significance level 0.05 and indirect effects at statistical significance level 0.05. การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและตรวจสอบ พร้อมทั้งทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลเชิงสาเหตุของแนวคิดประสาทวิทยศึกษาศาสตร์ที่ส่งผลต่อผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การมัธยมศึกษา เขต 32 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 1,504 คน ที่ได้จากการสุ่มแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ (1) แบบสำรวจรูปแบบการเรียนรู้ (2) ซอฟแวร์แบบวัดความสามารถเชิงพุทธิปัญญา: ความตั้งใจและความจำขณะทำงาน (3) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ (4) แบบทดสอบทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ (5) แบบวัดเจตคติต่อคณิตศาสตร์ (6) แบบทดสอบสภาวะทางอารมณ์ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติบรรยาย การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และวิเคราะห์สมการโมเดลเชิงโครงสร้าง พร้อมทั้งทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปคอมพิวเตอร์ ผลการวิจัย พบว่า (1) โมเดลเชิงสาเหตุของแนวคิดประสาทวิทยศึกษาศาสตร์ที่ส่งผลต่อผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (X2=77.818, df=61, p=0.072, X2/df=1.276, CFI=0.999, TLI=0.998, REMSEA=0.014, SRMR=0.016) และ (2) ผลการทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนพบว่า โมเดลสมการเชิงโครงสร้างพื้นฐานมีความแปรเปลี่ยนระหว่างเพศ แต่ไม่มีความแปรเปลี่ยนของอิทธิพลทางตรงที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 และไม่มีความแปรเปลี่ยนของอิทธิพลทางอ้อม ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 |
Description: | Master of Science (M.Sc.) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) |
URI: | http://202.28.34.124/dspace/handle123456789/399 |
Appears in Collections: | The Faculty of Science |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
59010283006.pdf | 2.83 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.