Please use this identifier to cite or link to this item:
http://202.28.34.124/dspace/handle123456789/73
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Teerawat Thongwan | en |
dc.contributor | ธีระวัฒน์ ทองวรรณ | th |
dc.contributor.advisor | Anongrit Kangrang | en |
dc.contributor.advisor | อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง | th |
dc.contributor.other | Mahasarakham University. The Faculty of Engineering | en |
dc.date.accessioned | 2019-08-19T02:32:00Z | - |
dc.date.available | 2019-08-19T02:32:00Z | - |
dc.date.issued | 21/4/2019 | |
dc.identifier.uri | http://202.28.34.124/dspace/handle123456789/73 | - |
dc.description | Doctor of Philosophy (Ph.D.) | en |
dc.description | ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) | th |
dc.description.abstract | This objective of this study was to assess the impact of climate and land use changes on water resources management considering participation process in upper and lower reservoir areas of the Huay Sabag and Huay Lingjone reservoirs, Yasothon province. The 50 years of future inflow into reservoirs during 2018 – 2067 were estimated by using the SWAT model with the PRECIS regional climate model of B2 emission scenario and the land use data upper the reservoir from the CA Markov model both adjusted land use by participation process type and without adjusted type. Furthermore, the downstream water demands from reservoir were estimated both the current case and participation case by using questionnaires. Another objective was to improve reservoir rule curves by applying genetic algorithm (GA) technique connected to reservoir simulation model for searching optimal rule curves. In addition, 1,000 samples of synthetic inflow were used to evaluate the efficiency of the obtained rule curves and the existing rule curves, that presenting in terms of frequency, magnitude and duration of water shortage and excess water. The results found that the future inflows into the Huay Sabag reservoir were decreased whereas the future inflows into the Huay Lingjone reservoir were increased as compared with the historic inflows. The results also found that future inflow from the case of using CA Markov adjusting by participation process were higher than the future inflow from the case of using CA Markov without adjusting insignificantly for both reservoirs. The estimated downstream demands form both reservoirs were increased in agricultural sector only. Furthermore, the new obtained rule curves from GA techniques can reduce the situations of water shortage and excess water better than the existing rule curves both considering synthetic inflow case and future inflow case when considering both current water demands and estimated water demands by participation process too. In conclusion, water resource management by participation process in upper and lower areas of the reservoir as well as considering the impact of climate and land use changes is higher efficiency than the existing management. | en |
dc.description.abstract | งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อประเมินผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกและการใช้ประโยชน์ที่ดินต่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำโดยกระบวนการมีส่วนร่วมในพื้นที่ด้านเหนืออ่างและด้านท้ายอ่างของอ่างเก็บน้ำห้วยสะแบกและอ่างเก็บน้ำห้วยลิงโจน จังหวัดยโสธร โดยคาดการณ์ปริมาณน้ำท่ารายเดือนในอนาคต 50 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2561 - 2610 โดยใช้แบบจำลอง SWAT ร่วมกับการจำลองสภาพภูมิอากาศระดับภูมิภาคด้วยแบบจำลอง PRECIS ภายใต้สถานการณ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกแบบ B2 พิจารณาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคตด้วยแบบจำลอง CA Markov แบบปกติและแบบผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม รวมถึงการประมาณความต้องการใช้น้ำท้ายอ่างเก็บน้ำทั้งการใช้น้ำในปัจจุบันแบบปกติและแบบมีกระบวนการมีส่วนร่วมโดยใช้แบบสอบถามตอบกลับเป็นเครื่องมือในกระบวนการมีส่วนร่วมของกลุ่มประชากรตัวอย่าง นอกจากนี้แล้วยังดำเนินการปรับปรุงโค้งควบคุมปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำที่เหมาะสมด้วยเทคนิคเจเนติกอัลกอรึทึม (GA) ที่เชื่อมต่อกับแบบจำลองเลียนแบบอ่างเก็บน้ำ พร้อมทั้งสังเคราะห์ข้อมูลน้ำท่าอดีตจำนวน 1,000 ชุดข้อมูล เพื่อใช้ประเมินประสิทธิภาพโค้งควบคุมที่ได้จากแบบจำลองเปรียบเทียบกับโค้งควบคุมเดิมที่ใช้งานในปัจจุบัน ซึ่งแสดงในรูปแบบความถี่ ช่วงเวลา ปริมาณน้ำเฉลี่ยและมากที่สุด ทั้งในสถานการณ์น้ำขาดแคลนและน้ำไหลล้น ผลการศึกษาพบว่าปริมาณน้ำท่าในอนาคตที่ไหลเข้าอ่างเก็บน้ำห้วยสะแบกลดลงเมื่อเทียบกับปริมาณน้ำท่าในอดีต ส่วนอ่างเก็บน้ำห้วยลิงโจนปริมาณน้ำท่าในอนาคตที่ไหลเข้าอ่างจะเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณน้ำท่าในอดีต และยังพบว่าปริมาณน้ำท่าในอนาคตที่ไหลเข้าอ่างเก็บน้ำกรณีสถานการณ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกแบบ B2 ร่วมกับการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคตจากแบบจำลอง CA Markov แบบมีส่วนร่วมมีปริมาณที่สูงกว่ากรณีสถานการณ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกแบบ B2 ร่วมกับการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคตแบบไม่มีส่วนร่วมอย่างไม่มีนัยสำคัญทั้งสองอ่าง ส่วนการประมาณความต้องการใช้น้ำท้ายอ่างเก็บน้ำโดยกระบวนการมีส่วนร่วมทั้งสองอ่าง พบว่ามีปริมาณที่เพิ่มขึ้นเฉพาะในด้านเกษตรกรรม สำหรับผลการปรับปรุงโค้งควบคุมปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำที่เหมาะสมด้วยเทคนิค GA พบว่าสามารถบรรเทาทั้งสถานการณ์น้ำขาดแคลนและน้ำไหลล้นได้ดีกว่าโค้งควบคุมเดิมที่ใช้งานในปัจจุบัน ทั้งในกรณีปริมาณน้ำท่าอนาคตแบบปกติและน้ำท่าอนาคตแบบมีกระบวนการมีส่วนร่วม รวมถึงสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงปริมาณความต้องการใช้น้ำท้ายอ่างเก็บน้ำในปัจจุบัน ความต้องการใช้น้ำท้ายอ่างแบบมีกระบวนการมีส่วนร่วม และกรณีที่ประเมินโดยใช้ข้อมูลน้ำท่าอดีตสังเคราะห์ 1,000 ชุดข้อมูล โดยสรุปการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำโดยกระบวนการมีส่วนร่วมในพื้นที่ด้านเหนืออ่างและด้านท้ายอ่างของอ่างเก็บน้ำ และพิจารณาผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกและการใช้ประโยชน์ที่ดินจะมีประสิทธิภาพมากกว่าการบริหารจัดการแบบเดิม | th |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | Mahasarakham University | |
dc.rights | Mahasarakham University | |
dc.subject | การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ | th |
dc.subject | การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน | th |
dc.subject | แบบจำลองทางอุทกวิทยา | th |
dc.subject | กระบวนการมีส่วนร่วม | th |
dc.subject | โค้งควบคุมอ่างเก็บน้ำ | th |
dc.subject | Climate change | en |
dc.subject | Land use change | en |
dc.subject | Hydrological model | en |
dc.subject | Participation | en |
dc.subject | Reservoir rule curves | en |
dc.subject.classification | Engineering | en |
dc.subject.classification | Engineering | en |
dc.title | Impact of Climate and Land Use Changes on Water Resources Management by Public Participation | en |
dc.title | ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกและการใช้ประโยชน์ที่ดินต่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำโดยกระบวนการมีส่วนร่วม | th |
dc.type | Thesis | en |
dc.type | วิทยานิพนธ์ | th |
Appears in Collections: | The Faculty of Engineering |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
58010363001.pdf | 7.14 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.