Please use this identifier to cite or link to this item:
http://202.28.34.124/dspace/handle123456789/814
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Rattanaporn Traisathit | en |
dc.contributor | รัตนาภรณ์ ตรัยสถิตย์ | th |
dc.contributor.advisor | Prapairat Seephonkai | en |
dc.contributor.advisor | ประไพรัตน์ สีพลไกร | th |
dc.contributor.other | Mahasarakham University. The Faculty of Science | en |
dc.date.accessioned | 2021-06-08T13:58:15Z | - |
dc.date.available | 2021-06-08T13:58:15Z | - |
dc.date.issued | 14/1/2021 | |
dc.identifier.uri | http://202.28.34.124/dspace/handle123456789/814 | - |
dc.description | Master of Science (M.Sc.) | en |
dc.description | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) | th |
dc.description.abstract | The phytochemicals or secondary metabolites of 16 Thai medicinal plant-derived galactogogue extracts were screened by TLC, 1H NMR and HPLC techniques. Based on TLC analysis and reagent derivatization, phenolic and antioxidant compounds were detected in both of methanol and ethyl acetate extracts of all plant while flavonoids and alkaloids were detected in some of the plant extracts. Most of the ethyl acetate extracts which were partitioned from their methanol extract revealed signals of aromatic protons (dH ≥ 7 ppm). The HPLC chromatograms of methanol and ethyl acetate extracts showed poor separation system. The HPLC separation of active extracts need to be optimized further. The stem barks of Caesalpinia sappan (CS) and Ochna integerrima (OI) from methanol and ethyl acetate extracts showed potent antioxidant activity based on the DPPH, ABTS and FRAP test assays compared to the standard ascorbic acid (except for the ethyl acetate extract of OI tested the ABTS method). The scavenging activity ranging from IC50 5.26 ± 0.04 - 22.47 ± 0.46 mg/mL toward DPPH•, 28.61 ± 0.04 - 46.35 ± 0.18 mg/mL toward ABTS•+, and the ferric reducing activity power of 2,812.70 ± 1.22 - 950.21 ± 4.94 µM Fe (II)/g extract of CS and OI extracts were evaluated. These two plant extracts also possessed the two highest TPC of 463.61 ± 0.73 - 979.33 ± 6.93 mg GAE/g extract and moderate TFC which correlated well to their antioxidant capacities. | en |
dc.description.abstract | สารพฤกษเคมีหรือสารเมทาบอไลต์ทุติยภูมิของสารสกัดบำรุงน้ำนมสมุนไพรไทย 16 ชนิด ถูกตรวจสอบโดยเทคนิค TLC 1H NMR และ HPLC จากการวิเคราะห์ด้วย TLC และเปลี่ยนเป็นอนุพันธ์โดยรีเอเจนต์ สารประกอบฟีนอลและสารต้านออกซิเดชันถูกตรวจพบทั้งในสารสกัดเมทานอลและเอทิลอะซิเตตของสารสกัดจากพืชทั้งหมด ในขณะที่ฟลาโวนอยด์และแอลคาลอยด์ถูกตรวจพบในสารสกัดจากพืชบางชนิด สารสกัดเอทิลอะซิเตตส่วนใหญ่ที่ถูกสกัดแบบแยกส่วนจากสารสกัดเมทานอลทั้งหลายแสดงสัญญาณของโปรตอนอะโรมาติก (dH ≥ 7 ppm) โครมาโทแกรม HPLC ของสารสกัดเมทานอลและเอทิลอะซิเตตแสดงระบบการแยกที่ไม่ดี การแยกด้วย HPLC ของสารสกัดที่มีฤทธิ์จำเป็นต้องได้รับการปรับให้เหมาะสมต่อไป เปลือกลำต้นของ Caesalpinia sappan (CS) และ Ochna integerrima (OI) จากสารสกัดเมทานอลและเอทิลอะซิเตตแสดงฤทธิ์ต้านออกซิเดชันที่ดีโดยใช้การทดสอบ DPPH ABTS และ FRAP เปรียบเทียบกับสารมาตรฐานกรดแอสคอร์บิก (ยกเว้นสารสกัดเอทิลอะซิเตตของ OI ที่ทดสอบด้วยวิธี ABTS) จากการทดสอบพบว่าฤทธิ์การดักจับในช่วงของ IC50 5.26 ± 0.04 - 22.47 ± 0.46 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ต่อ DPPH• 28.61 ± 0.04 - 46.35 ± 0.18 ต่อ ABTS•+ และฤทธิ์กำลังการรีดิวส์เหล็กอยู่ในช่วง 2,812.70 ± 1.22 - 950.21 ± 4.94 ไมโครโมลาร์เหล็ก (II) ต่อกรัมของสารสกัด ของสารสกัด CS และ OI สารสกัดพืชทั้งสองยังมี TPC ที่สูงเป็นสองอันดับแรกคือ 463.61 ± 0.73 - 979.33 ± 6.93 มิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิกต่อกรัมของสารสกัด และ TFC ในระดับปานกลาง ซึ่งมีความสัมพันธ์อย่างดีกับความสามารถต้านออกซิเดชันของสารสกัดทั้งสองชนิด | th |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | Mahasarakham University | |
dc.rights | Mahasarakham University | |
dc.subject | ฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน | th |
dc.subject | สารบำรุงน้ำนม | th |
dc.subject | องค์ประกอบทางเคมี | th |
dc.subject | สารต้านออกซิเดชัน | th |
dc.subject | DPPH | th |
dc.subject | ABTS | th |
dc.subject | FRAP | th |
dc.subject | ปริมาณฟีนอลรวม | th |
dc.subject | ปริมาณฟลาโวนอยด์รวม | th |
dc.subject | Antioxidant activity | en |
dc.subject | Galactogogue | en |
dc.subject | Chemical composition | en |
dc.subject | Antioxidant | en |
dc.subject | DPPH | en |
dc.subject | ABTS | en |
dc.subject | FRAP | en |
dc.subject | Total phenolic content | en |
dc.subject | Total flavonoid content | en |
dc.subject.classification | Chemistry | en |
dc.title | Chemical composition profile and antioxidant activity of Thai medicinal plant-derived galactogogues extracts | en |
dc.title | ข้อมูลองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของสารสกัดบำรุงน้ำนมจากพืชสมุนไพรไทย | th |
dc.type | Thesis | en |
dc.type | วิทยานิพนธ์ | th |
Appears in Collections: | The Faculty of Science |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
61010252004.pdf | 3.81 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.