Please use this identifier to cite or link to this item:
http://202.28.34.124/dspace/handle123456789/1223
Title: | Effects of an aerobic exercise program on delaying renal function loss and improving physical functions in patients with chronic kidney disease stages 1 and 2 ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายแบบแอโรบิกต่อการชะลอการสูญเสียการทำงานของไตและการเพิ่มพูนการทำงานทางกายในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 1 และ 2 |
Authors: | Nittaya Aryuyuen นิตยา อายุยืน Kukiat Tudpor กู้เกียรติ ทุดปอ Mahasarakham University. The Faculty of Public Health |
Keywords: | โรคไตเรื้อรัง สมรรถภาพทางกาย อัตราการกรองของไต การออกกำลังกายแบบแอโรบิก chronic kidney disease physical function glomerular filtration rate aerobic exercise |
Issue Date: | 5 |
Publisher: | Mahasarakham University |
Abstract: | Chronic kidney disease (CKD) is a worldwide public health problem. Reduction in renal and physical functions in patients with CKD are manifested by a decline in an estimated glomerular filtration rate (eGFR) and sit-to-stand and walking abilities. A regular aerobic exercise has been found beneficial for predialysis CKD patients. However, a decline in the eGFR is prominent in early phase of CKD. Effects of the exercise in early CKD have been still elusive. This single-blinded randomized controlled trial was aimed to investigate effects of an aerobic exercise program (AEP) on renal and physical functions in 42 diabetic and/or hypertensive patients with CKD1-2 (age 60.8±8 years old). The AEP group (n=21) consisted of aerobic and resistance training exercises (60 min/day, 3 days/week for 12 weeks) whereas the control group (n=21) received standard care. Primary outcomes were renal functions (eGFR, blood urea nitrogen (BUN), and serum creatinine. Secondary outcomes were physical functions (6-minute walk test (6MWT) and 30-second chair stand test (30-s CST). Results showed that all baseline parameters were not statistically different between control and AEP groups. Post-intervention, eGFR in the AEP significantly increased from 89.2±13.6 to 93.2±13.0 mL• min-1•1.73 m-2 (p<0.05), but not in control (89.9±14.4 vs 89.7±13.4 mL• min-1•1.73 m-2). Moreover, post-intervention serum creatinine also significantly improved from in the AEP group. In addition, post-intervention % predicted 6MWT distance and 30-s CST also increased in the AEP. The 12-week aerobic exercise program could improve renal and physical functions in early CKD. Binary logistic regression analysis showed that female patients were more likely to have a positive eGFR change than male patients (Exp(B) = 9.4, 95% CI: 1.275-69.273). In addition, the patients with improved fasting plasma glucose (FPG) levels were approximately 7 times more likely to have a positive % predicted 6MWT change than those with unimproved FPG levels (Exp(B) = 6.976, 95% CI: 1.369 to 35.539). การวิจัยที่ผ่านมาพบว่าการออกกำลังกายแบบแอโรบิกสามารถชะลอภาวะไตเสื่อมและเพิ่มพูนความสามารถในการทำงานทางกายในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะ 3-5 ได้ แต่ในความเป็นจริง อัตราการเสื่อมของไตนั้น เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในระยะ 1 และ 2 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาแบบการทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม (randomized controlled trial) กลุ่มตัวอย่างที่ทำการศึกษาเป็นผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 1 และ 2 ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลร่องคำ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ ทำการเลือกตามเกณฑ์คัดเข้าและสุ่มเลือกอย่างง่าย จำนวน 42 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มควบคุมจำนวน 21 คน และกลุ่มทดลองจำนวน 21 คน สุ่มเลือกอย่างง่ายเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยกลุ่มทดลองจะได้รับโปรแกรมการออกกำลังกายแบบแอโรบิกประกอบด้วย ช่วงอบอุ่นร่างกาย ช่วงออกกำลังกาย ช่วงสร้างความแข็งแรง และช่วงคลายร่างกาย โดยกำหนดให้ออกกำลังกายระยะเวลา 60 นาทีต่อครั้ง จำนวน 3 ครั้งต่อสัปดาห์ โดยระยะเวลาทั้งหมด 12 สัปดาห์ ส่วนกลุ่มควบคุมได้รับดูแลตามปกติ เก็บรวบรวมข้อมูลก่อนและหลังการทดลอง โดยใช้แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป ทดสอบสมรรถภาพทางกายและตรวจค่าการทำงานของไตทางห้องปฏิบัติการ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติบรรยายและสถิติอ้างอิง (Chi-square test, Fisher's exact test, paired t-test, independent t-test, analysis of covariance (ANCOVA) และ binary logistic regression) ผลการศึกษาพบว่า หลังการทดลองกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยอัตราการกรองของไต (estimated glomerular filtration rate, eGFR) เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และค่าเฉลี่ย serum creatinine ลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ แต่พบว่าค่าเฉลี่ย ยูเรียไนโตรเจนในกระแสเลือด (blood urea nitrogen, BUN) และค่าเฉลี่ย BUN/creatinine ratio ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ส่วนกลุ่มควบคุมไม่พบความแตกต่าง เมื่อเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มพบว่ากลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ย eGFR เพิ่มขึ้นกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และค่าเฉลี่ย serum creatinine ลดลงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ แต่พบว่าค่าเฉลี่ย BUN และค่าเฉลี่ย BUN/creatinine ratio ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ นอกจากนี้ค่าเฉลี่ยทดสอบเดิน 6 นาที (6-minute walk test, 6MWT) และค่าทดสอบลุก-นั่ง 30 วินาที (30-s chair stand test, CST) กลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ผู้ป่วยเพศหญิงมีแนวโน้มที่จะมีการเปลี่ยนแปลง eGFR ในเชิงบวกมากกว่าผู้ป่วยชาย (Exp (B) = 9.400, 95% CI: 1.275-69.273) และผู้ป่วยที่มีระดับน้ำตาลในเลือดที่ลดลงมีโอกาสที่จะมีการเปลี่ยนแปลง %predicted 6MWT เป็นบวกมากกว่าผู้ที่มีระดับน้ำตาลในเลือดที่ไม่เปลี่ยนแปลง (Exp (B) = 6.976, 95% CI: 1.369-35.539) |
Description: | Master of Public Health (M.P.H.) สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.) |
URI: | http://202.28.34.124/dspace/handle123456789/1223 |
Appears in Collections: | The Faculty of Public Health |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
60011480011.pdf | 3.98 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.