Please use this identifier to cite or link to this item:
http://202.28.34.124/dspace/handle123456789/1307
Title: | A Development of Real Time Monitoring System for the Operation of Steam Generators and Steam Users: A Case Study of Beverage Manufacturing Factory การพัฒนาระบบติดตามสถานะการทำงานของเครื่องกำเนิดไอน้ำและผู้ใช้ไอน้ำแบบ Real Time กรณีศึกษา โรงงานอุตสาหกรรมผลิตเครื่องดื่ม |
Authors: | Sirithorn Sripaiboon สิริธร ศรีไพบูลย์ Supannika Wattana สุพรรณนิกา วัฒนะ Mahasarakham University. The Faculty of Engineering |
Keywords: | ระบบไอน้ำ ระบบสกาดา ระบบติดตามสถานะ โรงงานผลิตเครื่องดื่ม Steam system SCADA system monitoring system beverage manufacturing factory |
Issue Date: | 20 |
Publisher: | Mahasarakham University |
Abstract: | This research presents the design and development of a real time monitoring system for the operation of steam generators and steam users by developing software according to the SCADA system. This system is used for monitoring and notifying users about the status of the steam generation from steam generators and the steam consumption from steam users by employing remote control unit for interfacing various system software with the developed monitoring system. This allows the software to communicate with each other. Based on the assessment by using descriptive statistics to measure a satisfaction level of 7 users, it is shown that the developed monitoring system have been verified for accuracy and the system can operate properly. Therefore, this system is practical and can be developed for applying to other industries. งานวิจัยนี้นำเสนอการออกแบบและพัฒนาระบบติดตามสถานะการทำงานของเครื่องกำเนิดไอน้ำและผู้ใช้ไอน้ำแบบ Real Time โดยการพัฒนาซอฟต์แวร์ตามหลักการทำงานของระบบสกาดา เพื่อนำมาใช้ในการติดตามสถานะและแจ้งเตือนให้กับผู้ใช้งาน ซึ่งจะแสดงสถานะการผลิตไอน้ำของเครื่องกำเนิดไอน้ำและการใช้ไอน้ำของผู้ใช้ไอน้ำ โดยใช้หน่วยควบคุมระยะไกลเป็นตัวกลางทำการเชื่อมต่อซอฟต์แวร์ระบบต่าง ๆ ร่วมกับระบบติดตามสถานะการทำงานของเครื่องจักรที่ได้พัฒนาขึ้น ทำให้ซอฟต์แวร์สามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกันได้ จากการทดสอบและประเมินการใช้ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นโดยการใช้ค่าสถิติเชิงพรรณนาในการวัดระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบทุกคนจำนวน 7 ราย พบว่า ระบบสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ ซึ่งทำให้ระบบนี้สามารถนำไปใช้งานได้จริง และนำไปพัฒนาเพื่อใช้งานกับอุตสาหกรรมอื่น ๆได้ |
Description: | Master of Engineering (M.Eng.) วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) |
URI: | http://202.28.34.124/dspace/handle123456789/1307 |
Appears in Collections: | The Faculty of Engineering |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
62010384002.pdf | 2.09 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.