Please use this identifier to cite or link to this item:
http://202.28.34.124/dspace/handle123456789/1494
Title: | The Overall Energy Consumption Assessment of the Condominium in Bangkok การประเมินการใช้พลังงานโดยรวมของอาคารชุด ในกรุงเทพมหานคร |
Authors: | Techatat Buranaaudsawakul เตชทัต บูรณะอัศวกุล Kittipol Wisaeng กิตติพล วิแสง Mahasarakham University. Mahasarakham Business School |
Keywords: | การประเมินการใช้พลังงานโดยรวม การออกแบบระบบไฟฟ้า การลดต้นทุน The overall energy consumption assessment Electrical design Cost Reduction |
Issue Date: | 23 |
Publisher: | Mahasarakham University |
Abstract: | The aim of this research is to 1) To analyze and assessment overall energy consumption of condominiums that are high-rise buildings by comparing that chose. 2) To assess the overall energy consumption of condominiums by comparing with the selected. 3) To study the management Overall energy consumption. 4) To study cost reduction solutions. The research sample is 485 transformers that supply energy to residential condominiums. The research tool is a courtesy form. The statistics used for data analysis are mean, standard deviation, percentage, T-Test, and interviews with 7 specialists. The research results are as follows: 1) The total energy consumption of the condominium has been estimated, with only 10.9% of the actual use of the transformers, the actual current consumption is only 6.4% of the AT of the Circuit Breaker, and the use of a capacitor bank only 0.13 Step. 2) Able to manage the use of electricity consumption by switching transformers in use. 3) To reduce costs and to guide the design of suitable electrical systems. การวิจัยนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) เพื่อวิเคราะห์และประเมินการใช้พลังงานโดยรวม ของอาคารชุดที่เป็นอาคารสูง ในกรุงเทพมหานคร โดยการเทียบกับที่เลือกใช้ 2) เพื่อศึกษาหาแนวทางการจัดการการใช้พลังงานโดยรวม 3) เพื่อศึกษาหาแนวทางการลดต้นทุน กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ หม้อแปลงไฟฟ้า 485 ตัว ที่จ่ายพลังงานให้อาคารชุดที่พักอาศัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ข้อมูล โดยมีสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ T-Test และการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 7 ท่าน โดยมีผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้ 1) ประเมินการใช้พลังงานโดยรวมของอาคารชุดแล้วมีการใช้จริงเพียง 10.9% ของหม้อแปลงไฟฟ้า การใช้กระแสจริงเพียง 6.4% ของ AT ของเซอร์กิตเบรกเกอร์ และการใช้ตู้คาปาซิเตอร์ เพียง 0.13 ขั้นตอน. 2) สามารถบริหารจัดการการใช้พลังงานไฟฟ้า โดยการสลับหม้อแปลงใช้งาน 3) เพื่อการลดต้นทุนและเป็นแนวทางในการออกแบบระบบไฟฟ้าที่เหมาะสม |
Description: | Doctor of Philosophy (Ph.D.) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) |
URI: | http://202.28.34.124/dspace/handle123456789/1494 |
Appears in Collections: | Mahasarakham Business School |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
62010990004.pdf | 8.15 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.