Please use this identifier to cite or link to this item:
http://202.28.34.124/dspace/handle123456789/1959
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Kittipong Ardhan | en |
dc.contributor | กิตติพงค์ อาจหาญ | th |
dc.contributor.advisor | Worawat Sa-Ngiamvibool | en |
dc.contributor.advisor | วรวัฒน์ เสงี่ยมวิบูล | th |
dc.contributor.other | Mahasarakham University | en |
dc.date.accessioned | 2023-09-07T10:12:26Z | - |
dc.date.available | 2023-09-07T10:12:26Z | - |
dc.date.created | 2023 | |
dc.date.issued | 13/7/2023 | |
dc.identifier.uri | http://202.28.34.124/dspace/handle123456789/1959 | - |
dc.description.abstract | Water level measurement is essential for surveillance and alert systems, river water levels to warn against flooding. applied to notify low water levels in storage tanks or control water flow. The objective of this research is to study and compare the electrical properties and analyze the relationships between electrical capacitance, resistance, frequency, and the water content in order to assess the perception of the digital capacitance sensor. The research involved designing and constructing Two-sided interdigital capacitor sensors(2sICS) and Two-sided interdigital capacitor sensors non-substrate(2sICS-ns).Three different sizes for each type were tested, resulting in a total of six models. The sensors were used to measure the fluid level at 20 different levels, aiming to determine the electrical charge storage values of the 2sICS using an RLC Meter for comparison.The research results revealed that as the water quantity increased, the charge storage capacity of both types of sensors increased. The highest charge storage capacity was achieved with the third configuration of the 2sICS-ns model a1b1L15(a=1mm, b=1mm, L=15mm), which measured capacitance values ranging from 0.32 to 1.97 microfarads with a high coefficient of determination (R2) of 0.9995 at a measuring frequency of 1 kHz | en |
dc.description.abstract | การวัดระดับน้ำ ใช้ได้ในงานเฝ้าระวัง หรืองานที่ต้องการแจ้งเตือน เช่น การแจ้งเตือนระดับน้ำในแม่น้ำ เพื่อแจ้งเตือนน้ำท่วม และสามารถนำไปประยุกต์แจ้งเตือนน้ำหมดถังพักน้ำ หรือใช้ควบคุมการเปิด-ปิดน้ำ การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ ศึกษาเปรียบเทียบ คุณสมบัติทางไฟฟ้า วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างค่าความจุทางไฟฟ้า ค่าความต้านทาน และค่าความถี่ กับปริมาณการเจือปนน้ำในน้ำนม ที่ส่งผลต่อตัวรับรู้อินเตอร์ดิจิทัลคาปาซิเตอร์ 2 ข้าง แบบมีฐานรองและไม่มีฐานรอง โดยออกแบบและสร้างตัวรับรู้ระดับน้ำแบบค่าการเก็บประจุอินเตอร์ดิจิทัล 2 ข้าง แบบมีวัสดุฐานรอง(2sICS) และตัวรับรู้ระดับน้ำแบบค่าการเก็บประจุอินเตอร์ดิจิทัล 2 ข้าง ไม่มีวัสดุฐานรอง (2sICS-ns) ชนิดละ 3 ขนาด ทดลองด้วยการวัดระดับของเหลว 20 ระดับเพื่อหาค่าการเก็บประจุไฟฟ้าของตัวรับรู้ระดับน้ำแบบค่าการเก็บประจุอินเตอร์ดิจิทัล 2 ข้าง โดยใช้เครื่องวัด RLC Meter เพื่อนำมาเปรียบเทียบค่าการเก็บประจุที่เปลี่ยนแปลง ผลการวิจัยพบว่าเมื่อปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น ค่าการเก็บประจุของตัวรับรู้ 2 ข้างทั้ง 6 แบบ มีค่าเพิ่มขึ้น โดยค่าการเก็บประจุที่มากที่สุดที่วัดได้ คือตัวรับรู้ 2 ข้างแบบไม่มีฐานรอง แบบที่ 3 (a=1mm, b=1mm, L=15mm) ที่วัดค่าได้ 0.32 - 1.97 ไมโครฟารัด ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (R2) ที่ 0.9995 โดยใช้ความถี่ในการวัดที่ 1 kHz | th |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | Mahasarakham University | |
dc.rights | Mahasarakham University | |
dc.subject | ตัวรับรู้ระดับน้ำ | th |
dc.subject | อินเตอร์ดิจิทัลคาปาซิเตอร์ | th |
dc.subject | อินเตอร์ดิจิทัล 2 ข้าง | th |
dc.subject | Water level sensor | en |
dc.subject | interdigital capacitor | en |
dc.subject | capacitor sensors non-substrate | en |
dc.subject.classification | Engineering | en |
dc.subject.classification | Electricity, gas, steam and air conditioning supply | en |
dc.subject.classification | Electricity and energy | en |
dc.title | The 2 Sides Interdigital Capacitor Water Level Sensor with Non-Substrate | en |
dc.title | ตัวรับรู้ระดับน้ำแบบค่าการเก็บประจุอินเตอร์ดิจิทัล 2 ข้าง โดยไร้ฐานรอง | th |
dc.type | Thesis | en |
dc.type | วิทยานิพนธ์ | th |
dc.contributor.coadvisor | Worawat Sa-Ngiamvibool | en |
dc.contributor.coadvisor | วรวัฒน์ เสงี่ยมวิบูล | th |
dc.contributor.emailadvisor | worawat.s@msu.ac.th | |
dc.contributor.emailcoadvisor | worawat.s@msu.ac.th | |
dc.description.degreename | Doctor of Philosophy (Ph.D.) | en |
dc.description.degreename | ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) | th |
dc.description.degreelevel | Doctoral Degree | en |
dc.description.degreelevel | ปริญญาเอก | th |
dc.description.degreediscipline | สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ | en |
dc.description.degreediscipline | สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ | th |
Appears in Collections: | The Faculty of Engineering |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
60010360003.pdf | 4.18 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.