Please use this identifier to cite or link to this item:
http://202.28.34.124/dspace/handle123456789/1962
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Weera Rattanangam | en |
dc.contributor | วีระ รัตนงาม | th |
dc.contributor.advisor | Worawat Sa-Ngiamvibool | en |
dc.contributor.advisor | วรวัฒน์ เสงี่ยมวิบูล | th |
dc.contributor.other | Mahasarakham University | en |
dc.date.accessioned | 2023-09-07T10:12:27Z | - |
dc.date.available | 2023-09-07T10:12:27Z | - |
dc.date.created | 2023 | |
dc.date.issued | 25/7/2023 | |
dc.identifier.uri | http://202.28.34.124/dspace/handle123456789/1962 | - |
dc.description.abstract | This research presents A Turbidity Measurement Technique using Interdigital Capacitor Sensor. In this study's experiments, murky water was mixed with twelve samples that ranged from 0 to 1000 NTU using Kaolin clay, and the capacitance value was measured from the interdigital capacitor sensor on five models at different lengths of L. In the experiment, the frequency adjustment of the supply was used to compare the capacitance of the interdigital capacitor sensor. The results indicate that the value capacitance of the sensor rises as the bias frequency reduces. When supplying voltage from a 1-volt source at a frequency of 500 Hz, the maximum capacitance is 5945.28 pF, so the range can be expanded to measure the water level more accurately and to continue developing a standard turbidity meter system. The maximum capacitance is 5945.28 pF when supplying voltage from a 1-volt source at a frequency of 500 Hz, so the range can be expanded to measure the water level more precisely and continue to develop a standard turbidity meter system. | en |
dc.description.abstract | งานวิจัยนี้นำเสนอ เทคนิคการตรวจสอบความขุ่นของน้ำ ด้วยตัวรับรู้แบบอินเตอร์ดิจิทัลคาปาซิเตอร์ โดยได้ทำการทดลองคือทำการผสมน้ำขุ่นโดยใช้ดินคาโอลิน (Kaolin clay) ที่ผสมตามอัตราส่วน จำนวน 11 ตัวอย่างตั้งแต่ค่าการวัด 0 - 1000 NTU และทำวัดค่าการเก็บประจุจาก The Interdigital Capacitor Sensor จำนวน 5 โมเดล ที่มีความยาวของค่า L ที่แตกต่างกัน และการปรับความถี่ ณ แหล่งจ่ายเพื่อเปรียบเทียบค่าการเก็บประจุโดยใช้ ตัวรับรู้แบบอินเตอร์ดิจิทัลคาปาซิเตอร์ ซึ่งผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าความถี่ในแหล่งจ่ายที่ใช้วัดค่าการเก็บประจุเมื่อลดความถี่จะมีผลต่อค่าการเก็บประจุที่เพิ่มขึ้น มีค่าการเก็บประจุสูงสุดอยู่ที่ สูงสุดที่ 5945.28 pF ที่การจ่ายแรงดันจากแหล่งจ่าย 1 Volt ความถี่ 500Hz จึงสามารถขยายย่านเพื่อวัดระดับน้ำให้ละเอียดขึ้นได้ และพัฒนาระบบเครื่องวัดน้ำขุ่นแบบมาตรฐานต่อไป | th |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | Mahasarakham University | |
dc.rights | Mahasarakham University | |
dc.subject | ความขุ่นของน้ำ | th |
dc.subject | อินเตอร์ดิจิตอลคาปาซิเตอร์ | th |
dc.subject | Water’s Turbidity | en |
dc.subject | Interdigital Capacitor Sensor | en |
dc.subject.classification | Engineering | en |
dc.subject.classification | Electricity, gas, steam and air conditioning supply | en |
dc.subject.classification | Electricity and energy | en |
dc.title | A Turbidity Measurement Technique using Interdigital Capacitor Sensor | en |
dc.title | เทคนิคการตรวจสอบความขุ่นของน้ำ ด้วยตัวรับรู้แบบอินเตอร์ดิจิทัลคาปาซิเตอร์ | th |
dc.type | Thesis | en |
dc.type | วิทยานิพนธ์ | th |
dc.contributor.coadvisor | Worawat Sa-Ngiamvibool | en |
dc.contributor.coadvisor | วรวัฒน์ เสงี่ยมวิบูล | th |
dc.contributor.emailadvisor | worawat.s@msu.ac.th | |
dc.contributor.emailcoadvisor | worawat.s@msu.ac.th | |
dc.description.degreename | Doctor of Philosophy (Ph.D.) | en |
dc.description.degreename | ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) | th |
dc.description.degreelevel | Doctoral Degree | en |
dc.description.degreelevel | ปริญญาเอก | th |
dc.description.degreediscipline | สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ | en |
dc.description.degreediscipline | สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ | th |
Appears in Collections: | The Faculty of Engineering |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
61010360001.pdf | 4.91 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.