Please use this identifier to cite or link to this item:
http://202.28.34.124/dspace/handle123456789/2026
Title: | effect of Muay-Thai functional training program on physical fitness and Muay-Thai skills ผลของการฝึกมวยไทยแบบ Functional training ที่มีต่อสมรรถภาพทางกายและทักษะกีฬามวยไทย |
Authors: | Natthakul Saengsawang ณัฐกุล แสงสว่าง Napatsawan Thanaphonganan ณภัสวรรณ ธนาพงษ์อนันท์ Mahasarakham University Napatsawan Thanaphonganan ณภัสวรรณ ธนาพงษ์อนันท์ Nut66615@gmail.com Nut66615@gmail.com |
Keywords: | มวยไทย โปรแกรมการฝึกมวยไทยแบบ Functional training สมรรถภาพทางกาย ทักษะมวยไทย Muay-Thai Muay-Thai functional training program Physical fitness Muay-Thai skills |
Issue Date: | 31 |
Publisher: | Mahasarakham University |
Abstract: | This research aims to study the effects of Muay-Thai functional training on physical fitness and Muay-Thai skills. The population is 50 students who are Muay-Thai boxers from Rajabhat Mahasarakham university, Mahasarakham university, and Thailand national sports university; Mahasarakham campus. The sample is 30 Muay-Thai boxers ages between 19-25 years old that were random sampling by lottery. They were divided into two groups: experimental group (n=15) and control group (n=15). The experimental group was trained by Muay-Thai functional training program for 3 days a week for 8 weeks. Whereas the control group was trained by regular Muay-Thai program. After 4 and 8 weeks of training, physical fitness and Muay-Thai skills were tested, data collected, and mesured by statistical analysis. Data were presented as mean and standard deviation, compare between group and Two-way MANOVA with repeated measures, compare the difference between pairs with Bonferroni test. A level of significant was set at p-value < 0.05. The results showed that after 8 weeks of training, the experimental group had a great improvement in physical fitness: arms and legs strength, muscular endurance, cardiovascular endurance, speed, and Muay-Thai skills: Diagonal knees and Push-kicks. In summarize, The Muay-Thai functional training program can help Muay-Thai boxers to improve physical fitness and number of Muay-Thai skills using. การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการฝึกมวยไทบแบบ Functional training ที่มีต่อสมรรถภาพทางกายและทักษะมวยไทย ประชากรในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักมวยไทยจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม จำนวน 50 คน ที่ได้จากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยวิธีการจับสลาก กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้เป็นนิสิตที่เป็นนักมวยไทย เพศชาย อายุระหว่าง 19-25 ปี จำนวน 30 คน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มทดลอง 15 คน และกลุ่มควบคุม 15 คน โดยกลุ่มทดลองทำการฝึกด้วยโปรแกรมการฝึกมวยไทยแบบ Functional training และกลุ่มควบคุมทำการฝึกด้วยโปรแกรมการฝึกมวยไทยแบบปกติ เป็นเวลา 8 สัปดาห์ ๆ ละ 3 วัน ทำการทดสอบสมรรถภาพทางกายและทักษะมวยไทย ก่อนการฝึก หลังการฝึกสัปดาห์ที่ 4 และสัปดาห์ที่ 8 จากนั้นนำผลมาวิเคราะห์ทางสถิติ โดยหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทางแบบวัดซ้ำ (Two-way MANOVA with repeated measures) เปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่โดยวิธีของ Bonferroni เมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจัยพบว่า หลังสัปดาห์ที่ 8 กลุ่มทดลองมีสมรรถภาพทางกาย ได้แก่ ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขนและขา ความทนทานของกล้ามเนื้อลำตัว ความทนทานของระบบไหลเวียนโลหิต และความเร็ว ดีขึ้นกว่าก่อนการฝึก และมีทักษะมวยไทย ได้แก่ ทักษะการตีเข่าเฉียงบริเวณลำตัว และทักษะการถีบบริเวณลำตัว ที่ดีขึ้นกว่าก่อนการฝึก สรุปได้ว่า การฝึกด้วยโปรแกรมการฝึกมวยไทยแบบ Functional training ช่วยพัฒนาสมรรถภาพทางกายและจำนวนครั้งในการออกอาวุธด้วยทักษะมวยไทยของนักกีฬามวยไทยได้ |
URI: | http://202.28.34.124/dspace/handle123456789/2026 |
Appears in Collections: | The Faculty of Education |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
62010550002.pdf | 6.14 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.