Please use this identifier to cite or link to this item:
http://202.28.34.124/dspace/handle123456789/2158
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Phanuphong Sutthiprapha | en |
dc.contributor | ภาณุพงศ์ สุทธิประภา | th |
dc.contributor.advisor | Nantana Lapvisadchai | en |
dc.contributor.advisor | นันทนา ลาภวิเศษชัย | th |
dc.contributor.other | Mahasarakham University | en |
dc.date.accessioned | 2023-09-07T14:13:13Z | - |
dc.date.available | 2023-09-07T14:13:13Z | - |
dc.date.created | 2023 | |
dc.date.issued | 26/6/2023 | |
dc.identifier.uri | http://202.28.34.124/dspace/handle123456789/2158 | - |
dc.description.abstract | This study attempted to define the guideline for the development of the cultural tourism route for ancient Thai silk in Na Dun District, Maha Sarakham Province in which the research method was mixed between a quantitative research, where the data was collected from Thai tourists using the questionnaire, and a qualitative research where the data was derived from the key informants via a semi-structured interview. The data was analyzed to define several statistical values including mean score and standard deviation. The study outcome was found as follows. A group of 126 Thai tourists in Na Dun District consisted of 74 females between 41–50 years old and they all are married. They have a bachelor’s degree and work for the governmental organizations and state enterprises where they regularly earn 10,001–15,000 Baht a month. Thai tourist in Na Dun District demonstrated their positive attitude toward the tourism elements at a high level and they highly prefer the Amenities. Thai tourist in Na Dun District demonstrated their positive attitude toward the cultural attractions’ quality standard at a high level and regarding the tourism potential, they highly prefer the tourist attraction and the tourism management. In conclusion, this study suggested that we can present the cultural tourism route for ancient Thai silk in Na Dun District, Maha Sarakham through the following models: 1) a one-day trip route (round trip) in which the tourists visit the ancient Thai silk weaver village in Na Dun District to join the local activities including Thai silk weaving, feeding silk worm, silk reeling, Thai silk natural dyeing, trying local foods, experiencing the local culture via local foods, exploring Isan way of life e.g. Isan costumes for men and women, photo shooting; 2) a2Day-1 Night Trip (overnight) at the ancient Thai silk weaver village for the tourists to join the activities including exploring Isan way of life, attending a wrist-binding ceremony (Bai Sri Su Khwan), learning local eating culture, experiencing the culture via local foods, Thai silk weaving, feeding silk worm, silk reeling, natural silk dyeing, homestay, and worshiping Pra That Na Dun. | en |
dc.description.abstract | การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของผ้าไหมโบราณ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม เป็นการวิจัยแบบผสมระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถาม กับนักท่องเที่ยวชาวไทย และการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้แบบสอบสัมภาษณ์กี่งโครงสร้าง กับผู้ให้ข้อมูลสำคัญ และกลุ่มผู้ให้ข้อมูลทั่วไป และวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคทางสถิติคือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยในอำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 126 คน เป็นเพศหญิง อายุ 41–50 ปี จำนวน 74 คน สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ปริญญาตรี รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001–15,000 บาท และอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ นักท่องเที่ยวชาวไทยในอำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม มีความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวมีระดับความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับมาก และรายด้าน ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก อยู่ในระดับมาก นักท่องเที่ยวชาวไทยในอำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม มีความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมมีระดับความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับมาก และรายด้าน ด้านศักยภาพในการดึงดูดใจด้านการท่องเที่ยว และด้านศักยภาพในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวอยู่ในระดับมาก สรุปผลการวิจัย สามารถนำเสนอเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของผ้าไหมโบราณ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ได้ดังนี้ 1) เส้นทางท่องเที่ยวสำหรับโปรแกรมแบบวันเดียว (เช้าไป - เย็นกลับ) นักท่องเที่ยวเดินทางมายังหมู่บ้านทอผ้าไหมโบราณ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ได้แก่ กิจกรรมเรียนรู้การทอผ้าไหม เลี้ยงไหม สาวไหม เก็บขิด ย้อมผ้าไหมแบบโบราณสีธรรมชาติ กิจกรรมวัฒนธรรมการกินอาหารท้องถิ่น เรียนรู้วัฒนธรรมผ่านอาหารท้องถิ่น กิจกรรมตามรอยวิถีไทอิสาน ได้แก่ วัฒนธรรมการแต่งกาย ผู้หญิงใส่ซิ่นไหม ผู้ชายใส่สะโหร่ง ผูกผ้าขาวม้า ถ่ายภาพและบันทึกความทรงจำ 2) เส้นทางท่องเที่ยวสำหรับโปรแกรมการท่องเที่ยวแบบ 2 วัน 1 คืน (พักค้างคืน 1 คืน) หมู่บ้านทอผ้าไหมโบราณ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ได้แก่ กิจกรรมตามรอยวิถีไทอิสาน กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ กิจกรรมวัฒนธรรมการกินอาหารท้องถิ่น เรียนรู้วัฒนธรรมผ่านอาหารท้องถิ่น กิจกรรมเรียนรู้การทอผ้าไหม เลี้ยงไหม สาวไหม เก็บขิด ย้อมผ้าไหมแบบโบราณสีธรรมชาติ กิจกรรมพักแรมโฮมสเตย์ กิจกรรมนมัสการพระธาตุนาดูน | th |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | Mahasarakham University | |
dc.rights | Mahasarakham University | |
dc.subject | เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม | th |
dc.subject | ผ้าไหมโบราณ | th |
dc.subject | การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม | th |
dc.subject | Cultural Tourism | en |
dc.subject | Cultural Tourism Route | en |
dc.subject | Ancient Thai Silk | en |
dc.subject.classification | Social Sciences | en |
dc.subject.classification | Activities of households as employers; undifferentiated goods- and services-producing activities of households for own use | en |
dc.subject.classification | Travel, tourism and leisure | en |
dc.title | Guidelines for the Development of Cultural Tourism Routes of Ancient Silk Na Dun District, Maha Sarakham Province | en |
dc.title | แนวทางการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของผ้าไหมโบราณ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม | th |
dc.type | Thesis | en |
dc.type | วิทยานิพนธ์ | th |
dc.contributor.coadvisor | Nantana Lapvisadchai | en |
dc.contributor.coadvisor | นันทนา ลาภวิเศษชัย | th |
dc.contributor.emailadvisor | nantana.o@msu.ac.th | |
dc.contributor.emailcoadvisor | nantana.o@msu.ac.th | |
dc.description.degreename | Master of Arts (M.A.) | en |
dc.description.degreename | ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) | th |
dc.description.degreelevel | Master's Degree | en |
dc.description.degreelevel | ปริญญาโท | th |
dc.description.degreediscipline | สาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม | en |
dc.description.degreediscipline | สาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม | th |
Appears in Collections: | The Faculty of Tourism and Hotel Management |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
62011080001.pdf | 8.08 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.