Please use this identifier to cite or link to this item:
http://202.28.34.124/dspace/handle123456789/2291
Title: | Polymeric Linked Rhodamine Based Sensors for Heavy Metal Ion Detection ตัวตรวจวัดพอลิเมอร์ที่เชื่อมกับโรดามีนสำหรับการตรวจวัดไอออนโลหะหนัก |
Authors: | Prangtip Chansri ปรางทิพย์ จันทร์ศรี Chatthai Kaewtong ชาติไทย แก้วทอง Mahasarakham University Chatthai Kaewtong ชาติไทย แก้วทอง kewtthai@gmail.com kewtthai@gmail.com |
Keywords: | ตัวตรวจวัดพอลิเมอร์ โรดามีน พอลิ(โซเดียม-4-สไตรีนซัลโฟเนต) ฟิล์มบาง ฟลูออเรสเซนต์ Polymeric sensor Rhodamine Poly(sodium-4-styrenesulfonate) Thin film Fluorescent |
Issue Date: | 8 |
Publisher: | Mahasarakham University |
Abstract: | The polymeric material has been widely interested and increased using in a synthesis of sensors because it is a low-cost material, simplicity, high binding constant, signal, and improved sensitivity. The poly(sodium-4-styrene sulfonate) (PSS) can be used as thin film sensor. Herein, novel polymeric sensors based on the PSS modified by bearing various mole ratios of rhodamine derivative or Rho were synthesized under a condition to obtain PSS-Rho1, PSS-Rho2, PSS-Rho3, and PSS-Rho4. The characterization and “off-on” sensing phenomena were established through UV-Vis, fluorescence, NMR, and IR. Moreover, this sensor can be judged with the naked eye and applied to the thin film to detect metal ion in the real system. วัสดุพอลิเมอร์ได้รับความสนใจอย่างกว้างขว้างและเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในการสังเคราะห์เป็นตัวตรวจวัด เนื่องจากเป็นวัสดุที่มีราคาไม่สูง ,เรียบง่าย, มีค่าคงที่การจับสูง, ช่วยในการขยายสัญญาณ และเพิ่มความว่องไว พอลิ(โซเดียม-4-สไตรีนซัลโฟเนต) (PSS) สามารถนำไปใช้เป็นตัวตรวจวัดแบบแผ่นฟิล์มบางได้ รายงานนี้จึงได้ทำการสังเคราะห์ตัวตรวจวัดพอลิเมอร์ใหม่โดยใช้ PSS ดัดแปรกับอนุพันธ์โรดามีนที่อัตราส่วนโมลแตกต่างกันภายใต้สภาวะต่างๆ ทำให้ได้ PSS-Rho1, PSS-Rho2, PSS-Rho3 และ PSS-Rho4 การตรวจสอบเอกลักษณ์และปรากฏการณ์ “ปิด-เปิด” สัญญาณตรวจวัดโดยเทคนิค UV-Vis, fluorescence, NMR และ IR มากไปกว่านั้นตัวตรวจวัดนี้สามารถตรวจวัดได้ด้วยตาเปล่าและสามารถประยุกต์เป็นแผ่นฟิล์มบางสำหรับตรวจวัดไอออนโลหะหนักในระบบจริงได้ |
URI: | http://202.28.34.124/dspace/handle123456789/2291 |
Appears in Collections: | The Faculty of Science |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
59010252006.pdf | 7.65 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.