Please use this identifier to cite or link to this item:
http://202.28.34.124/dspace/handle123456789/2327
Title: | Electric Energy Consumption Reduction in Public Area Case Study of Mueang Mahasarakham การลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในพื้นที่สาธารณะ กรณีศึกษาเทศบาลเมืองมหาสารคาม |
Authors: | Somboon Ruttanaponsan สมบูรณ์ รัตนพลแสน Nattawoot Suwannata ณัฐวุฒิ สุวรรณทา Mahasarakham University Nattawoot Suwannata ณัฐวุฒิ สุวรรณทา nattawoot.s@msu.ac.th nattawoot.s@msu.ac.th |
Keywords: | การลดใช้พลังงานไฟฟ้า วิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ โคมไฟ HPS โคมไฟ LED Decreasing to Use the Electric Analysis the Manner Compares with lamp HPS lamp LED |
Issue Date: | 4 |
Publisher: | Mahasarakham University |
Abstract: | The aim of this research is to study an electric energy consumption reduction of the electrical lighting systems in the public areas. The case study of this research is in the area of Mueang Maha Sarakham. The scopes of this research are to study the electrical energy usage reduction caused by replacing the gas discharged lamp such as high-pressure sodium lamp and fluorescent lamp with a ligh-emitting diode (LED) lamp, to study the reduction of greenhouse gas production, and study the economic value of all events. From the results of the study, by comparing before and after the replacing of 874 high-pressure sodium lamps, it has been found that it can reduce electricity by 958 tCO2/year and have a breakeven point 1.38 years. งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของระบบแสงสว่างในพื้นที่สาธารณะ ซึ่งงานวิจัยนี้ได้ยกกรณีศึกษาในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองมหาสารคาม โดยมีการศึกษาผลจากการปรับเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟฟ้าชนิดไดโอดเปล่งแสง (Light Emitting Diode, LED) แทนที่หลอดไฟฟ้าชนิดก๊าซคายประจุ ได้แก่ หลอดโซเดียมความดันสูง (High pressure sodium) ศึกษาการลดปริมาณการผลิตก๊าซเรือนกระจก นอกจากนี้ยังได้มีการศึกษาความคุ้มค่าด้านเศรษฐศาสตร์ในการดำเนินกิจกรรมทั้งหมด ซึ่งจากผลการศึกษาโดยการเปรียบเทียบระหว่างก่อนและหลังปรับเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าโซเดียมความดันสูงจำนวน 874 หลอด พบว่า สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ 90 % ลดค่าการผลิตก๊าซเรือนกระจกได้ 958 ตันต่อปี และมีจุดคุ้มทุน 1.38 ปี |
URI: | http://202.28.34.124/dspace/handle123456789/2327 |
Appears in Collections: | The Faculty of Engineering |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
61010383003.pdf | 6.55 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.