Please use this identifier to cite or link to this item:
http://202.28.34.124/dspace/handle123456789/2332
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Sushat Hombun | en |
dc.contributor | สุชาติ หอมบุญ | th |
dc.contributor.advisor | Supannika Wattana | en |
dc.contributor.advisor | สุพรรณนิกา วัฒนะ | th |
dc.contributor.other | Mahasarakham University | en |
dc.date.accessioned | 2023-12-20T13:12:16Z | - |
dc.date.available | 2023-12-20T13:12:16Z | - |
dc.date.created | 2021 | |
dc.date.issued | 9/9/2021 | |
dc.identifier.uri | http://202.28.34.124/dspace/handle123456789/2332 | - |
dc.description.abstract | This research presents an application of a pressure transmitter to measure steam flow rates with a view to reduce installation cost of a costly steam flow meter. The result shows that a pressure transmitter can be used as substitute for steam flow meter to measure steam flow rate and steam consumption with the average error of 12% as compared to measurements by a steam flow meter. The application of a pressure transmitter would save more than 80% of an installation cost of a steam flow meter. | en |
dc.description.abstract | งานวิจัยนี้นำเสนอการประยุกต์ใช้อุปกรณ์ส่งสัญญาณแรงดันมาใช้ในการวัดอัตราการไหลของไอน้ำ เพื่อให้สามารถลดต้นทุนในการติดตั้งอุปกรณ์วัดอัตราการไหลของไอน้ำที่มีราคาสูง จากผลการศึกษาพบว่าอุปกรณ์ส่งสัญญาณแรงดันสามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อวัดอัตราการไหลและปริมาณการใช้ไอน้ำทดแทนอุปกรณ์วัดอัตราการไหลของไอน้ำได้ โดยมีความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 12 เมื่อเทียบกับการวัดโดยใช้อุปกรณ์วัดอัตราการไหลของไอน้ำ ซึ่งการใช้อุปกรณ์ส่งสัญญาณแรงดันจะช่วยให้ประหยัดต้นทุนในการติดตั้งอุปกรณ์วัดอัตราการไหลของไอน้ำได้มากกว่าร้อยละ 80 | th |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | Mahasarakham University | |
dc.rights | Mahasarakham University | |
dc.subject | อัตราการไหล | th |
dc.subject | ระบบไอน้ำ | th |
dc.subject | การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ | th |
dc.subject | Flow rate | en |
dc.subject | Steam process | en |
dc.subject | Multiple Linear Regression | en |
dc.subject.classification | Energy | en |
dc.subject.classification | Engineering | en |
dc.subject.classification | Electricity, gas, steam and air conditioning supply | en |
dc.title | An Application of Pressure Transmitter for Steam Flow Rates Measurement | en |
dc.title | การประยุกต์ใช้อุปกรณ์ส่งสัญญาณแรงดันสำหรับการวัดอัตราการไหลของไอน้ำ | th |
dc.type | Independent Study | en |
dc.type | การศึกษาค้นคว้าอิสระ | th |
dc.contributor.coadvisor | Supannika Wattana | en |
dc.contributor.coadvisor | สุพรรณนิกา วัฒนะ | th |
dc.contributor.emailadvisor | supannika.w@msu.ac.th | |
dc.contributor.emailcoadvisor | supannika.w@msu.ac.th | |
dc.description.degreename | Master of Engineering (M.Eng.) | en |
dc.description.degreename | วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) | th |
dc.description.degreelevel | Master's Degree | en |
dc.description.degreelevel | ปริญญาโท | th |
dc.description.degreediscipline | สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ | en |
dc.description.degreediscipline | สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ | th |
Appears in Collections: | The Faculty of Engineering |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
62010384003.pdf | 2.81 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.