Please use this identifier to cite or link to this item:
http://202.28.34.124/dspace/handle123456789/2390
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Worawat Wannasut | en |
dc.contributor | วรวัชร วรรณสุทธิ์ | th |
dc.contributor.advisor | Montree Wongsaphan | en |
dc.contributor.advisor | มนตรี วงษ์สะพาน | th |
dc.contributor.other | Mahasarakham University | en |
dc.date.accessioned | 2023-12-20T13:21:51Z | - |
dc.date.available | 2023-12-20T13:21:51Z | - |
dc.date.created | 2023 | |
dc.date.issued | 11/8/2023 | |
dc.identifier.uri | http://202.28.34.124/dspace/handle123456789/2390 | - |
dc.description.abstract | The objectives of this research were 1) to determine the effectiveness of problem-based learning activities in conjunction with online lessons in The Law of Everyday Life of 4th graders in accordance with criteria 80/80, 2) to compare the problem-solving skills of learners who have been taught in the civic duty course of 4th grade students by organizing problem-based learning activities in conjunction with online lessons in Law in Everyday Life, 3) to study the satisfaction of learners with the teaching and learning of the subject. 4th graders use problems as a base in conjunction with online lessons. The sample in this research was 4/7 students of Women's Education Area Office 1 semester 2 of the academic year 2022, 40 students were assigned cluster random sampling. 8 lesson plans 14 hours (2) 15 multiple-choice and 5 subjective (3) 12 subjective problem solving skills (4) satisfaction questionnaire affecting problem-based learning activities in conjunction with online lessons in everyday law statistics statistics used to analyze data mean standard deviation. Percentage of efficiency (E1/E2) and t-test (Dependent Samples). used to analyze data, averages, standard deviations. Percentage efficiency (E1/E2) and t-test (Dependent Samples). The results of the study were as follows: 1. Management of problem-based learning with online lessons For students in Grade 4 that are built efficiently (E1/E2) is 87.78/89.14 which is higher than the set threshold of 80/80. 2. grade 10 students who study using problem-based learning management together with online lessons. For 4th graders, post-study problem solving skills was statistically significantly higher than pre-school at .05. 3. grade 10 students who study using problem-based learning management together with online lessons for 4th graders overall had the highest level of satisfaction (x̅ = 4.78, S.D. = 0.38). | en |
dc.description.abstract | งานวิจัยนี้ มีความมุ่งหมายทางการวิจัย 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับบทเรียนออนไลน์ใน เรื่อง กฎหมายในชีวิตประจำวัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบทักษะการแก้ปัญหาของผู้เรียนระหว่างก่อนและหลังเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาหน้าที่พลเมืองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับบทเรียนออนไลน์ใน เรื่อง กฎหมายในชีวิตประจำวัน 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนในเรื่อง กฎหมายในชีวิตประจำวัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับบทเรียนออนไลน์ ตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7 โรงเรียนสตรีศึกษา สังกัดสำนักงานเขตการพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 40 คน กำหนดกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือวิจัย มี 3 ชนิด ได้แก่ (1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับบทเรียนออนไลน์ จำนวน (2) แบบทดสอบย่อยวัดผลสัฤทธิ์ (3) แบบวัดทักษะการแก้ปัญหา และ (4) แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีผลต่อกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับบทเรียนออนไลน์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ และ t-test (Dependent Samples) ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้ 1. การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับบทเรียนออนไลน์ มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 87.78/89.14 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80 2. นักเรียนที่เรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับบทเรียนออนไลน์ มีทักษะการแก้ปัญหาทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 3. นักเรียนที่เรียนโดยใช้การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับบทเรียนออนไลน์ โดยภาพรวมมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด (x̅ = 4.78, S.D. = 0.38) | th |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | Mahasarakham University | |
dc.rights | Mahasarakham University | |
dc.subject | การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน | th |
dc.subject | บทเรียนออนไลน์ | th |
dc.subject | ทักษะการแก้ปัญหา | th |
dc.subject | Problem-based Learning | en |
dc.subject | Online Lessons | en |
dc.subject | Problem Solving Skills | en |
dc.subject.classification | Social Sciences | en |
dc.subject.classification | Education | en |
dc.title | Developing Problem-based Learning Activities in Conjunction with Online Law in Daily Life Legal Matters for 4th Grade | en |
dc.title | การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับบทเรียนออนไลน์ เรื่อง กฎหมายในชีวิตประจำวัน สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 | th |
dc.type | Thesis | en |
dc.type | วิทยานิพนธ์ | th |
dc.contributor.coadvisor | Montree Wongsaphan | en |
dc.contributor.coadvisor | มนตรี วงษ์สะพาน | th |
dc.contributor.emailadvisor | montree.v@msu.ac.th | |
dc.contributor.emailcoadvisor | montree.v@msu.ac.th | |
dc.description.degreename | Master of Education (M.Ed.) | en |
dc.description.degreename | การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) | th |
dc.description.degreelevel | Master's Degree | en |
dc.description.degreelevel | ปริญญาโท | th |
dc.description.degreediscipline | Curriculum and Instruction | en |
dc.description.degreediscipline | ภาควิชาหลักสูตรและการสอน | th |
Appears in Collections: | The Faculty of Education |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
64010582026.pdf | 5.74 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.