Please use this identifier to cite or link to this item:
http://202.28.34.124/dspace/handle123456789/2400
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Nimit Wongsuwan | en |
dc.contributor | นิมิตร วงศ์สุวรรณ | th |
dc.contributor.advisor | Phirayot Khaengkhan | en |
dc.contributor.advisor | พีระยศ แข็งขัน | th |
dc.contributor.other | Mahasarakham University | en |
dc.date.accessioned | 2023-12-20T14:31:22Z | - |
dc.date.available | 2023-12-20T14:31:22Z | - |
dc.date.created | 2021 | |
dc.date.issued | 25/6/2021 | |
dc.identifier.uri | http://202.28.34.124/dspace/handle123456789/2400 | - |
dc.description.abstract | This research objective is aimed to developmental Technology appropriated fertilizer management for cassava cultivation on Korat soil series (Kt) at Kalasin Province. Research area launched at Kalasin Agricultural Development Research Center. A split-split plot design was carried out with 3 replications. Main-plot consists of non applied PGPR 3 bio-fetilizer (PGPR-3-BF) cassava cultivars: Rayong-9 and Kasetsart -50 assigned as sub-plot. The sub-sub plot comprises of 6 fertilizer formulars recipe (FR); 1) FR-1: with-out fertilizer, 2) FR-2 organic fertilizers (OF) combined with chicken manure and husk (OF-mix-CH) at 500 kg/rai, 3) chemical fertilizer (CF) grade 16-8-16 (N-P2O5-K2O) kg/rai, 4) FR-4: CF grade 8-4-8 (N-P2O5-K2O) kg/rai, 5) FR5: OF combined CH at 500 kg/rai with CF grade 16-8-16 (N-P2O5-K2O) combined kg/rai, 6) FR-6: OF combined CH at 500 kg/rai with CF grade 8-4-8 (N-P2O5-K2O) combined kg/rai. Results found that PGPR-3-BF application and non-application were significantly different in plant height, leaf area, total dry weight, leaf photo-synthesis, tuber fresh weight per plant and tuber fresh weight (yield). The PGPR-3-BF application treatment increased the tuber yield by 13.78% in comparison with non-PGPR-3-BF application treatment. The cassava cultivars Rayaong 9 and Kasetsart 50 exhibited significance difference in the tuber yield. Kasetsart 50 produced higher tuber yield (18.06%) than Rayong 9. In addition, fertilizer formulars gave significant difference in plant height, leaf area, total dry weight (leaf + stem+ rhizome+ root),leaf photo-synthesis. above ground fresh weight (leaf + stem + rhizome) and tuber yield. The FR-5 gave the highest tuber yield 6,794 kg/rai, but there was not significantly different with FR-6 (6,704 kg/rai). The FR-5 gave the highest tuber yield 6,794 kg/rai, but there was not significantly different with FR-6 (6,704 kg/rai). However, FR-6 provided the maximum profit as 6,883 bath/rai. There was no combination factors effects between PGPR-3-BF and cassava cultivars on growth and yield, but significant difference were observed in plant height, leaf area, above ground fresh weight (leaf + stem + rhizome) and tuber yield between cassava cultivars and FR in the present study fertilizer application of PGPR-3-BF with FR-6 gave tuber yield as 7,470 kg/rai and provide the profit 8,029 bath/rai. Three combination factors effects were significantly different between PGPR-3-BF, cassava cultivars and FR in leaf area, but not significant difference between Kasetsart-50 and Rayong -9 in PGPR-3-BF and FR-6 treated, while profit obtained maximum of 8,861 bath/rai. This study indicates that fertilizing of PGPR-3-BF and FR-2 can be reduced CF by 50% of the recommendation of nitrogen, phosphorus and potassium in Korat soil series. | en |
dc.description.abstract | การศึกษาผลของปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์-ทรี ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการปุ๋ยแบบผสมผสานที่เหมาะสมกับการผลิตมันสำปะหลังในชุดดินโคราชของจังหวัดกาฬสินธุ์ ดำเนินการในแปลงทดลองของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์ วางแผนการทดลองแบบ Split split plot design จำนวน 3 ซ้ำ Main plot คือ ไม่ใส่และใส่ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์-ทรี Sub plot คือ มันสำปะหลังพันธุ์ระยอง 9 และเกษตรศาสตร์ 50 และ Sub sub plot ประกอบไปด้วยตำรับปุ๋ย 6 ตำรับ ได้แก่ ตำรับที่ 1 ไม่ใส่ปุ๋ย ตำรับที่ 2 ใส่ปุ๋ยอินทรีย์มูลไก่แกลบอัตรา 500 กิโลกรัมต่อไร่ ตำรับที่ 3 ใส่ปุ๋ยเคมีอัตรา 16-8-16 กิโลกรัมต่อไร่ของ N-P2O5-K2O ตำรับที่ 4 ใส่ปุ๋ยเคมีอัตรา 8-4-8 กิโลกรัมต่อไร่ของ N-P2O5-K2O ตำรับที่ 5 ใส่ปุ๋ยอินทรีย์มูลไก่แกลบอัตรา 500 กิโลกรัมต่อไร่ร่วมกับปุ๋ยเคมีอัตรา 16-8-16 กิโลกรัมต่อไร่ของ N-P2O5-K2O และตำรับที่ 6 ใส่ปุ๋ยอินทรีย์มูลไก่แกลบอัตรา 500 กิโลกรัมต่อไร่ร่วมกับปุ๋ยเคมีอัตรา 8-4-8 กิโลกรัมต่อไร่ของ N-P2O5-K2O ผลการทดลอง พบว่า การใส่และไม่ใส่ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์-ทรี การใส่ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์-ทรี ทำให้ความสูง พื้นที่ใบ การสะสมน้ำหนักแห้ง การสังเคราะห์แสง น้ำหนักหัวสดต่อต้น และผลผลิตหัวสด มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยการใส่ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์-ทรี ทำให้มันสำปะหลังมีผลผลิตหัวสดเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.87 เมื่อเปรียบเทียบกับไม่ใส่ปุ๋ยชีวภาพีจีพีอาร์-ทรี และพบว่า มันสำปะหลังพันธุ์ระยอง 9 และเกษตรศาสตร์ 50 มีความสูง พื้นที่ใบ น้ำหนักแห้ง การสังเคราะห์แสง น้ำหนักสดส่วนเหนือดิน (ต้น ใบ และเหง้า) และผลผลิตหัวสด แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยพันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 ให้ผลผลิตหัวสดมากกว่าพันธุ์ระยอง 9 ร้อยละ 18.06 และ พบว่า ตำรับปุ๋ย ทำให้ความสูง พื้นที่ใบ น้ำหนักแห้ง น้ำหนักสดส่วนเหนือดิน (ต้น ใบ และเหง้า) น้ำหนักหัวสดต่อต้น และผลผลิตหัวสดมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยปุ๋ยตำรับที่ 5 ปุ๋ยอินทรีย์มูลไก่แกลบอัตรา 500 กิโลกรัมต่อไร่ร่วมกับปุ๋ยเคมี 16-8-16 กิโลกรัมต่อไร่ N-P2O5-K2O และตำรับที่ 6 ตำรับปุ๋ยอินทรีย์มูลไก่แกลบอัตรา 500 กิโลกรัมต่อไร่ร่วมกับปุ๋ยเคมี 8-4-8 กิโลกรัมต่อไร่ N-P2O5-K2O ให้ผลผลิตหัวสดต่อไร่สูงสุด 6,794 และ 6,704 กิโลกรัม แต่การใส่ตำรับปุ๋ยที่ 6 จะให้ผลตอบแทนคุ้มค่าต่อการลงทุนมากที่สุดมีกำไรสุทธิ 6,883 บาทต่อไร่ ส่วนอิทธิพลร่วม 2 ปัจจัย พบว่า ไม่พบอิทธิพลร่วมระหว่างปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์-ทรีกับพันธุ์มันสำปะหลังที่ส่งผลต่อเจริญเติบโตและผลผลิต แต่พบอิทธิพลร่วมระหว่างพันธุ์มันสำปะหลังกับตำรับปุ๋ยต่อพื้นที่ใบ และพบอิทธิพลร่วมระหว่างการใส่ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์-ทรีกับตำรับปุ๋ยต่อความสูง พื้นที่ใบ น้ำหนักส่วนเหนือดิน (ต้น ใบ เหง้า) และผลผลิตหัวสดแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยการใส่ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์-ทรีร่วมกับตำรับปุ๋ยที่ 6 ปุ๋ยอินทรีย์มูลไก่แกลบอัตรา 500 กิโลกรัมต่อไร่และปุ๋ยเคมี 8-4-8 กิโลกรัมต่อไร่ N-P2O5-K2O ให้ผลผลิตหัวสดสูงที่สุด 7,470 กิโลกรัมต่อไร่ และให้กำไรสุทธิสูงสุด 8,029 บาทต่อไร่ และอิทธิพลร่วม 3 ปัจจัย พบว่า พบอิทธิพลร่วมระหว่างการใส่ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์-ทรี กับพันธุ์มันสำปะหลัง และตำรับปุ๋ยต่อพื้นที่ใบ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ แต่ไม่ทำให้ผลผลิตแตกต่างกันทางสถิติ โดยมันสำปะหลังพันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 ที่ใส่ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์-ทรี ร่วมกับตำรับปุ๋ยที่ 6 ปุ๋ยอินทรีย์มูลไก่แกลบอัตรา 500 กิโลกรัมต่อไร่และปุ๋ยเคมีอัตรา 8-4-8 กิโลกรัมต่อไร่ของ N-P2O5-K2O ทำให้มีรายได้และผลตอบแทนมากที่สุด คือ 8,861 บาทต่อไร่ ชี้ให้เห็นว่าในชุดดินโคราชการใส่ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์-ทรีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์มูลไก่แกลบอัตรา 500 กิโลกรัมต่อไร่จะช่วยลดปุ๋ยเคมีไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ได้ร้อยละ 50 ของอัตราแนะนำ | th |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | Mahasarakham University | |
dc.rights | Mahasarakham University | |
dc.subject | มันสำปะหลัง | th |
dc.subject | ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์-ทรี | th |
dc.subject | ปุ๋ยอินทรีย์ | th |
dc.subject | ปุ๋ยเคมี | th |
dc.subject | ชุดดินโคราช | th |
dc.subject | cassava | en |
dc.subject | PGPR-3 Bio-Fertilizer | en |
dc.subject | organic fertilizer | en |
dc.subject | chemical fertilizer | en |
dc.subject | Korat soil series | en |
dc.subject.classification | Agricultural and Biological Sciences | en |
dc.subject.classification | Agriculture,forestry and fishing | en |
dc.subject.classification | Crop and livestock production | en |
dc.title | Effect of PGPR, Organic and Chemical Fertilizers on Growth Yield and Quality of Rayong 9 and Kasetsart 50 Cassava Varieties in Korat Soil Series | en |
dc.title | ผลของปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตและคุณภาพในการผลิตมันสำปะหลังพันธุ์ระยอง 9 และเกษตรศาสตร์ 50 ในชุดดินโคราช | th |
dc.type | Thesis | en |
dc.type | วิทยานิพนธ์ | th |
dc.contributor.coadvisor | Phirayot Khaengkhan | en |
dc.contributor.coadvisor | พีระยศ แข็งขัน | th |
dc.contributor.emailadvisor | perayos.k@msu.ac.th | |
dc.contributor.emailcoadvisor | perayos.k@msu.ac.th | |
dc.description.degreename | Master of Science (M.Sc.) | en |
dc.description.degreename | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) | th |
dc.description.degreelevel | Master's Degree | en |
dc.description.degreelevel | ปริญญาโท | th |
dc.description.degreediscipline | ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร | en |
dc.description.degreediscipline | ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร | th |
Appears in Collections: | The Faculty of Technology |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
60010883003.pdf | 5.85 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.