Please use this identifier to cite or link to this item:
http://202.28.34.124/dspace/handle123456789/2447
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Bundit Chaipanha | en |
dc.contributor | บัณฑิต ไชยปัญหา | th |
dc.contributor.advisor | Sayam Chuangprakhon | en |
dc.contributor.advisor | สยาม จวงประโคน | th |
dc.contributor.other | Mahasarakham University | en |
dc.date.accessioned | 2023-12-20T15:45:47Z | - |
dc.date.available | 2023-12-20T15:45:47Z | - |
dc.date.created | 2021 | |
dc.date.issued | 29/6/2021 | |
dc.identifier.uri | http://202.28.34.124/dspace/handle123456789/2447 | - |
dc.description.abstract | The purpose of this research is to study the musical skills of the visually impaired by using a set of universal music learning activities. The target group used in this experiment is 3 high school visually impaired students of ROIET Collage of Dramatic Art, Bunditpatanasilpa Institute. The experiment took a total of 10 hours by using Purposive Sampling Theory. The research’s instruments include a set of universal music learning activities about beat rate, teaching management plan regarding the tempo rate of 4 plans and 4 sets of learning skills test after In the analysis of the data, the percentage mean was used in a comparative analysis of the visual impairment's ability to learn universal music. With a series of international music learning activities on rhythm rate, the results of the research were as follows. A skill test score of a visually impaired student prior to using the Universal Music Learning Activity Series. Representing 45.25 percent, which is in sub-standard criteria And scores after using the International Music Learning Activity Series Accounted for 80.17 percent, which is in good condition Therefore, the research results can be concluded that when visually impaired students use this set of universal music learning activities, they gain more universal music skills. | en |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทักษะทางดนตรีของผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็นโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ดนตรีสากล กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการทดลองในครั้งนี้เป็นนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม อำเภอ เมือง จังหวัด ร้อยเอ็ด จำนวน 3 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง(Purposive Sampling) ใช้เวลาทดลองทั้งสิ้น 10 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ดนตรีสากลสำหรับผู้บกพร่องทางการมองเห็น เรื่อง อัตราจังหวะ แผนการจัดการเรียนการสอน เรื่องอัตราจังหวะ จำนวน 4 แผน และ แบบวัดทักษะการเรียนรู้หลังชุดกิจกรรม จำนวน 4 ชุด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ใช้ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบทักษะความสามารถในการเรียนรู้ดนตรีสากลของผู้บกพร่องทางการมองเห็น ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ดนตรีสากล เรื่อง อัตราจังหวะ ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ คะแนนการทดสอบทักษะของนักเรียนผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นก่อนใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ดนตรีสากล คิดเป็นร้อยละ 45.25 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำกว่ามาตรฐาน และผลคะแนนหลังจากที่ใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ดนตรีสากลแล้ว คิดเป็นร้อยละ 80.17 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ดังนั้นผลการวิจัยจึงสรุปได้ว่าเมื่อนักเรียนผู้บกพร่องทางการมองเห็นได้ใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ดนตรีสากลชุดนี้แล้วทำให้มีทักษะทางดนตรีสากลเพิ่มมากขึ้น | th |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | Mahasarakham University | |
dc.rights | Mahasarakham University | |
dc.subject | ทักษะทางดนตรี | th |
dc.subject | ผู้บกพร่องทางการมองเห็น | th |
dc.subject | Musical skills | en |
dc.subject | Visually impaired | en |
dc.subject.classification | Arts and Humanities | en |
dc.subject.classification | Education | en |
dc.subject.classification | Music and performing arts | en |
dc.title | The study of musical skills of visually impaired peopleusing a set of international music learning activities | en |
dc.title | การศึกษาทักษะทางดนตรีของผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็นโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ดนตรีสากล | th |
dc.type | Thesis | en |
dc.type | วิทยานิพนธ์ | th |
dc.contributor.coadvisor | Sayam Chuangprakhon | en |
dc.contributor.coadvisor | สยาม จวงประโคน | th |
dc.contributor.emailadvisor | sayam.c@msu.ac.th | |
dc.contributor.emailcoadvisor | sayam.c@msu.ac.th | |
dc.description.degreename | Master of Music (M.M.) | en |
dc.description.degreename | ดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต (ดศ.ม.) | th |
dc.description.degreelevel | Master's Degree | en |
dc.description.degreelevel | ปริญญาโท | th |
dc.description.degreediscipline | หลักสูตรปริญญาตรี | en |
dc.description.degreediscipline | หลักสูตรปริญญาตรี | th |
Appears in Collections: | College of Music |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
60012080003.pdf | 2.97 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.