Please use this identifier to cite or link to this item:
http://202.28.34.124/dspace/handle123456789/2520
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Sudarat Tasoon | en |
dc.contributor | สุดารัตน์ ทะสูญ | th |
dc.contributor.advisor | Luchai Butkhop | en |
dc.contributor.advisor | ลือชัย บุตคุป | th |
dc.contributor.other | Mahasarakham University | en |
dc.date.accessioned | 2024-08-08T16:22:24Z | - |
dc.date.available | 2024-08-08T16:22:24Z | - |
dc.date.created | 2023 | |
dc.date.issued | 11/5/2023 | |
dc.identifier.uri | http://202.28.34.124/dspace/handle123456789/2520 | - |
dc.description.abstract | Spent coffee grounds are waste products from coffee brewing. Usually used to make fertilizer or dispose of it as a waste that has a negative impact on the environment. The objective of this research was to study the optimum conditions for cultivating the Cordyceps militaris with using spent coffee grounds as fruiting body medium that has high yield and abundant active compounds. The spent coffee grounds varying the amount in the range of 0-100% w/w in the culture medium. It was found that the C. militaris cultured in spent coffee grounds ranging from 60%-80% had similar high content of cordycepin and adenosine, in the range of 8069.03, 8759.04, 7635.56 mg/kg dry weight and 13209.89, 13606.26, 9363.92 mg/kg dry weight, respectively, which was higher than medium contained only rice. However, cultivation with higher proportion of coffee grounds resulted in lower mushroom growth. Therefore, the proportion of spent coffee grounds at 70% w/w is most optimal medium. The C. militaris cultured in 70% w/w had the high content of cordycepin and adenosine with value of 8759.04 and 13606.26 mg/kg dry weight, respectively, total phenolic content and total flavonoids were 22.46 mg GAE/g dw and 15.95 mg RU/g dw, respectively. The antioxidant activity when analyzed by FRAP and DPPH methods were 4.00 mg Fe(II)/g dry weight and 11.84 mg TE/g dry weight, respectively. The response surface methodology and central composite design, e.g. ethanol concentration, liquid and solid ratio and extraction time were used for optimized condition for extraction. The result showed that the optimal extraction conditions for spent coffee grounds cultured with C. militaris were 45% ethanol, the ethanol/sample ratio was 60 ml/g of sample and the extraction time was 22.50 min. | en |
dc.description.abstract | กากกาแฟเป็นของเหลือทิ้งจากกระบวนการชงกาแฟ ปกติจะนำไปทำปุ๋ยหรือทิ้งเป็นขยะที่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงถั่งเช่าสีทองด้วยกากกาแฟที่ทำให้ได้ผลผลิต และมีสารออกฤทธิ์สำคัญสูง โดยได้แปรผันปริมาณกากกาแฟในช่วง 0-100% ในอาหารเพาะเลี้ยงให้เกิดดอก พบว่า เห็ดถั่งเช่าสีทองที่เพาะเลี้ยงในกากาแฟที่สัดส่วนที่ 60%-80% ให้ปริมาณสาร คอร์ไดเซปินและอะดีโนซีนสูงใกล้เคียงกัน อยู่ในช่วง 8069.03, 8759.04 และ 7635.56 mg/kg dw และ 13209.89, 13606.26 และ 9363.92 mg/kg dw ตามลำดับ ซึ่งมีปริมาณสูงกว่าเมื่อเทียบกับการเพาะเลี้ยงถั่งเช่าสีทองด้วยข้าวอย่างเดียว อย่างไรก็ตามการเพาะเลี้ยงด้วยสัดส่วนกากกาแฟที่สูงขึ้นจะส่งผลต่อการเจริญของดอกเห็ดที่ต่ำลง ดังนั้น กากกาแฟที่สัดส่วนที่ 70% โดยน้ำหนักจึงเหมาะสมที่สุด ที่กากกาแฟที่สัดส่วนที่ 70% โดยน้ำหนัก ได้ปริมาณสารคอร์ไดเซปินและอะดีโนซีนในดอกเห็ดเท่ากับ 8759.04 mg/kg dw และ 13606.26 mg/kg dw ตามลำดับ มีปริมาณฟีโนลิกทั้งหมด และฟลาโวนอยด์ทั้งหมดเท่ากับ 22.46 mg GAE/g dw และ 15.95 mg RU/g dw และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระเมื่อวิเคราะห์ด้วยวิธี FRAP และ DPPH เท่ากับ 4.00 mg Fe(II)/g dw และ 11.84 mg TE/g dw ตามลำดับ นอกจากนี้ยังได้ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดตัวอย่างกากกาแฟที่ผ่านการเพาะเลี้ยงด้วยถั่งเช่าสีทองโดยใช้วิธีพื้นผิวตอบสนองและออกแบบการทดลองแบบผสมกลาง ได้แก่ ความเข้มข้นของเอธานอลที่ใช้สกัด อัตราส่วนระหว่างเอธานอลต่อตัวอย่าง และระยะเวลาในการสกัด พบว่าสภาวะที่เหมาะสมที่สุดในการสกัดตัวอย่างกากกาแฟที่ผ่านการเพาะเลี้ยงด้วยถั่งเช่าสีทองคือ 45% เอธานอล อัตราส่วนระหว่างเอธานอลต่อตัวอย่างเท่ากับ 60 ml/g และระยะเวลาในการสกัดเท่ากับ 22.50 นาที | th |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | Mahasarakham University | |
dc.rights | Mahasarakham University | |
dc.subject | ถังเช่าสีทอง | th |
dc.subject | สารคอร์ไดเซปิน | th |
dc.subject | สารอะดิโนซิน | th |
dc.subject | กากกาแฟ | th |
dc.subject | Cordyceps militaris | en |
dc.subject | Cordycepin | en |
dc.subject | Adenosine | en |
dc.subject | Coffee grounds | en |
dc.subject.classification | Agricultural and Biological Sciences | en |
dc.subject.classification | Agriculture,forestry and fishing | en |
dc.subject.classification | Crop and livestock production | en |
dc.title | Optimization condition for Cordyceps militaris cultivation on spent coffee grounds | en |
dc.title | การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงถังเช่าสีทองด้วยกากกาแฟ | th |
dc.type | Thesis | en |
dc.type | วิทยานิพนธ์ | th |
dc.contributor.coadvisor | Luchai Butkhop | en |
dc.contributor.coadvisor | ลือชัย บุตคุป | th |
dc.contributor.emailadvisor | tak_biot2000@hotmail.com | |
dc.contributor.emailcoadvisor | tak_biot2000@hotmail.com | |
dc.description.degreename | Master of Science (M.Sc.) | en |
dc.description.degreename | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) | th |
dc.description.degreelevel | Master's Degree | en |
dc.description.degreelevel | ปริญญาโท | th |
dc.description.degreediscipline | ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ | en |
dc.description.degreediscipline | ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ | th |
Appears in Collections: | The Faculty of Technology |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
62010850005.pdf | 2.96 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.