Please use this identifier to cite or link to this item:
http://202.28.34.124/dspace/handle123456789/2554
Title: | Food and a New Online Attribute for Buying and Selling Fast Moving Consumer Goods in the E-marketplace in Thailand คุณลักษณะของอาหารและระบบออนไลน์แบบใหม่สำหรับการซื้อ-ขายสินค้าประเภทจำหน่ายเร็วในตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย |
Authors: | Seksan Werasuk เสกสรรค์ วีระสุข Kittipol Wisaeng กิตติพล วิแสง Mahasarakham University Kittipol Wisaeng กิตติพล วิแสง kittipol.w@acc.msu.ac.th kittipol.w@acc.msu.ac.th |
Keywords: | ตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ สินค้าจำหน่ายเร็ว คุณลักษณะของอาหาร คุณลักษณะของระบบออนไลน์แบบใหม่ นวัตกรรมการตลาด ความภักดี E-marketplace Fast Moving Consumer Goods Food Attributes New Online Attributes Marketing Innovation Loyalty |
Issue Date: | 6 |
Publisher: | Mahasarakham University |
Abstract: | The main objective of this research was to develop a structural equation model of variables influencing the loyalty for buying and selling fast moving consumer goods in the e-marketplace in Thailand. The variables under investigation were food attributes, new online attributes, marketing innovation, attitude, and satisfaction. An online questionnaire was used as an instrument for collecting data from 400 samples that consisting of 200 buyers and 200 sellers, selected by quota sampling. The data was analyzed using a structural equation model analysis with AMOS program. The research revealed that the model fitted well with the empirical data. Factors in the model could explain the variance of loyalty for buying and selling goods through the e-marketplace at 40.1%. The satisfaction of buyers and sellers has been directly and positively influenced by food attributes and new online attributes. Besides, the loyalty has been directly and positively influenced by new online attributes, marketing innovation, and attitude. The measurement result on the invariance of the model across buyers and sellers indicated invariance of measurement model and structural model. งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาตัวแบบสมการโครงสร้างของกลุ่มตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อความภักดีในการซื้อ-ขายสินค้าประเภทจำหน่ายเร็วในตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ประกอบด้วย ตัวแปรคุณลักษณะของอาหาร คุณลักษณะของระบบออนไลน์ นวัตกรรมการตลาด ทัศนคติ และความพึงพอใจ ทำการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) จากผู้ซื้อสินค้า จำนวน 200 คน และผู้ขายสินค้า จำนวน 200 คน โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์เป็นเครื่องมือในการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลใช้เทคนิคการวิเคราะห์ตัวแบบสมการโครงสร้าง โดยใช้โปรแกรม AMOS ผลการวิจัย พบว่า ตัวแบบสมการโครงสร้างที่พัฒนาขึ้น มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ปัจจัยต่าง ๆ ในตัวแบบสมการโครงสร้างสามารถอธิบาย ความแปรปรวนของความภักดีในการซื้อ-ขายสินค้าผ่านตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้ร้อยละ 40.1 โดยปัจจัยด้านคุณลักษณะของอาหารและคุณลักษณะของระบบออนไลน์มีอิทธิพลทางตรงต่อความพึงพอใจ ปัจจัยด้านคุณลักษณะของระบบออนไลน์ นวัตกรรมการตลาด และทัศนคติ มีอิทธิพลทางตรงต่อความภักดี โดยตัวแบบสมการโครงสร้างที่พัฒนาขึ้นไม่มีความแปรเปลี่ยนระหว่างกลุ่มผู้ซื้อสินค้าและผู้ขายสินค้า |
URI: | http://202.28.34.124/dspace/handle123456789/2554 |
Appears in Collections: | Mahasarakham Business School |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
64010997010.pdf | 3.51 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.