Please use this identifier to cite or link to this item:
http://202.28.34.124/dspace/handle123456789/2899
Title: | Development of Dispersive Solid Phase Extraction Using Green Natural Sorbent for Enrichment of Antibiotics Prior to High Performance Liquid Chromatography Analysis การพัฒนาการสกัดด้วยวัฏภาคของแข็งแบบกระจายโดยใช้ตัวดูดซับจากธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับเพิ่มความเข้มข้นของยาปฏิชีวนะก่อนการวิเคราะห์ด้วยโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง |
Authors: | Nongnapas Nakhonchai นงนภัส นครไชย Kraingkrai Ponhong เกรียงไกร พลหงษ์ Mahasarakham University Kraingkrai Ponhong เกรียงไกร พลหงษ์ kponhong@gmail.com kponhong@gmail.com |
Keywords: | Biosorbent Chia seed Tetracycline Dispersive solid phase extraction Food samples Natural reagent |
Issue Date: | 18 |
Publisher: | Mahasarakham University |
Abstract: | This study used chia seed mucilage as a biosorbent with modified the surface area by iron(III)-natural reagent particles for dispersive solid phase extraction of tetracycline prior to HPLV-UV. Four tetracyclines (TCs), including oxytetracycline (OTC), tetracycline (TC), chlortetracycline (CTC), and doxycycline (DC), were used with the optimal parameters for all experiments. The linear range was 2−500 µg L-1, with a coefficient larger than 0.9957. The limits of detection (LODs) and quantification (LOQs) were 0.7−2.0 µg L-1 and 2.0−7.0 µg L-1, respectively. Precisions were shown in the form of relative standard deviation (RSD%) values of less than 9.1% and 6.9% for intra-day and inter-day. For the first time, alternative biosorbents was successfully quantified TCs residues in milk samples, with recoveries ranging from 80.2 to 109.4%. The analytical performance of enrichment factors (EFs) was satisfactory in the 55-105 range. Furthermore, the selected biosorbent materials and the proposed method were praised for their natural mucilage and reagent, eco-friendly biopolymer, biodegradability, nontoxicity, cheap cost, lower solvent consumption, and reduced extraction procedure. - |
URI: | http://202.28.34.124/dspace/handle123456789/2899 |
Appears in Collections: | The Faculty of Science |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
65010251008.pdf | 3.28 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.